경남 2025년 대선 투표 결과
Primary tabs
1 - 250/393 표시
지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창원시 | 창원시의창구_합계 투표결과 | 합계 | 181,085 | 144,279 | 54,737 | 74,483 | 12,091 | 1,679 | 162 | 143,152 | 36,806 | |
창원시 | 창원시의창구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 409 | 395 | 104 | 205 | 62 | 5 | 1 | 377 | 14 | 18 |
창원시 | 창원시의창구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 16,918 | 16,917 | 8,042 | 6,042 | 2,420 | 204 | 27 | 16,735 | 1 | 182 |
창원시 | 창원시의창구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 719 | 540 | 342 | 121 | 64 | 9 | 0 | 536 | 179 | 4 |
창원시 | 창원시의창구_동읍 투표결과 | 동읍 | 14,851 | 11,373 | 4,307 | 6,102 | 704 | 163 | 16 | 11,292 | 3,478 | 81 |
창원시 | 창원시의창구_북면 투표결과 | 북면 | 30,568 | 24,268 | 9,820 | 12,123 | 1,848 | 287 | 20 | 24,098 | 6,300 | 170 |
창원시 | 창원시의창구_대산면 투표결과 | 대산면 | 5,751 | 4,198 | 1,570 | 2,334 | 209 | 46 | 6 | 4,165 | 1,553 | 33 |
창원시 | 창원시의창구_의창동 투표결과 | 의창동 | 36,032 | 28,411 | 9,527 | 16,156 | 2,191 | 307 | 28 | 28,209 | 7,621 | 202 |
창원시 | 창원시의창구_팔룡동 투표결과 | 팔룡동 | 20,058 | 15,823 | 6,108 | 7,984 | 1,373 | 214 | 22 | 15,701 | 4,235 | 122 |
창원시 | 창원시의창구_명곡동 투표결과 | 명곡동 | 32,088 | 24,863 | 8,907 | 13,639 | 1,827 | 282 | 26 | 24,681 | 7,225 | 182 |
창원시 | 창원시의창구_봉림동 투표결과 | 봉림동 | 23,691 | 17,490 | 6,010 | 9,776 | 1,393 | 162 | 16 | 17,357 | 6,201 | 133 |
창원시 | 창원시성산구_합계 투표결과 | 합계 | 208,940 | 171,376 | 69,874 | 80,619 | 16,676 | 2,668 | 184 | 170,021 | 37,564 | |
창원시 | 창원시성산구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 412 | 400 | 108 | 203 | 70 | 5 | 2 | 388 | 12 | 12 |
창원시 | 창원시성산구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 16,799 | 16,797 | 7,781 | 5,796 | 2,738 | 259 | 26 | 16,600 | 2 | 197 |
창원시 | 창원시성산구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 896 | 712 | 413 | 183 | 98 | 14 | 0 | 708 | 184 | 4 |
창원시 | 창원시성산구_반송동 투표결과 | 반송동 | 29,368 | 24,405 | 9,580 | 12,344 | 1,944 | 357 | 20 | 24,245 | 4,963 | 160 |
창원시 | 창원시성산구_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 30,036 | 22,810 | 8,461 | 11,446 | 2,399 | 313 | 15 | 22,634 | 7,226 | 176 |
창원시 | 창원시성산구_용지동 투표결과 | 용지동 | 20,609 | 16,240 | 5,932 | 8,365 | 1,545 | 238 | 13 | 16,093 | 4,369 | 147 |
창원시 | 창원시성산구_상남동 투표결과 | 상남동 | 21,363 | 17,310 | 7,161 | 8,207 | 1,548 | 275 | 15 | 17,206 | 4,053 | 104 |
창원시 | 창원시성산구_사파동 투표결과 | 사파동 | 34,913 | 28,040 | 11,720 | 13,207 | 2,358 | 512 | 36 | 27,833 | 6,873 | 207 |
창원시 | 창원시성산구_가음정동 투표결과 | 가음정동 | 29,179 | 24,123 | 10,383 | 11,023 | 2,122 | 389 | 29 | 23,946 | 5,056 | 177 |
창원시 | 창원시성산구_성주동 투표결과 | 성주동 | 19,337 | 15,717 | 6,538 | 7,324 | 1,463 | 246 | 20 | 15,591 | 3,620 | 126 |
창원시 | 창원시성산구_웅남동 투표결과 | 웅남동 | 6,028 | 4,822 | 1,797 | 2,521 | 391 | 60 | 8 | 4,777 | 1,206 | 45 |
창원시 | 창원시마산합포구_합계 투표결과 | 합계 | 154,518 | 121,931 | 40,797 | 70,653 | 8,305 | 1,087 | 134 | 120,976 | 32,587 | 955 |
창원시 | 창원시마산합포구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 433 | 416 | 143 | 190 | 56 | 6 | 7 | 402 | 17 | 14 |
창원시 | 창원시마산합포구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 11,813 | 11,811 | 5,526 | 4,496 | 1,519 | 131 | 14 | 11,686 | 2 | 125 |
창원시 | 창원시마산합포구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 822 | 525 | 312 | 149 | 53 | 6 | 0 | 520 | 297 | 5 |
창원시 | 창원시마산합포구_구산면 투표결과 | 구산면 | 3,300 | 2,459 | 520 | 1,806 | 75 | 16 | 5 | 2,422 | 841 | 37 |
창원시 | 창원시마산합포구_진동면 투표결과 | 진동면 | 9,292 | 7,193 | 2,405 | 4,343 | 345 | 40 | 3 | 7,136 | 2,099 | 57 |
창원시 | 창원시마산합포구_진북면 투표결과 | 진북면 | 2,743 | 2,008 | 475 | 1,429 | 62 | 17 | 2 | 1,985 | 735 | 23 |
창원시 | 창원시마산합포구_진전면 투표결과 | 진전면 | 3,055 | 2,333 | 496 | 1,697 | 89 | 19 | 3 | 2,304 | 722 | 29 |
창원시 | 창원시마산합포구_현동 투표결과 | 현동 | 9,904 | 8,065 | 3,263 | 4,155 | 522 | 73 | 9 | 8,022 | 1,839 | 43 |
창원시 | 창원시마산합포구_가포동 투표결과 | 가포동 | 4,230 | 3,308 | 1,288 | 1,619 | 326 | 40 | 2 | 3,275 | 922 | 33 |
창원시 | 창원시마산합포구_월영동 투표결과 | 월영동 | 28,993 | 22,941 | 8,216 | 12,706 | 1,651 | 213 | 21 | 22,807 | 6,052 | 134 |
창원시 | 창원시마산합포구_문화동 투표결과 | 문화동 | 9,816 | 7,530 | 2,320 | 4,557 | 528 | 54 | 8 | 7,467 | 2,286 | 63 |
창원시 | 창원시마산합포구_반월중앙동 투표결과 | 반월중앙동 | 10,669 | 8,369 | 2,521 | 5,272 | 426 | 84 | 11 | 8,314 | 2,300 | 55 |
창원시 | 창원시마산합포구_완월동 투표결과 | 완월동 | 7,802 | 6,082 | 1,905 | 3,690 | 374 | 57 | 5 | 6,031 | 1,720 | 51 |
창원시 | 창원시마산합포구_자산동 투표결과 | 자산동 | 7,427 | 5,553 | 1,513 | 3,683 | 277 | 37 | 6 | 5,516 | 1,874 | 37 |
창원시 | 창원시마산합포구_오동동 투표결과 | 오동동 | 14,861 | 10,776 | 2,847 | 7,180 | 592 | 66 | 12 | 10,697 | 4,085 | 79 |
창원시 | 창원시마산합포구_교방동 투표결과 | 교방동 | 13,941 | 10,951 | 3,474 | 6,525 | 750 | 113 | 11 | 10,873 | 2,990 | 78 |
창원시 | 창원시마산합포구_합포동 투표결과 | 합포동 | 5,912 | 4,512 | 1,473 | 2,704 | 264 | 43 | 4 | 4,488 | 1,400 | 24 |
창원시 | 창원시마산합포구_산호동 투표결과 | 산호동 | 9,505 | 7,099 | 2,100 | 4,452 | 396 | 72 | 11 | 7,031 | 2,406 | 68 |
창원시 | 창원시마산회원구_합계 투표결과 | 합계 | 156,251 | 125,065 | 43,522 | 70,165 | 9,012 | 1,218 | 179 | 124,096 | 31,186 | 969 |
창원시 | 창원시마산회원구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 380 | 352 | 95 | 156 | 72 | 3 | 5 | 331 | 28 | 21 |
창원시 | 창원시마산회원구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 13,369 | 13,368 | 6,174 | 5,081 | 1,792 | 147 | 31 | 13,225 | 1 | 143 |
창원시 | 창원시마산회원구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 533 | 417 | 277 | 94 | 40 | 4 | 0 | 415 | 116 | 2 |
창원시 | 창원시마산회원구_내서읍 투표결과 | 내서읍 | 44,223 | 34,869 | 13,056 | 18,819 | 2,331 | 378 | 43 | 34,627 | 9,354 | 242 |
창원시 | 창원시마산회원구_회원1동 투표결과 | 회원1동 | 8,160 | 6,165 | 1,599 | 4,200 | 274 | 44 | 9 | 6,126 | 1,995 | 39 |
창원시 | 창원시마산회원구_회원2동 투표결과 | 회원2동 | 7,556 | 5,787 | 1,762 | 3,577 | 348 | 39 | 8 | 5,734 | 1,769 | 53 |
창원시 | 창원시마산회원구_석전동 투표결과 | 석전동 | 12,901 | 10,115 | 3,135 | 6,168 | 606 | 108 | 19 | 10,036 | 2,786 | 79 |
창원시 | 창원시마산회원구_회성동 투표결과 | 회성동 | 4,654 | 3,569 | 984 | 2,370 | 168 | 17 | 6 | 3,545 | 1,085 | 24 |
창원시 | 창원시마산회원구_양덕1동 투표결과 | 양덕1동 | 8,412 | 6,222 | 1,822 | 3,978 | 338 | 38 | 5 | 6,181 | 2,190 | 41 |
창원시 | 창원시마산회원구_양덕2동 투표결과 | 양덕2동 | 24,558 | 20,046 | 6,870 | 11,323 | 1,502 | 203 | 22 | 19,920 | 4,512 | 126 |
창원시 | 창원시마산회원구_합성1동 투표결과 | 합성1동 | 7,301 | 5,636 | 1,847 | 3,312 | 370 | 52 | 4 | 5,585 | 1,665 | 51 |
창원시 | 창원시마산회원구_합성2동 투표결과 | 합성2동 | 7,389 | 5,556 | 1,656 | 3,412 | 394 | 44 | 10 | 5,516 | 1,833 | 40 |
창원시 | 창원시마산회원구_구암1동 투표결과 | 구암1동 | 7,013 | 5,435 | 1,700 | 3,345 | 275 | 64 | 6 | 5,390 | 1,578 | 45 |
창원시 | 창원시마산회원구_구암2동 투표결과 | 구암2동 | 6,971 | 5,392 | 1,764 | 3,157 | 362 | 58 | 8 | 5,349 | 1,579 | 43 |
창원시 | 창원시마산회원구_봉암동 투표결과 | 봉암동 | 2,831 | 2,135 | 780 | 1,173 | 140 | 19 | 3 | 2,115 | 696 | 20 |
창원시 | 창원시진해구_합계 투표결과 | 합계 | 157,266 | 122,023 | 49,732 | 60,152 | 9,813 | 1,213 | 145 | 121,055 | 35,243 | 968 |
창원시 | 창원시진해구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 1,352 | 1,320 | 361 | 508 | 366 | 16 | 7 | 1,258 | 32 | 62 |
창원시 | 창원시진해구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 10,969 | 10,966 | 5,435 | 3,696 | 1,560 | 131 | 22 | 10,844 | 3 | 122 |
창원시 | 창원시진해구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 646 | 490 | 289 | 121 | 67 | 4 | 1 | 482 | 156 | 8 |
창원시 | 창원시진해구_충무동 투표결과 | 충무동 | 12,252 | 9,336 | 3,025 | 5,234 | 869 | 73 | 16 | 9,217 | 2,916 | 119 |
창원시 | 창원시진해구_여좌동 투표결과 | 여좌동 | 6,805 | 5,214 | 1,551 | 3,280 | 296 | 36 | 5 | 5,168 | 1,591 | 46 |
창원시 | 창원시진해구_태백동 투표결과 | 태백동 | 3,327 | 2,555 | 800 | 1,590 | 138 | 13 | 1 | 2,542 | 772 | 13 |
창원시 | 창원시진해구_경화동 투표결과 | 경화동 | 8,102 | 6,142 | 2,226 | 3,379 | 428 | 65 | 5 | 6,103 | 1,960 | 39 |
창원시 | 창원시진해구_병암동 투표결과 | 병암동 | 5,687 | 4,356 | 1,636 | 2,355 | 274 | 54 | 5 | 4,324 | 1,331 | 32 |
창원시 | 창원시진해구_석동 투표결과 | 석동 | 12,857 | 9,988 | 4,000 | 4,999 | 824 | 108 | 6 | 9,937 | 2,869 | 51 |
창원시 | 창원시진해구_이동 투표결과 | 이동 | 6,934 | 4,996 | 1,588 | 3,009 | 308 | 54 | 2 | 4,961 | 1,938 | 35 |
창원시 | 창원시진해구_자은동 투표결과 | 자은동 | 14,796 | 11,634 | 4,714 | 5,866 | 835 | 134 | 13 | 11,562 | 3,162 | 72 |
창원시 | 창원시진해구_덕산동 투표결과 | 덕산동 | 7,216 | 5,525 | 2,028 | 3,014 | 395 | 48 | 6 | 5,491 | 1,691 | 34 |
창원시 | 창원시진해구_풍호동 투표결과 | 풍호동 | 17,542 | 14,190 | 5,861 | 6,996 | 1,052 | 159 | 19 | 14,087 | 3,352 | 103 |
창원시 | 창원시진해구_웅천동 투표결과 | 웅천동 | 10,044 | 7,661 | 3,051 | 3,894 | 574 | 77 | 7 | 7,603 | 2,383 | 58 |
창원시 | 창원시진해구_웅동1동 투표결과 | 웅동1동 | 6,257 | 4,577 | 1,820 | 2,401 | 291 | 30 | 4 | 4,546 | 1,680 | 31 |
창원시 | 창원시진해구_웅동2동 투표결과 | 웅동2동 | 32,480 | 23,071 | 11,345 | 9,810 | 1,536 | 211 | 26 | 22,928 | 9,409 | 143 |
진주시 | 진주시_합계 투표결과 | 합계 | 289,796 | 231,564 | 80,491 | 127,358 | 19,197 | 2,198 | 274 | 229,518 | 58,232 | |
진주시 | 진주시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 629 | 589 | 170 | 314 | 75 | 3 | 0 | 562 | 40 | 27 |
진주시 | 진주시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 19,240 | 19,238 | 8,707 | 6,920 | 3,083 | 238 | 46 | 18,994 | 2 | 244 |
진주시 | 진주시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,286 | 859 | 515 | 233 | 86 | 13 | 0 | 847 | 427 | 12 |
진주시 | 진주시_문산읍 투표결과 | 문산읍 | 7,123 | 5,622 | 2,066 | 3,073 | 376 | 46 | 7 | 5,568 | 1,501 | 54 |
진주시 | 진주시_내동면 투표결과 | 내동면 | 3,547 | 3,003 | 1,152 | 1,592 | 213 | 23 | 1 | 2,981 | 544 | 22 |
진주시 | 진주시_정촌면 투표결과 | 정촌면 | 7,075 | 5,704 | 2,105 | 3,047 | 448 | 61 | 1 | 5,662 | 1,371 | 42 |
진주시 | 진주시_금곡면 투표결과 | 금곡면 | 1,893 | 1,467 | 389 | 987 | 61 | 13 | 0 | 1,450 | 426 | 17 |
진주시 | 진주시_진성면 투표결과 | 진성면 | 1,884 | 1,499 | 486 | 884 | 96 | 16 | 1 | 1,483 | 385 | 16 |
진주시 | 진주시_일반성면 투표결과 | 일반성면 | 2,435 | 1,953 | 633 | 1,210 | 74 | 11 | 4 | 1,932 | 482 | 21 |
진주시 | 진주시_이반성면 투표결과 | 이반성면 | 1,333 | 1,047 | 320 | 655 | 42 | 13 | 2 | 1,032 | 286 | 15 |
진주시 | 진주시_사봉면 투표결과 | 사봉면 | 1,342 | 1,096 | 373 | 632 | 74 | 4 | 0 | 1,083 | 246 | 13 |
진주시 | 진주시_지수면 투표결과 | 지수면 | 1,231 | 927 | 327 | 539 | 41 | 8 | 2 | 917 | 304 | 10 |
진주시 | 진주시_대곡면 투표결과 | 대곡면 | 2,858 | 2,175 | 617 | 1,427 | 95 | 15 | 1 | 2,155 | 683 | 20 |
진주시 | 진주시_금산면 투표결과 | 금산면 | 14,149 | 11,150 | 4,233 | 6,000 | 714 | 110 | 10 | 11,067 | 2,999 | 83 |
진주시 | 진주시_집현면 투표결과 | 집현면 | 3,553 | 2,681 | 743 | 1,743 | 134 | 26 | 4 | 2,650 | 872 | 31 |
진주시 | 진주시_미천면 투표결과 | 미천면 | 1,235 | 901 | 201 | 649 | 27 | 7 | 1 | 885 | 334 | 16 |
진주시 | 진주시_명석면 투표결과 | 명석면 | 3,449 | 2,668 | 684 | 1,834 | 117 | 14 | 1 | 2,650 | 781 | 18 |
진주시 | 진주시_대평면 투표결과 | 대평면 | 861 | 696 | 170 | 483 | 29 | 4 | 2 | 688 | 165 | 8 |
진주시 | 진주시_수곡면 투표결과 | 수곡면 | 1,910 | 1,472 | 446 | 944 | 57 | 4 | 2 | 1,453 | 438 | 19 |
진주시 | 진주시_천전동 투표결과 | 천전동 | 22,187 | 17,503 | 5,275 | 10,484 | 1,447 | 122 | 23 | 17,351 | 4,684 | 152 |
진주시 | 진주시_성북동 투표결과 | 성북동 | 8,815 | 6,355 | 1,817 | 4,043 | 377 | 49 | 11 | 6,297 | 2,460 | 58 |
진주시 | 진주시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 8,741 | 6,370 | 1,366 | 4,669 | 249 | 30 | 7 | 6,321 | 2,371 | 49 |
진주시 | 진주시_상봉동 투표결과 | 상봉동 | 11,482 | 8,587 | 2,307 | 5,730 | 413 | 58 | 11 | 8,519 | 2,895 | 68 |
진주시 | 진주시_상대동 투표결과 | 상대동 | 16,352 | 12,454 | 3,600 | 7,803 | 817 | 103 | 12 | 12,335 | 3,898 | 119 |
진주시 | 진주시_하대동 투표결과 | 하대동 | 18,771 | 14,160 | 4,403 | 8,611 | 893 | 129 | 12 | 14,048 | 4,611 | 112 |
진주시 | 진주시_상평동 투표결과 | 상평동 | 9,341 | 7,275 | 2,307 | 4,423 | 432 | 53 | 9 | 7,224 | 2,066 | 51 |
진주시 | 진주시_초장동 투표결과 | 초장동 | 18,869 | 15,453 | 5,930 | 7,866 | 1,339 | 177 | 17 | 15,329 | 3,416 | 124 |
진주시 | 진주시_평거동 투표결과 | 평거동 | 18,350 | 14,266 | 4,873 | 8,117 | 1,013 | 144 | 13 | 14,160 | 4,084 | 106 |
진주시 | 진주시_신안동 투표결과 | 신안동 | 9,815 | 7,987 | 2,510 | 4,777 | 579 | 60 | 9 | 7,935 | 1,828 | 52 |
진주시 | 진주시_이현동 투표결과 | 이현동 | 7,887 | 6,168 | 1,778 | 3,972 | 331 | 52 | 7 | 6,140 | 1,719 | 28 |
진주시 | 진주시_판문동 투표결과 | 판문동 | 14,230 | 11,335 | 4,407 | 5,964 | 775 | 102 | 20 | 11,268 | 2,895 | 67 |
진주시 | 진주시_가호동 투표결과 | 가호동 | 26,764 | 21,321 | 7,660 | 10,415 | 2,725 | 280 | 23 | 21,103 | 5,443 | 218 |
진주시 | 진주시_충무공동 투표결과 | 충무공동 | 21,159 | 17,583 | 7,921 | 7,318 | 1,965 | 210 | 15 | 17,429 | 3,576 | 154 |
통영시·고성군 | 통영시_합계 투표결과 | 합계 | 102,203 | 79,149 | 27,921 | 45,078 | 4,765 | 616 | 111 | 78,491 | 23,054 | 658 |
통영시·고성군 | 통영시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 376 | 350 | 100 | 186 | 40 | 3 | 1 | 330 | 26 | 20 |
통영시·고성군 | 통영시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 7,148 | 7,147 | 3,282 | 2,682 | 994 | 89 | 19 | 7,066 | 1 | 81 |
통영시·고성군 | 통영시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 258 | 186 | 132 | 36 | 14 | 1 | 1 | 184 | 72 | 2 |
통영시·고성군 | 통영시_산양읍 투표결과 | 산양읍 | 3,453 | 2,541 | 754 | 1,658 | 81 | 21 | 7 | 2,521 | 912 | 20 |
통영시·고성군 | 통영시_용남면 투표결과 | 용남면 | 8,667 | 6,425 | 2,266 | 3,712 | 361 | 43 | 8 | 6,390 | 2,242 | 35 |
통영시·고성군 | 통영시_도산면 투표결과 | 도산면 | 2,494 | 1,966 | 589 | 1,272 | 75 | 13 | 5 | 1,954 | 528 | 12 |
통영시·고성군 | 통영시_광도면 투표결과 | 광도면 | 21,599 | 16,380 | 6,983 | 8,061 | 1,057 | 149 | 22 | 16,272 | 5,219 | 108 |
통영시·고성군 | 통영시_욕지면 투표결과 | 욕지면 | 1,489 | 1,116 | 373 | 691 | 38 | 4 | 3 | 1,109 | 373 | 7 |
통영시·고성군 | 통영시_한산면 투표결과 | 한산면 | 1,367 | 1,034 | 259 | 719 | 31 | 4 | 2 | 1,015 | 333 | 19 |
통영시·고성군 | 통영시_사량면 투표결과 | 사량면 | 1,140 | 894 | 250 | 592 | 26 | 10 | 1 | 879 | 246 | 15 |
통영시·고성군 | 통영시_도천동 투표결과 | 도천동 | 6,646 | 4,817 | 1,309 | 3,174 | 235 | 36 | 7 | 4,761 | 1,829 | 56 |
통영시·고성군 | 통영시_명정동 투표결과 | 명정동 | 2,878 | 2,315 | 656 | 1,519 | 112 | 12 | 1 | 2,300 | 563 | 15 |
통영시·고성군 | 통영시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 3,204 | 2,433 | 668 | 1,643 | 87 | 14 | 2 | 2,414 | 771 | 19 |
통영시·고성군 | 통영시_정량동 투표결과 | 정량동 | 6,501 | 4,679 | 1,292 | 3,163 | 159 | 27 | 5 | 4,646 | 1,822 | 33 |
통영시·고성군 | 통영시_북신동 투표결과 | 북신동 | 8,095 | 6,357 | 1,837 | 4,132 | 281 | 43 | 11 | 6,304 | 1,738 | 53 |
통영시·고성군 | 통영시_무전동 투표결과 | 무전동 | 11,209 | 8,842 | 3,189 | 4,935 | 571 | 65 | 6 | 8,766 | 2,367 | 76 |
통영시·고성군 | 통영시_미수동 투표결과 | 미수동 | 7,796 | 5,893 | 2,063 | 3,428 | 321 | 42 | 4 | 5,858 | 1,903 | 35 |
통영시·고성군 | 통영시_봉평동 투표결과 | 봉평동 | 7,883 | 5,774 | 1,919 | 3,475 | 282 | 40 | 6 | 5,722 | 2,109 | 52 |
통영시·고성군 | 고성군_합계 투표결과 | 합계 | 43,287 | 33,580 | 10,744 | 20,573 | 1,662 | 254 | 27 | 33,260 | 9,707 | 320 |
통영시·고성군 | 고성군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 284 | 275 | 116 | 119 | 19 | 1 | 2 | 257 | 9 | 18 |
통영시·고성군 | 고성군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 3,901 | 3,901 | 1,613 | 1,813 | 401 | 35 | 4 | 3,866 | 0 | 35 |
통영시·고성군 | 고성군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 361 | 165 | 86 | 53 | 16 | 6 | 0 | 161 | 196 | 4 |
통영시·고성군 | 고성군_고성읍 투표결과 | 고성읍 | 17,667 | 13,257 | 4,517 | 7,825 | 680 | 109 | 9 | 13,140 | 4,410 | 117 |
통영시·고성군 | 고성군_삼산면 투표결과 | 삼산면 | 1,373 | 1,056 | 326 | 680 | 27 | 12 | 0 | 1,045 | 317 | 11 |
통영시·고성군 | 고성군_하일면 투표결과 | 하일면 | 1,450 | 1,088 | 219 | 804 | 42 | 9 | 2 | 1,076 | 362 | 12 |
통영시·고성군 | 고성군_하이면 투표결과 | 하이면 | 2,034 | 1,537 | 396 | 1,066 | 56 | 8 | 3 | 1,529 | 497 | 8 |
통영시·고성군 | 고성군_상리면 투표결과 | 상리면 | 1,314 | 1,006 | 322 | 641 | 35 | 3 | 0 | 1,001 | 308 | 5 |
통영시·고성군 | 고성군_대가면 투표결과 | 대가면 | 1,470 | 1,171 | 370 | 744 | 40 | 12 | 1 | 1,167 | 299 | 4 |
통영시·고성군 | 고성군_영현면 투표결과 | 영현면 | 722 | 563 | 152 | 391 | 15 | 3 | 0 | 561 | 159 | 2 |
통영시·고성군 | 고성군_영오면 투표결과 | 영오면 | 1,099 | 844 | 215 | 582 | 31 | 7 | 0 | 835 | 255 | 9 |
통영시·고성군 | 고성군_개천면 투표결과 | 개천면 | 817 | 629 | 155 | 449 | 15 | 1 | 1 | 621 | 188 | 8 |
통영시·고성군 | 고성군_구만면 투표결과 | 구만면 | 835 | 655 | 258 | 373 | 16 | 1 | 0 | 648 | 180 | 7 |
통영시·고성군 | 고성군_회화면 투표결과 | 회화면 | 2,830 | 2,172 | 551 | 1,512 | 75 | 13 | 1 | 2,152 | 658 | 20 |
통영시·고성군 | 고성군_마암면 투표결과 | 마암면 | 1,338 | 983 | 293 | 631 | 32 | 12 | 0 | 968 | 355 | 15 |
통영시·고성군 | 고성군_동해면 투표결과 | 동해면 | 2,326 | 1,701 | 441 | 1,180 | 55 | 6 | 2 | 1,684 | 625 | 17 |
통영시·고성군 | 고성군_거류면 투표결과 | 거류면 | 3,466 | 2,577 | 714 | 1,710 | 107 | 16 | 2 | 2,549 | 889 | 28 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_합계 투표결과 | 합계 | 94,356 | 73,114 | 25,242 | 41,495 | 4,949 | 662 | 103 | 72,451 | 21,242 | 663 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 285 | 269 | 81 | 130 | 35 | 3 | 4 | 253 | 16 | 16 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 7,365 | 7,364 | 3,225 | 2,979 | 973 | 86 | 16 | 7,279 | 1 | 85 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 431 | 286 | 187 | 64 | 32 | 2 | 0 | 285 | 145 | 1 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_사천읍 투표결과 | 사천읍 | 14,301 | 10,630 | 3,956 | 5,626 | 856 | 97 | 12 | 10,547 | 3,671 | 83 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_정동면 투표결과 | 정동면 | 8,648 | 6,315 | 2,307 | 3,435 | 460 | 63 | 5 | 6,270 | 2,333 | 45 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_사남면 투표결과 | 사남면 | 13,161 | 10,166 | 4,345 | 4,776 | 828 | 111 | 11 | 10,071 | 2,995 | 95 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_용현면 투표결과 | 용현면 | 5,403 | 3,985 | 1,353 | 2,331 | 212 | 42 | 6 | 3,944 | 1,418 | 41 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_축동면 투표결과 | 축동면 | 1,591 | 1,294 | 366 | 849 | 64 | 6 | 0 | 1,285 | 297 | 9 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_곤양면 투표결과 | 곤양면 | 2,755 | 2,118 | 590 | 1,393 | 78 | 14 | 6 | 2,081 | 637 | 37 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_곤명면 투표결과 | 곤명면 | 2,157 | 1,643 | 439 | 1,119 | 60 | 7 | 1 | 1,626 | 514 | 17 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_서포면 투표결과 | 서포면 | 2,894 | 2,099 | 559 | 1,434 | 66 | 13 | 6 | 2,078 | 795 | 21 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_동서동 투표결과 | 동서동 | 4,712 | 3,559 | 672 | 2,738 | 88 | 22 | 4 | 3,524 | 1,153 | 35 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_선구동 투표결과 | 선구동 | 3,869 | 2,783 | 648 | 1,967 | 139 | 14 | 1 | 2,769 | 1,086 | 14 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_동서금동 투표결과 | 동서금동 | 5,243 | 4,096 | 1,207 | 2,617 | 217 | 20 | 8 | 4,069 | 1,147 | 27 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_벌용동 투표결과 | 벌용동 | 11,747 | 9,012 | 2,933 | 5,427 | 479 | 101 | 7 | 8,947 | 2,735 | 65 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_향촌동 투표결과 | 향촌동 | 5,665 | 4,266 | 1,376 | 2,556 | 242 | 38 | 9 | 4,221 | 1,399 | 45 |
사천시·남해군·하동군 | 사천시_남양동 투표결과 | 남양동 | 4,129 | 3,228 | 998 | 2,054 | 120 | 23 | 7 | 3,202 | 901 | 26 |
김해시 | 김해시_합계 투표결과 | 합계 | 448,630 | 347,546 | 164,796 | 147,543 | 28,524 | 3,539 | 431 | 344,833 | 101,084 | |
김해시 | 김해시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 1,033 | 976 | 376 | 339 | 204 | 10 | 6 | 935 | 57 | 41 |
김해시 | 김해시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 30,799 | 30,797 | 15,672 | 9,518 | 4,832 | 316 | 67 | 30,405 | 2 | 392 |
김해시 | 김해시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,681 | 1,277 | 823 | 286 | 147 | 16 | 1 | 1,273 | 404 | 4 |
김해시 | 김해시_진영읍 투표결과 | 진영읍 | 39,635 | 29,516 | 15,097 | 11,835 | 2,022 | 315 | 38 | 29,307 | 10,119 | 209 |
