경남 2025년 대선 투표 결과
Primary tabs
251 - 393/393 표시
지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사천시·남해군·하동군 | 함안군_가야읍 투표결과 | 가야읍 | 12,488 | 9,202 | 3,102 | 5,427 | 515 | 88 | 11 | 9,143 | 3,286 | 59 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 함안군_칠원읍 투표결과 | 칠원읍 | 13,052 | 10,294 | 3,774 | 5,795 | 532 | 105 | 12 | 10,218 | 2,758 | 76 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 함안군_함안면 투표결과 | 함안면 | 2,028 | 1,561 | 471 | 1,008 | 60 | 10 | 2 | 1,551 | 467 | 10 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 함안군_군북면 투표결과 | 군북면 | 4,855 | 3,574 | 1,059 | 2,261 | 198 | 27 | 5 | 3,550 | 1,281 | 24 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 함안군_법수면 투표결과 | 법수면 | 2,353 | 1,747 | 514 | 1,124 | 79 | 13 | 4 | 1,734 | 606 | 13 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 함안군_대산면 투표결과 | 대산면 | 2,659 | 1,943 | 548 | 1,303 | 54 | 12 | 4 | 1,921 | 716 | 22 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 함안군_칠서면 투표결과 | 칠서면 | 3,719 | 2,686 | 770 | 1,729 | 126 | 34 | 6 | 2,665 | 1,033 | 21 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 함안군_칠북면 투표결과 | 칠북면 | 1,625 | 1,252 | 259 | 932 | 46 | 6 | 1 | 1,244 | 373 | 8 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 함안군_산인면 투표결과 | 산인면 | 2,920 | 2,414 | 899 | 1,367 | 93 | 19 | 4 | 2,382 | 506 | 32 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 함안군_여항면 투표결과 | 여항면 | 816 | 675 | 170 | 479 | 21 | 5 | 0 | 675 | 141 | 0 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_합계 투표결과 | 합계 | 50,638 | 38,724 | 11,013 | 25,310 | 1,760 | 263 | 40 | 38,386 | 11,914 | 338 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 146 | 139 | 36 | 77 | 17 | 1 | 0 | 131 | 7 | 8 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 4,183 | 4,183 | 1,619 | 2,115 | 369 | 34 | 8 | 4,145 | 0 | 38 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 333 | 164 | 92 | 49 | 18 | 5 | 0 | 164 | 169 | 0 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_창녕읍 투표결과 | 창녕읍 | 11,889 | 8,689 | 2,480 | 5,679 | 386 | 64 | 5 | 8,614 | 3,200 | 75 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_남지읍 투표결과 | 남지읍 | 9,194 | 6,861 | 2,102 | 4,368 | 282 | 48 | 11 | 6,811 | 2,333 | 50 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_고암면 투표결과 | 고암면 | 1,503 | 1,151 | 292 | 790 | 44 | 14 | 1 | 1,141 | 352 | 10 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_성산면 투표결과 | 성산면 | 1,229 | 923 | 164 | 711 | 29 | 9 | 1 | 914 | 306 | 9 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_대합면 투표결과 | 대합면 | 2,951 | 2,044 | 424 | 1,514 | 82 | 2 | 0 | 2,022 | 907 | 22 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_이방면 투표결과 | 이방면 | 1,726 | 1,284 | 235 | 969 | 48 | 12 | 2 | 1,266 | 442 | 18 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_유어면 투표결과 | 유어면 | 1,517 | 1,135 | 291 | 777 | 44 | 5 | 1 | 1,118 | 382 | 17 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_대지면 투표결과 | 대지면 | 2,198 | 1,719 | 478 | 1,147 | 64 | 13 | 1 | 1,703 | 479 | 16 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_계성면 투표결과 | 계성면 | 1,938 | 1,489 | 398 | 1,010 | 63 | 7 | 1 | 1,479 | 449 | 10 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_영산면 투표결과 | 영산면 | 4,164 | 3,135 | 882 | 2,095 | 116 | 18 | 4 | 3,115 | 1,029 | 20 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_장마면 투표결과 | 장마면 | 1,488 | 1,071 | 276 | 745 | 33 | 9 | 2 | 1,065 | 417 | 6 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_도천면 투표결과 | 도천면 | 2,078 | 1,576 | 414 | 1,084 | 54 | 8 | 1 | 1,561 | 502 | 15 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_길곡면 투표결과 | 길곡면 | 1,193 | 939 | 250 | 638 | 35 | 7 | 0 | 930 | 254 | 9 |
밀양시의령군함안군창녕군 | 창녕군_부곡면 투표결과 | 부곡면 | 2,908 | 2,221 | 580 | 1,541 | 76 | 7 | 2 | 2,206 | 687 | 15 |
양산시 | 양산시_합계 투표결과 | 합계 | 303,506 | 236,806 | 105,053 | 109,649 | 17,859 | 2,211 | 253 | 235,025 | 66,700 | |
양산시 | 양산시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 815 | 760 | 264 | 319 | 121 | 6 | 4 | 714 | 55 | 46 |
양산시 | 양산시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 21,524 | 21,518 | 11,409 | 6,824 | 2,822 | 211 | 27 | 21,293 | 6 | 225 |
양산시 | 양산시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,164 | 951 | 605 | 205 | 116 | 17 | 1 | 944 | 213 | 7 |
양산시 | 양산시_물금읍 투표결과 | 물금읍 | 82,563 | 63,834 | 29,216 | 28,410 | 5,085 | 594 | 64 | 63,369 | 18,729 | 465 |
양산시 | 양산시_동면 투표결과 | 동면 | 38,912 | 29,379 | 12,992 | 13,585 | 2,261 | 290 | 33 | 29,161 | 9,533 | 218 |
양산시 | 양산시_원동면 투표결과 | 원동면 | 2,598 | 1,996 | 475 | 1,417 | 77 | 14 | 1 | 1,984 | 602 | 12 |
양산시 | 양산시_상북면 투표결과 | 상북면 | 12,128 | 9,240 | 3,363 | 5,223 | 499 | 67 | 10 | 9,162 | 2,888 | 78 |
양산시 | 양산시_하북면 투표결과 | 하북면 | 6,709 | 5,058 | 1,612 | 3,153 | 237 | 26 | 5 | 5,033 | 1,651 | 25 |
양산시 | 양산시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 10,031 | 7,292 | 2,682 | 4,099 | 398 | 63 | 3 | 7,245 | 2,739 | 47 |
양산시 | 양산시_양주동 투표결과 | 양주동 | 26,442 | 21,461 | 9,862 | 9,725 | 1,478 | 229 | 23 | 21,317 | 4,981 | 144 |
양산시 | 양산시_삼성동 투표결과 | 삼성동 | 17,431 | 12,771 | 5,348 | 6,311 | 888 | 120 | 23 | 12,690 | 4,660 | 81 |
양산시 | 양산시_강서동 투표결과 | 강서동 | 7,376 | 5,722 | 2,715 | 2,505 | 404 | 54 | 8 | 5,686 | 1,654 | 36 |
양산시 | 양산시_서창동 투표결과 | 서창동 | 20,904 | 15,394 | 6,625 | 7,557 | 945 | 151 | 12 | 15,290 | 5,510 | 104 |
양산시 | 양산시_소주동 투표결과 | 소주동 | 15,809 | 11,575 | 4,924 | 5,759 | 677 | 112 | 10 | 11,482 | 4,234 | 93 |
양산시 | 양산시_평산동 투표결과 | 평산동 | 21,652 | 15,896 | 6,732 | 8,010 | 898 | 131 | 13 | 15,784 | 5,756 | 112 |
양산시 | 양산시_덕계동 투표결과 | 덕계동 | 17,448 | 13,959 | 6,229 | 6,547 | 953 | 126 | 16 | 13,871 | 3,489 | 88 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_합계 투표결과 | 합계 | 37,540 | 30,092 | 10,904 | 17,035 | 1,492 | 261 | 47 | 29,739 | 7,448 | 353 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 183 | 170 | 61 | 75 | 10 | 4 | 2 | 152 | 13 | 18 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 3,775 | 3,775 | 1,686 | 1,694 | 315 | 40 | 7 | 3,742 | 0 | 33 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 223 | 151 | 97 | 44 | 8 | 1 | 0 | 150 | 72 | 1 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_하동읍 투표결과 | 하동읍 | 7,453 | 5,893 | 2,259 | 3,184 | 319 | 59 | 9 | 5,830 | 1,560 | 63 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_화개면 투표결과 | 화개면 | 2,281 | 1,801 | 770 | 939 | 53 | 10 | 3 | 1,775 | 480 | 26 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_악양면 투표결과 | 악양면 | 2,721 | 2,080 | 771 | 1,171 | 77 | 32 | 3 | 2,054 | 641 | 26 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_적량면 투표결과 | 적량면 | 1,625 | 1,270 | 493 | 693 | 58 | 17 | 1 | 1,262 | 355 | 8 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_횡천면 투표결과 | 횡천면 | 1,577 | 1,271 | 379 | 819 | 50 | 5 | 2 | 1,255 | 306 | 16 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_고전면 투표결과 | 고전면 | 1,619 | 1,185 | 400 | 700 | 55 | 14 | 0 | 1,169 | 434 | 16 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_금남면 투표결과 | 금남면 | 2,450 | 1,812 | 587 | 1,103 | 87 | 10 | 2 | 1,789 | 638 | 23 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_금성면 투표결과 | 금성면 | 2,107 | 1,598 | 569 | 903 | 86 | 15 | 2 | 1,575 | 509 | 23 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_진교면 투표결과 | 진교면 | 4,611 | 3,557 | 1,189 | 2,138 | 168 | 18 | 4 | 3,517 | 1,054 | 40 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_양보면 투표결과 | 양보면 | 1,316 | 1,058 | 285 | 706 | 47 | 9 | 3 | 1,050 | 258 | 8 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_북천면 투표결과 | 북천면 | 1,278 | 989 | 254 | 677 | 30 | 9 | 2 | 972 | 289 | 17 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_청암면 투표결과 | 청암면 | 1,011 | 833 | 271 | 519 | 24 | 6 | 1 | 821 | 178 | 12 |
사천시·남해군·하동군 | 하동군_옥종면 투표결과 | 옥종면 | 3,310 | 2,649 | 833 | 1,670 | 105 | 12 | 6 | 2,626 | 661 | 23 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_합계 투표결과 | 합계 | 36,504 | 28,758 | 9,931 | 16,808 | 1,377 | 269 | 39 | 28,424 | 7,746 | 334 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 104 | 98 | 32 | 51 | 10 | 0 | 1 | 94 | 6 | 4 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 2,723 | 2,723 | 1,207 | 1,186 | 268 | 30 | 2 | 2,693 | 0 | 30 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 232 | 114 | 73 | 34 | 5 | 2 | 0 | 114 | 118 | 0 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_남해읍 투표결과 | 남해읍 | 9,993 | 7,855 | 3,065 | 4,138 | 434 | 101 | 12 | 7,750 | 2,138 | 105 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_이동면 투표결과 | 이동면 | 3,069 | 2,403 | 749 | 1,515 | 95 | 19 | 3 | 2,381 | 666 | 22 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_상주면 투표결과 | 상주면 | 1,300 | 983 | 349 | 559 | 36 | 20 | 3 | 967 | 317 | 16 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_삼동면 투표결과 | 삼동면 | 3,068 | 2,329 | 769 | 1,418 | 97 | 14 | 1 | 2,299 | 739 | 30 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_미조면 투표결과 | 미조면 | 1,727 | 1,357 | 418 | 873 | 41 | 10 | 3 | 1,345 | 370 | 12 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_남면 투표결과 | 남면 | 2,774 | 2,044 | 646 | 1,282 | 85 | 10 | 3 | 2,026 | 730 | 18 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_서면 투표결과 | 서면 | 2,112 | 1,617 | 511 | 1,018 | 58 | 9 | 1 | 1,597 | 495 | 20 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_고현면 투표결과 | 고현면 | 2,845 | 2,240 | 856 | 1,256 | 79 | 23 | 5 | 2,219 | 605 | 21 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_설천면 투표결과 | 설천면 | 2,152 | 1,670 | 536 | 1,023 | 75 | 15 | 3 | 1,652 | 482 | 18 |
사천시·남해군·하동군 | 남해군_창선면 투표결과 | 창선면 | 4,405 | 3,324 | 719 | 2,455 | 94 | 16 | 2 | 3,286 | 1,081 | 38 |
산청군함양군거창군 | 함양군_합계 투표결과 | 합계 | 32,702 | 25,848 | 8,489 | 15,503 | 1,321 | 219 | 36 | 25,568 | 6,854 | 280 |
산청군함양군거창군 | 함양군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 149 | 145 | 65 | 50 | 14 | 7 | 2 | 138 | 4 | 7 |
산청군함양군거창군 | 함양군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 2,671 | 2,671 | 1,146 | 1,219 | 259 | 20 | 2 | 2,646 | 0 | 25 |
산청군함양군거창군 | 함양군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 213 | 128 | 65 | 48 | 11 | 2 | 0 | 126 | 85 | 2 |
산청군함양군거창군 | 함양군_함양읍 투표결과 | 함양읍 | 13,028 | 9,902 | 3,408 | 5,802 | 510 | 88 | 10 | 9,818 | 3,126 | 84 |
산청군함양군거창군 | 함양군_마천면 투표결과 | 마천면 | 1,723 | 1,341 | 474 | 788 | 52 | 10 | 3 | 1,327 | 382 | 14 |
산청군함양군거창군 | 함양군_휴천면 투표결과 | 휴천면 | 1,216 | 938 | 322 | 561 | 41 | 6 | 1 | 931 | 278 | 7 |
산청군함양군거창군 | 함양군_유림면 투표결과 | 유림면 | 1,260 | 927 | 244 | 632 | 31 | 9 | 1 | 917 | 333 | 10 |
산청군함양군거창군 | 함양군_수동면 투표결과 | 수동면 | 2,012 | 1,581 | 448 | 1,024 | 73 | 11 | 5 | 1,561 | 431 | 20 |
산청군함양군거창군 | 함양군_지곡면 투표결과 | 지곡면 | 1,857 | 1,512 | 460 | 950 | 56 | 15 | 5 | 1,486 | 345 | 26 |
산청군함양군거창군 | 함양군_안의면 투표결과 | 안의면 | 3,621 | 2,790 | 719 | 1,897 | 115 | 18 | 4 | 2,753 | 831 | 37 |
산청군함양군거창군 | 함양군_서하면 투표결과 | 서하면 | 1,078 | 844 | 233 | 553 | 32 | 7 | 2 | 827 | 234 | 17 |
산청군함양군거창군 | 함양군_서상면 투표결과 | 서상면 | 1,488 | 1,190 | 350 | 764 | 56 | 7 | 0 | 1,177 | 298 | 13 |
산청군함양군거창군 | 함양군_백전면 투표결과 | 백전면 | 1,228 | 942 | 276 | 615 | 36 | 8 | 1 | 936 | 286 | 6 |
산청군함양군거창군 | 함양군_병곡면 투표결과 | 병곡면 | 1,158 | 937 | 279 | 600 | 35 | 11 | 0 | 925 | 221 | 12 |
산청군함양군거창군 | 산청군_합계 투표결과 | 합계 | 30,968 | 24,668 | 7,478 | 15,548 | 1,130 | 219 | 36 | 24,411 | 6,300 | 257 |
산청군함양군거창군 | 산청군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 141 | 133 | 41 | 69 | 9 | 3 | 2 | 124 | 8 | 9 |
산청군함양군거창군 | 산청군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 3,514 | 3,512 | 1,417 | 1,735 | 294 | 37 | 6 | 3,489 | 2 | 23 |
산청군함양군거창군 | 산청군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 224 | 118 | 79 | 28 | 11 | 0 | 0 | 118 | 106 | 0 |
산청군함양군거창군 | 산청군_산청읍 투표결과 | 산청읍 | 5,074 | 3,882 | 1,222 | 2,363 | 204 | 48 | 5 | 3,842 | 1,192 | 40 |
산청군함양군거창군 | 산청군_차황면 투표결과 | 차황면 | 1,105 | 858 | 224 | 598 | 19 | 5 | 0 | 846 | 247 | 12 |
산청군함양군거창군 | 산청군_오부면 투표결과 | 오부면 | 797 | 611 | 135 | 435 | 24 | 8 | 1 | 603 | 186 | 8 |
산청군함양군거창군 | 산청군_생초면 투표결과 | 생초면 | 1,542 | 1,170 | 248 | 851 | 48 | 6 | 2 | 1,155 | 372 | 15 |
산청군함양군거창군 | 산청군_금서면 투표결과 | 금서면 | 2,422 | 1,822 | 556 | 1,137 | 76 | 20 | 6 | 1,795 | 600 | 27 |
산청군함양군거창군 | 산청군_삼장면 투표결과 | 삼장면 | 1,436 | 1,150 | 286 | 816 | 38 | 2 | 2 | 1,144 | 286 | 6 |
산청군함양군거창군 | 산청군_시천면 투표결과 | 시천면 | 3,278 | 2,590 | 780 | 1,706 | 68 | 16 | 2 | 2,572 | 688 | 18 |
산청군함양군거창군 | 산청군_단성면 투표결과 | 단성면 | 4,458 | 3,390 | 947 | 2,258 | 113 | 29 | 5 | 3,352 | 1,068 | 38 |
산청군함양군거창군 | 산청군_신안면 투표결과 | 신안면 | 4,300 | 3,343 | 1,043 | 2,084 | 153 | 30 | 2 | 3,312 | 957 | 31 |
산청군함양군거창군 | 산청군_생비량면 투표결과 | 생비량면 | 951 | 753 | 151 | 560 | 23 | 6 | 0 | 740 | 198 | 13 |
산청군함양군거창군 | 산청군_신등면 투표결과 | 신등면 | 1,726 | 1,336 | 349 | 908 | 50 | 9 | 3 | 1,319 | 390 | 17 |
산청군함양군거창군 | 거창군_합계 투표결과 | 합계 | 52,316 | 41,373 | 12,623 | 25,259 | 2,640 | 332 | 65 | 40,919 | 10,943 | 454 |
산청군함양군거창군 | 거창군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 106 | 101 | 29 | 52 | 17 | 0 | 0 | 98 | 5 | 3 |
산청군함양군거창군 | 거창군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 3,872 | 3,870 | 1,532 | 1,715 | 534 | 38 | 7 | 3,826 | 2 | 44 |
산청군함양군거창군 | 거창군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 380 | 221 | 134 | 63 | 15 | 8 | 0 | 220 | 159 | 1 |
산청군함양군거창군 | 거창군_거창읍 투표결과 | 거창읍 | 29,144 | 21,970 | 6,821 | 13,326 | 1,422 | 175 | 27 | 21,771 | 7,174 | 199 |
산청군함양군거창군 | 거창군_주상면 투표결과 | 주상면 | 1,489 | 1,256 | 320 | 857 | 48 | 4 | 3 | 1,232 | 233 | 24 |
산청군함양군거창군 | 거창군_웅양면 투표결과 | 웅양면 | 1,571 | 1,275 | 382 | 809 | 52 | 16 | 3 | 1,262 | 296 | 13 |
산청군함양군거창군 | 거창군_고제면 투표결과 | 고제면 | 1,289 | 1,036 | 303 | 676 | 42 | 4 | 3 | 1,028 | 253 | 8 |
산청군함양군거창군 | 거창군_북상면 투표결과 | 북상면 | 1,309 | 1,040 | 316 | 660 | 39 | 5 | 4 | 1,024 | 269 | 16 |
산청군함양군거창군 | 거창군_위천면 투표결과 | 위천면 | 1,658 | 1,329 | 343 | 880 | 74 | 12 | 3 | 1,312 | 329 | 17 |
산청군함양군거창군 | 거창군_마리면 투표결과 | 마리면 | 1,915 | 1,527 | 428 | 1,010 | 67 | 8 | 0 | 1,513 | 388 | 14 |
산청군함양군거창군 | 거창군_남상면 투표결과 | 남상면 | 2,167 | 1,687 | 474 | 1,089 | 77 | 11 | 6 | 1,657 | 480 | 30 |
산청군함양군거창군 | 거창군_남하면 투표결과 | 남하면 | 1,733 | 1,480 | 469 | 901 | 79 | 11 | 5 | 1,465 | 253 | 15 |
산청군함양군거창군 | 거창군_신원면 투표결과 | 신원면 | 1,271 | 1,005 | 256 | 679 | 40 | 8 | 3 | 986 | 266 | 19 |
산청군함양군거창군 | 거창군_가조면 투표결과 | 가조면 | 3,317 | 2,713 | 610 | 1,929 | 113 | 28 | 1 | 2,681 | 604 | 32 |
산청군함양군거창군 | 거창군_가북면 투표결과 | 가북면 | 1,095 | 863 | 206 | 613 | 21 | 4 | 0 | 844 | 232 | 19 |
의령군함안군합천군 | 합천군_합계 투표결과 | 합계 | 37,329 | 28,935 | 7,001 | 20,132 | 1,188 | 200 | 46 | 28,567 | 8,394 | 368 |
의령군함안군합천군 | 합천군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 259 | 215 | 34 | 130 | 21 | 4 | 6 | 195 | 44 | 20 |
의령군함안군합천군 | 합천군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 3,422 | 3,422 | 1,175 | 1,930 | 262 | 31 | 3 | 3,401 | 0 | 21 |
의령군함안군합천군 | 합천군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 305 | 131 | 65 | 54 | 9 | 1 | 0 | 129 | 174 | 2 |
의령군함안군합천군 | 합천군_합천읍 투표결과 | 합천읍 | 8,552 | 6,625 | 1,845 | 4,356 | 312 | 55 | 3 | 6,571 | 1,927 | 54 |
의령군함안군합천군 | 합천군_봉산면 투표결과 | 봉산면 | 1,111 | 803 | 168 | 603 | 17 | 1 | 0 | 789 | 308 | 14 |
의령군함안군합천군 | 합천군_묘산면 투표결과 | 묘산면 | 1,219 | 911 | 172 | 692 | 24 | 4 | 0 | 892 | 308 | 19 |
의령군함안군합천군 | 합천군_가야면 투표결과 | 가야면 | 3,172 | 2,398 | 558 | 1,719 | 81 | 12 | 5 | 2,375 | 774 | 23 |
의령군함안군합천군 | 합천군_야로면 투표결과 | 야로면 | 1,878 | 1,402 | 277 | 1,053 | 41 | 6 | 1 | 1,378 | 476 | 24 |
의령군함안군합천군 | 합천군_율곡면 투표결과 | 율곡면 | 1,710 | 1,275 | 249 | 953 | 42 | 8 | 4 | 1,256 | 435 | 19 |
의령군함안군합천군 | 합천군_초계면 투표결과 | 초계면 | 1,877 | 1,436 | 308 | 1,064 | 40 | 7 | 3 | 1,422 | 441 | 14 |
의령군함안군합천군 | 합천군_쌍책면 투표결과 | 쌍책면 | 1,035 | 828 | 117 | 660 | 31 | 4 | 0 | 812 | 207 | 16 |
의령군함안군합천군 | 합천군_덕곡면 투표결과 | 덕곡면 | 677 | 514 | 88 | 405 | 13 | 1 | 1 | 508 | 163 | 6 |
의령군함안군합천군 | 합천군_청덕면 투표결과 | 청덕면 | 1,182 | 854 | 154 | 662 | 13 | 5 | 2 | 836 | 328 | 18 |
의령군함안군합천군 | 합천군_적중면 투표결과 | 적중면 | 1,109 | 819 | 165 | 605 | 27 | 6 | 2 | 805 | 290 | 14 |
의령군함안군합천군 | 합천군_대양면 투표결과 | 대양면 | 1,271 | 914 | 200 | 656 | 41 | 7 | 0 | 904 | 357 | 10 |
의령군함안군합천군 | 합천군_쌍백면 투표결과 | 쌍백면 | 1,341 | 974 | 197 | 712 | 36 | 5 | 5 | 955 | 367 | 19 |
의령군함안군합천군 | 합천군_삼가면 투표결과 | 삼가면 | 2,591 | 1,940 | 443 | 1,382 | 63 | 20 | 4 | 1,912 | 651 | 28 |
의령군함안군합천군 | 합천군_가회면 투표결과 | 가회면 | 1,310 | 984 | 255 | 672 | 32 | 6 | 4 | 969 | 326 | 15 |
의령군함안군합천군 | 합천군_대병면 투표결과 | 대병면 | 1,581 | 1,179 | 243 | 870 | 37 | 9 | 1 | 1,160 | 402 | 19 |
의령군함안군합천군 | 합천군_용주면 투표결과 | 용주면 | 1,727 | 1,311 | 288 | 954 | 46 | 8 | 2 | 1,298 | 416 | 13 |
페이지 지정
- 이전 페이지
- 페이지 2