부산 2025년 대선 투표 결과
Primary tabs
1 - 250/270 표시
지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산 중구 | 중구_합계 투표결과 | 합계 | 35,284 | 26,223 | 9,784 | 14,167 | 1,861 | 184 | 26 | 26,022 | 9,061 | 201 |
부산 중구 | 중구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 82 | 77 | 28 | 34 | 12 | 1 | 0 | 75 | 5 | 2 |
부산 중구 | 중구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 3,420 | 3,420 | 1,750 | 1,164 | 437 | 35 | 3 | 3,389 | 0 | 31 |
부산 중구 | 중구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 232 | 162 | 120 | 29 | 10 | 2 | 0 | 161 | 70 | 1 |
부산 중구 | 중구_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 2,618 | 1,854 | 701 | 869 | 243 | 13 | 5 | 1,831 | 764 | 23 |
부산 중구 | 중구_동광동 투표결과 | 동광동 | 2,151 | 1,548 | 594 | 838 | 92 | 10 | 0 | 1,534 | 603 | 14 |
부산 중구 | 중구_대청동 투표결과 | 대청동 | 4,567 | 3,209 | 1,176 | 1,798 | 186 | 19 | 5 | 3,184 | 1,358 | 25 |
부산 중구 | 중구_보수동 투표결과 | 보수동 | 8,160 | 5,841 | 1,968 | 3,449 | 339 | 40 | 4 | 5,800 | 2,319 | 41 |
부산 중구 | 중구_부평동 투표결과 | 부평동 | 3,872 | 2,861 | 908 | 1,791 | 134 | 12 | 2 | 2,847 | 1,011 | 14 |
부산 중구 | 중구_광복동 투표결과 | 광복동 | 927 | 732 | 247 | 426 | 49 | 4 | 1 | 727 | 195 | 5 |
부산 중구 | 중구_남포동 투표결과 | 남포동 | 773 | 543 | 182 | 335 | 19 | 2 | 1 | 539 | 230 | 4 |
부산 중구 | 중구_영주제1동 투표결과 | 영주제1동 | 3,436 | 2,298 | 804 | 1,287 | 168 | 14 | 2 | 2,275 | 1,138 | 23 |
부산 중구 | 중구_영주제2동 투표결과 | 영주제2동 | 5,046 | 3,678 | 1,306 | 2,147 | 172 | 32 | 3 | 3,660 | 1,368 | 18 |
부산 서구 | 서구_합계 투표결과 | 합계 | 92,886 | 71,591 | 26,800 | 38,496 | 5,081 | 583 | 72 | 71,032 | 21,295 | 559 |
부산 서구 | 서구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 268 | 251 | 97 | 92 | 46 | 1 | 0 | 236 | 17 | 15 |
부산 서구 | 서구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 9,255 | 9,255 | 4,660 | 3,287 | 1,143 | 80 | 18 | 9,188 | 0 | 67 |
부산 서구 | 서구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 608 | 447 | 264 | 129 | 41 | 7 | 0 | 441 | 161 | 6 |
부산 서구 | 서구_동대신제1동 투표결과 | 동대신제1동 | 4,221 | 3,286 | 1,096 | 1,951 | 193 | 26 | 3 | 3,269 | 935 | 17 |
부산 서구 | 서구_동대신제2동 투표결과 | 동대신제2동 | 4,885 | 3,556 | 1,160 | 2,192 | 163 | 15 | 5 | 3,535 | 1,329 | 21 |
부산 서구 | 서구_동대신제3동 투표결과 | 동대신제3동 | 6,083 | 4,806 | 1,816 | 2,569 | 334 | 40 | 4 | 4,763 | 1,277 | 43 |
부산 서구 | 서구_서대신제1동 투표결과 | 서대신제1동 | 10,936 | 8,524 | 3,212 | 4,566 | 611 | 71 | 10 | 8,470 | 2,412 | 54 |
부산 서구 | 서구_서대신제3동 투표결과 | 서대신제3동 | 5,473 | 4,286 | 1,607 | 2,343 | 270 | 31 | 3 | 4,254 | 1,187 | 32 |
부산 서구 | 서구_서대신제4동 투표결과 | 서대신제4동 | 5,328 | 4,257 | 1,702 | 2,204 | 280 | 41 | 5 | 4,232 | 1,071 | 25 |
부산 서구 | 서구_부민동 투표결과 | 부민동 | 6,169 | 4,771 | 1,733 | 2,488 | 450 | 48 | 3 | 4,722 | 1,398 | 49 |
부산 서구 | 서구_아미동 투표결과 | 아미동 | 5,257 | 3,513 | 1,173 | 2,057 | 217 | 24 | 3 | 3,474 | 1,744 | 39 |
부산 서구 | 서구_초장동 투표결과 | 초장동 | 2,968 | 1,931 | 576 | 1,261 | 67 | 14 | 0 | 1,918 | 1,037 | 13 |
부산 서구 | 서구_충무동 투표결과 | 충무동 | 8,188 | 5,963 | 1,945 | 3,551 | 363 | 52 | 6 | 5,917 | 2,225 | 46 |
부산 서구 | 서구_남부민제1동 투표결과 | 남부민제1동 | 3,864 | 2,784 | 870 | 1,762 | 117 | 16 | 1 | 2,766 | 1,080 | 18 |
부산 서구 | 서구_남부민제2동 투표결과 | 남부민제2동 | 6,296 | 4,437 | 1,510 | 2,699 | 163 | 22 | 3 | 4,397 | 1,859 | 40 |
부산 서구 | 서구_암남동 투표결과 | 암남동 | 13,087 | 9,524 | 3,379 | 5,345 | 623 | 95 | 8 | 9,450 | 3,563 | 74 |
부산 동구 | 동구_합계 투표결과 | 합계 | 77,893 | 59,632 | 22,744 | 31,875 | 4,061 | 429 | 66 | 59,175 | 18,261 | 457 |
부산 동구 | 동구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 168 | 163 | 69 | 69 | 21 | 2 | 1 | 162 | 5 | 1 |
부산 동구 | 동구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 7,479 | 7,478 | 3,899 | 2,584 | 813 | 75 | 6 | 7,377 | 1 | 101 |
부산 동구 | 동구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 425 | 306 | 220 | 57 | 25 | 3 | 0 | 305 | 119 | 1 |
부산 동구 | 동구_초량제1동 투표결과 | 초량제1동 | 3,881 | 2,726 | 1,037 | 1,457 | 191 | 18 | 2 | 2,705 | 1,155 | 21 |
부산 동구 | 동구_초량제2동 투표결과 | 초량제2동 | 4,390 | 3,131 | 1,025 | 1,897 | 161 | 19 | 2 | 3,104 | 1,259 | 27 |
부산 동구 | 동구_초량제3동 투표결과 | 초량제3동 | 9,331 | 7,064 | 2,858 | 3,474 | 623 | 56 | 13 | 7,024 | 2,267 | 40 |
부산 동구 | 동구_초량제6동 투표결과 | 초량제6동 | 4,412 | 3,124 | 1,038 | 1,925 | 125 | 11 | 3 | 3,102 | 1,288 | 22 |
부산 동구 | 동구_수정제1동 투표결과 | 수정제1동 | 3,493 | 2,655 | 982 | 1,442 | 192 | 15 | 3 | 2,634 | 838 | 21 |
부산 동구 | 동구_수정제2동 투표결과 | 수정제2동 | 7,910 | 6,079 | 2,266 | 3,366 | 360 | 40 | 9 | 6,041 | 1,831 | 38 |
부산 동구 | 동구_수정제4동 투표결과 | 수정제4동 | 2,744 | 1,973 | 632 | 1,236 | 80 | 14 | 3 | 1,965 | 771 | 8 |
부산 동구 | 동구_수정제5동 투표결과 | 수정제5동 | 3,879 | 2,856 | 981 | 1,706 | 130 | 21 | 3 | 2,841 | 1,023 | 15 |
부산 동구 | 동구_좌천동 투표결과 | 좌천동 | 8,889 | 6,546 | 2,324 | 3,753 | 360 | 48 | 7 | 6,492 | 2,343 | 54 |
부산 동구 | 동구_범일제1동 투표결과 | 범일제1동 | 8,498 | 6,053 | 1,916 | 3,753 | 290 | 38 | 10 | 6,007 | 2,445 | 46 |
부산 동구 | 동구_범일제2동 투표결과 | 범일제2동 | 6,336 | 4,808 | 1,798 | 2,613 | 326 | 32 | 3 | 4,772 | 1,528 | 36 |
부산 동구 | 동구_범일제5동 투표결과 | 범일제5동 | 6,058 | 4,670 | 1,699 | 2,543 | 364 | 37 | 1 | 4,644 | 1,388 | 26 |
부산 영도구 | 영도구_합계 투표결과 | 합계 | 93,909 | 70,342 | 29,962 | 35,217 | 4,133 | 482 | 69 | 69,863 | 23,567 | 479 |
부산 영도구 | 영도구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 294 | 284 | 122 | 101 | 37 | 3 | 6 | 269 | 10 | 15 |
부산 영도구 | 영도구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 7,317 | 7,317 | 3,927 | 2,408 | 834 | 65 | 9 | 7,243 | 0 | 74 |
부산 영도구 | 영도구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 531 | 411 | 301 | 76 | 31 | 3 | 0 | 411 | 120 | 0 |
부산 영도구 | 영도구_남항동 투표결과 | 남항동 | 8,796 | 6,320 | 2,445 | 3,523 | 264 | 37 | 7 | 6,276 | 2,476 | 44 |
부산 영도구 | 영도구_영선제1동 투표결과 | 영선제1동 | 2,946 | 2,158 | 897 | 1,131 | 99 | 18 | 1 | 2,146 | 788 | 12 |
부산 영도구 | 영도구_영선제2동 투표결과 | 영선제2동 | 7,216 | 5,709 | 2,404 | 2,958 | 269 | 36 | 5 | 5,672 | 1,507 | 37 |
부산 영도구 | 영도구_신선동 투표결과 | 신선동 | 5,383 | 3,477 | 1,320 | 1,971 | 130 | 25 | 2 | 3,448 | 1,906 | 29 |
부산 영도구 | 영도구_봉래제1동 투표결과 | 봉래제1동 | 5,589 | 4,270 | 1,736 | 2,262 | 206 | 33 | 1 | 4,238 | 1,319 | 32 |
부산 영도구 | 영도구_봉래제2동 투표결과 | 봉래제2동 | 5,665 | 4,162 | 1,847 | 2,023 | 246 | 25 | 2 | 4,143 | 1,503 | 19 |
부산 영도구 | 영도구_청학제1동 투표결과 | 청학제1동 | 4,195 | 2,992 | 1,248 | 1,589 | 121 | 16 | 1 | 2,975 | 1,203 | 17 |
부산 영도구 | 영도구_청학제2동 투표결과 | 청학제2동 | 12,406 | 8,843 | 3,631 | 4,644 | 450 | 60 | 5 | 8,790 | 3,563 | 53 |
부산 영도구 | 영도구_동삼제1동 투표결과 | 동삼제1동 | 21,346 | 15,447 | 6,359 | 8,021 | 861 | 100 | 18 | 15,359 | 5,899 | 88 |
부산 영도구 | 영도구_동삼제2동 투표결과 | 동삼제2동 | 4,423 | 3,364 | 1,482 | 1,504 | 329 | 25 | 6 | 3,346 | 1,059 | 18 |
부산 영도구 | 영도구_동삼제3동 투표결과 | 동삼제3동 | 7,802 | 5,588 | 2,243 | 3,006 | 256 | 36 | 6 | 5,547 | 2,214 | 41 |
부산진구 | 부산진구_합계 투표결과 | 합계 | 325,663 | 252,934 | 101,093 | 126,802 | 20,697 | 2,156 | 245 | 250,993 | 72,729 | |
부산진구 | 부산진구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 644 | 613 | 225 | 247 | 116 | 5 | 3 | 596 | 31 | 17 |
부산진구 | 부산진구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 29,918 | 29,915 | 15,906 | 9,450 | 3,855 | 345 | 40 | 29,596 | 3 | 319 |
부산진구 | 부산진구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,398 | 1,123 | 773 | 214 | 105 | 21 | 1 | 1,114 | 275 | 9 |
부산진구 | 부산진구_부전제1동 투표결과 | 부전제1동 | 13,300 | 9,309 | 3,394 | 4,895 | 865 | 67 | 14 | 9,235 | 3,991 | 74 |
부산진구 | 부산진구_부전제2동 투표결과 | 부전제2동 | 10,862 | 7,475 | 2,632 | 3,910 | 811 | 56 | 9 | 7,418 | 3,387 | 57 |
부산진구 | 부산진구_연지동 투표결과 | 연지동 | 19,337 | 15,339 | 5,861 | 8,276 | 979 | 141 | 13 | 15,270 | 3,998 | 69 |
부산진구 | 부산진구_초읍동 투표결과 | 초읍동 | 17,700 | 13,582 | 4,886 | 7,787 | 722 | 82 | 11 | 13,488 | 4,118 | 94 |
부산진구 | 부산진구_양정제1동 투표결과 | 양정제1동 | 16,022 | 12,660 | 4,695 | 6,812 | 937 | 112 | 7 | 12,563 | 3,362 | 97 |
부산진구 | 부산진구_양정제2동 투표결과 | 양정제2동 | 13,843 | 9,914 | 3,644 | 5,067 | 996 | 108 | 8 | 9,823 | 3,929 | 91 |
부산진구 | 부산진구_전포제1동 투표결과 | 전포제1동 | 16,365 | 11,521 | 4,221 | 5,862 | 1,195 | 107 | 14 | 11,399 | 4,844 | 122 |
부산진구 | 부산진구_전포제2동 투표결과 | 전포제2동 | 18,067 | 13,287 | 4,755 | 7,310 | 1,000 | 114 | 8 | 13,187 | 4,780 | 100 |
부산진구 | 부산진구_부암제1동 투표결과 | 부암제1동 | 17,111 | 12,770 | 5,007 | 6,650 | 920 | 108 | 9 | 12,694 | 4,341 | 76 |
부산진구 | 부산진구_부암제3동 투표결과 | 부암제3동 | 17,133 | 13,642 | 5,914 | 6,580 | 945 | 109 | 9 | 13,557 | 3,491 | 85 |
부산진구 | 부산진구_당감제1동 투표결과 | 당감제1동 | 16,724 | 12,799 | 5,039 | 6,828 | 740 | 103 | 9 | 12,719 | 3,925 | 80 |
부산진구 | 부산진구_당감제2동 투표결과 | 당감제2동 | 10,012 | 8,107 | 3,304 | 4,022 | 665 | 51 | 8 | 8,050 | 1,905 | 57 |
부산진구 | 부산진구_당감제4동 투표결과 | 당감제4동 | 8,534 | 6,464 | 2,868 | 3,157 | 354 | 49 | 6 | 6,434 | 2,070 | 30 |
부산진구 | 부산진구_가야제1동 투표결과 | 가야제1동 | 13,822 | 10,043 | 3,723 | 5,448 | 706 | 78 | 11 | 9,966 | 3,779 | 77 |
부산진구 | 부산진구_가야제2동 투표결과 | 가야제2동 | 13,612 | 10,713 | 3,836 | 5,974 | 751 | 70 | 12 | 10,643 | 2,899 | 70 |
부산진구 | 부산진구_개금제1동 투표결과 | 개금제1동 | 15,287 | 11,763 | 4,616 | 5,915 | 1,022 | 101 | 10 | 11,664 | 3,524 | 99 |
부산진구 | 부산진구_개금제2동 투표결과 | 개금제2동 | 8,030 | 6,181 | 2,378 | 3,258 | 443 | 54 | 3 | 6,136 | 1,849 | 45 |
부산진구 | 부산진구_개금제3동 투표결과 | 개금제3동 | 20,513 | 16,034 | 6,246 | 8,593 | 953 | 117 | 17 | 15,926 | 4,479 | 108 |
부산진구 | 부산진구_범천제1동 투표결과 | 범천제1동 | 10,973 | 7,693 | 2,866 | 3,911 | 771 | 65 | 9 | 7,622 | 3,280 | 71 |
부산진구 | 부산진구_범천제2동 투표결과 | 범천제2동 | 16,456 | 11,987 | 4,304 | 6,636 | 846 | 93 | 14 | 11,893 | 4,469 | 94 |
부산 동래구 | 동래구_합계 투표결과 | 합계 | 235,338 | 189,601 | 74,245 | 97,629 | 14,656 | 1,663 | 154 | 188,347 | 45,737 | |
부산 동래구 | 동래구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 428 | 410 | 153 | 167 | 70 | 3 | 1 | 394 | 18 | 16 |
부산 동래구 | 동래구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 24,623 | 24,623 | 13,056 | 8,030 | 3,002 | 274 | 28 | 24,390 | 0 | 233 |
부산 동래구 | 동래구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,312 | 1,060 | 695 | 246 | 95 | 14 | 3 | 1,053 | 252 | 7 |
부산 동래구 | 동래구_수민동 투표결과 | 수민동 | 22,396 | 17,510 | 6,390 | 9,627 | 1,224 | 145 | 16 | 17,402 | 4,886 | 108 |
부산 동래구 | 동래구_복산동 투표결과 | 복산동 | 7,807 | 6,203 | 2,176 | 3,636 | 289 | 63 | 7 | 6,171 | 1,604 | 32 |
부산 동래구 | 동래구_명륜동 투표결과 | 명륜동 | 18,098 | 14,615 | 5,733 | 7,490 | 1,169 | 129 | 14 | 14,535 | 3,483 | 80 |
부산 동래구 | 동래구_온천제1동 투표결과 | 온천제1동 | 24,378 | 18,402 | 6,704 | 9,879 | 1,553 | 163 | 5 | 18,304 | 5,976 | 98 |
부산 동래구 | 동래구_온천제2동 투표결과 | 온천제2동 | 17,641 | 14,261 | 5,157 | 7,807 | 1,059 | 136 | 8 | 14,167 | 3,380 | 94 |
부산 동래구 | 동래구_온천제3동 투표결과 | 온천제3동 | 27,168 | 20,435 | 7,176 | 11,499 | 1,456 | 151 | 18 | 20,300 | 6,733 | 135 |
부산 동래구 | 동래구_사직제1동 투표결과 | 사직제1동 | 9,307 | 7,381 | 2,823 | 3,898 | 547 | 59 | 1 | 7,328 | 1,926 | 53 |
부산 동래구 | 동래구_사직제2동 투표결과 | 사직제2동 | 17,224 | 13,953 | 5,967 | 6,730 | 1,028 | 141 | 14 | 13,880 | 3,271 | 73 |
부산 동래구 | 동래구_사직제3동 투표결과 | 사직제3동 | 12,332 | 9,568 | 3,534 | 5,193 | 679 | 80 | 5 | 9,491 | 2,764 | 77 |
부산 동래구 | 동래구_안락제1동 투표결과 | 안락제1동 | 11,850 | 9,256 | 3,403 | 5,194 | 534 | 67 | 7 | 9,205 | 2,594 | 51 |
부산 동래구 | 동래구_안락제2동 투표결과 | 안락제2동 | 19,507 | 15,454 | 5,606 | 8,590 | 1,039 | 122 | 10 | 15,367 | 4,053 | 87 |
부산 동래구 | 동래구_명장제1동 투표결과 | 명장제1동 | 10,720 | 8,444 | 3,009 | 4,816 | 497 | 68 | 10 | 8,400 | 2,276 | 44 |
부산 동래구 | 동래구_명장제2동 투표결과 | 명장제2동 | 10,547 | 8,025 | 2,663 | 4,826 | 415 | 48 | 7 | 7,959 | 2,522 | 66 |
부산 남구 | 남구_합계 투표결과 | 합계 | 222,856 | 176,630 | 69,214 | 91,037 | 13,662 | 1,414 | 137 | 175,464 | 46,226 | |
부산 남구 | 남구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 532 | 488 | 184 | 183 | 94 | 6 | 2 | 469 | 44 | 19 |
부산 남구 | 남구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 20,283 | 20,279 | 10,619 | 6,664 | 2,565 | 226 | 10 | 20,084 | 4 | 195 |
부산 남구 | 남구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,268 | 1,035 | 660 | 249 | 108 | 8 | 0 | 1,025 | 233 | 10 |
부산 남구 | 남구_대연제1동 투표결과 | 대연제1동 | 13,471 | 9,768 | 3,478 | 5,187 | 939 | 82 | 12 | 9,698 | 3,703 | 70 |
부산 남구 | 남구_대연제3동 투표결과 | 대연제3동 | 26,613 | 20,646 | 7,628 | 10,580 | 2,116 | 155 | 23 | 20,502 | 5,967 | 144 |
부산 남구 | 남구_대연제4동 투표결과 | 대연제4동 | 10,568 | 8,250 | 3,233 | 4,412 | 498 | 55 | 6 | 8,204 | 2,318 | 46 |
부산 남구 | 남구_대연제5동 투표결과 | 대연제5동 | 13,487 | 10,307 | 3,843 | 5,462 | 827 | 92 | 10 | 10,234 | 3,180 | 73 |
부산 남구 | 남구_대연제6동 투표결과 | 대연제6동 | 12,351 | 10,145 | 4,142 | 5,013 | 819 | 99 | 8 | 10,081 | 2,206 | 64 |
부산 남구 | 남구_용호제1동 투표결과 | 용호제1동 | 29,045 | 21,996 | 6,780 | 13,579 | 1,350 | 180 | 10 | 21,899 | 7,049 | 97 |
부산 남구 | 남구_용호제2동 투표결과 | 용호제2동 | 14,446 | 11,262 | 4,058 | 6,420 | 648 | 72 | 7 | 11,205 | 3,184 | 57 |
부산 남구 | 남구_용호제3동 투표결과 | 용호제3동 | 11,411 | 9,290 | 3,931 | 4,688 | 548 | 60 | 5 | 9,232 | 2,121 | 58 |
부산 남구 | 남구_용호제4동 투표결과 | 용호제4동 | 7,058 | 5,519 | 2,423 | 2,729 | 279 | 43 | 6 | 5,480 | 1,539 | 39 |
부산 남구 | 남구_용당동 투표결과 | 용당동 | 6,130 | 4,847 | 1,922 | 2,574 | 284 | 36 | 5 | 4,821 | 1,283 | 26 |
부산 남구 | 남구_감만제1동 투표결과 | 감만제1동 | 6,350 | 4,882 | 2,036 | 2,471 | 305 | 34 | 4 | 4,850 | 1,468 | 32 |
부산 남구 | 남구_감만제2동 투표결과 | 감만제2동 | 5,633 | 4,254 | 1,656 | 2,325 | 213 | 30 | 5 | 4,229 | 1,379 | 25 |
부산 남구 | 남구_우암동 투표결과 | 우암동 | 9,443 | 7,308 | 2,742 | 4,137 | 333 | 47 | 5 | 7,264 | 2,135 | 44 |
부산 남구 | 남구_문현제1동 투표결과 | 문현제1동 | 8,738 | 6,660 | 2,578 | 3,616 | 384 | 44 | 3 | 6,625 | 2,078 | 35 |
부산 남구 | 남구_문현제2동 투표결과 | 문현제2동 | 6,701 | 4,790 | 1,712 | 2,631 | 363 | 37 | 3 | 4,746 | 1,911 | 44 |
부산 남구 | 남구_문현제3동 투표결과 | 문현제3동 | 12,055 | 9,352 | 3,581 | 4,976 | 646 | 77 | 8 | 9,288 | 2,703 | 64 |
부산 남구 | 남구_문현제4동 투표결과 | 문현제4동 | 7,273 | 5,552 | 2,008 | 3,141 | 343 | 31 | 5 | 5,528 | 1,721 | 24 |
부산 북구강서구 | 북구_합계 투표결과 | 합계 | 234,995 | 187,682 | 77,258 | 93,564 | 13,884 | 1,501 | 183 | 186,390 | 47,313 | |
부산 북구강서구 | 북구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 445 | 422 | 150 | 179 | 69 | 3 | 4 | 405 | 23 | 17 |
부산 북구강서구 | 북구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 20,146 | 20,138 | 10,764 | 6,460 | 2,500 | 188 | 19 | 19,931 | 8 | 207 |
부산 북구강서구 | 북구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 895 | 738 | 483 | 155 | 86 | 8 | 0 | 732 | 157 | 6 |
부산 북구강서구 | 북구_구포제1동 투표결과 | 구포제1동 | 13,045 | 9,696 | 3,706 | 5,277 | 581 | 55 | 14 | 9,633 | 3,349 | 63 |
부산 북구강서구 | 북구_구포제2동 투표결과 | 구포제2동 | 18,487 | 13,626 | 5,224 | 7,316 | 889 | 113 | 16 | 13,558 | 4,861 | 68 |
부산 북구강서구 | 북구_구포제3동 투표결과 | 구포제3동 | 14,404 | 9,968 | 3,888 | 5,360 | 583 | 68 | 9 | 9,908 | 4,436 | 60 |
부산 북구강서구 | 북구_금곡동 투표결과 | 금곡동 | 28,074 | 22,022 | 8,812 | 11,553 | 1,307 | 156 | 29 | 21,857 | 6,052 | 165 |
부산 북구강서구 | 북구_화명제1동 투표결과 | 화명제1동 | 29,178 | 24,113 | 9,583 | 12,306 | 1,878 | 186 | 14 | 23,967 | 5,065 | 146 |
부산 북구강서구 | 북구_화명제2동 투표결과 | 화명제2동 | 12,845 | 10,222 | 4,095 | 5,244 | 716 | 96 | 14 | 10,165 | 2,623 | 57 |
부산 북구강서구 | 북구_화명제3동 투표결과 | 화명제3동 | 21,786 | 18,205 | 7,725 | 8,758 | 1,434 | 176 | 13 | 18,106 | 3,581 | 99 |
부산 북구강서구 | 북구_덕천제1동 투표결과 | 덕천제1동 | 11,216 | 8,519 | 3,041 | 4,743 | 587 | 66 | 8 | 8,445 | 2,697 | 74 |
부산 북구강서구 | 북구_덕천제2동 투표결과 | 덕천제2동 | 10,187 | 7,550 | 2,932 | 3,980 | 529 | 56 | 7 | 7,504 | 2,637 | 46 |
부산 북구강서구 | 북구_덕천제3동 투표결과 | 덕천제3동 | 7,969 | 5,696 | 2,157 | 3,148 | 312 | 31 | 3 | 5,651 | 2,273 | 45 |
부산 북구강서구 | 북구_만덕제1동 투표결과 | 만덕제1동 | 12,586 | 10,176 | 4,171 | 5,076 | 747 | 105 | 13 | 10,112 | 2,410 | 64 |
부산 북구강서구 | 북구_만덕제2동 투표결과 | 만덕제2동 | 19,998 | 15,761 | 6,421 | 8,103 | 985 | 128 | 9 | 15,646 | 4,237 | 115 |
부산 북구강서구 | 북구_만덕제3동 투표결과 | 만덕제3동 | 13,734 | 10,830 | 4,106 | 5,906 | 681 | 66 | 11 | 10,770 | 2,904 | 60 |
부산 해운대구 | 해운대구_합계 투표결과 | 합계 | 325,211 | 255,777 | 97,486 | 135,755 | 18,806 | 1,898 | 236 | 254,181 | 69,434 | |
부산 해운대구 | 해운대구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 660 | 629 | 214 | 282 | 100 | 5 | 3 | 604 | 31 | 25 |
부산 해운대구 | 해운대구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 28,450 | 28,445 | 14,190 | 10,135 | 3,603 | 248 | 32 | 28,208 | 5 | 237 |
부산 해운대구 | 해운대구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,156 | 1,694 | 1,055 | 443 | 165 | 22 | 1 | 1,686 | 462 | 8 |
부산 해운대구 | 해운대구_우제1동 투표결과 | 우제1동 | 17,700 | 12,929 | 4,203 | 7,722 | 831 | 93 | 10 | 12,859 | 4,771 | 70 |
부산 해운대구 | 해운대구_우제2동 투표결과 | 우제2동 | 21,986 | 17,440 | 5,742 | 10,272 | 1,202 | 116 | 19 | 17,351 | 4,546 | 89 |
부산 해운대구 | 해운대구_우제3동 투표결과 | 우제3동 | 20,900 | 16,461 | 4,126 | 11,012 | 1,179 | 79 | 12 | 16,408 | 4,439 | 53 |
부산 해운대구 | 해운대구_중제1동 투표결과 | 중제1동 | 20,658 | 15,473 | 5,327 | 8,813 | 1,122 | 111 | 7 | 15,380 | 5,185 | 93 |
부산 해운대구 | 해운대구_중제2동 투표결과 | 중제2동 | 12,005 | 8,869 | 3,212 | 4,953 | 583 | 67 | 3 | 8,818 | 3,136 | 51 |
부산 해운대구 | 해운대구_좌제1동 투표결과 | 좌제1동 | 14,184 | 11,311 | 4,526 | 5,714 | 891 | 82 | 11 | 11,224 | 2,873 | 87 |
부산 해운대구 | 해운대구_좌제2동 투표결과 | 좌제2동 | 23,461 | 17,865 | 6,837 | 9,463 | 1,284 | 146 | 14 | 17,744 | 5,596 | 121 |
부산 해운대구 | 해운대구_좌제3동 투표결과 | 좌제3동 | 12,050 | 9,629 | 3,837 | 4,996 | 667 | 71 | 8 | 9,579 | 2,421 | 50 |
부산 해운대구 | 해운대구_좌제4동 투표결과 | 좌제4동 | 17,384 | 14,446 | 6,042 | 7,126 | 1,042 | 139 | 10 | 14,359 | 2,938 | 87 |
부산 해운대구 | 해운대구_송정동 투표결과 | 송정동 | 7,816 | 5,699 | 2,086 | 3,218 | 325 | 28 | 8 | 5,665 | 2,117 | 34 |
부산 해운대구 | 해운대구_반여제1동 투표결과 | 반여제1동 | 26,649 | 21,405 | 8,632 | 11,033 | 1,418 | 192 | 20 | 21,295 | 5,244 | 110 |
부산 해운대구 | 해운대구_반여제2동 투표결과 | 반여제2동 | 9,976 | 7,084 | 2,624 | 4,003 | 354 | 40 | 10 | 7,031 | 2,892 | 53 |
부산 해운대구 | 해운대구_반여제3동 투표결과 | 반여제3동 | 6,548 | 4,560 | 1,642 | 2,621 | 222 | 34 | 4 | 4,523 | 1,988 | 37 |
부산 해운대구 | 해운대구_반여제4동 투표결과 | 반여제4동 | 11,071 | 8,830 | 3,479 | 4,640 | 579 | 64 | 12 | 8,774 | 2,241 | 56 |
부산 해운대구 | 해운대구_반송제1동 투표결과 | 반송제1동 | 10,687 | 7,545 | 2,750 | 4,340 | 356 | 43 | 7 | 7,496 | 3,142 | 49 |
부산 해운대구 | 해운대구_반송제2동 투표결과 | 반송제2동 | 17,678 | 12,915 | 4,766 | 7,432 | 556 | 63 | 21 | 12,838 | 4,763 | 77 |
부산 해운대구 | 해운대구_재송제1동 투표결과 | 재송제1동 | 25,622 | 19,877 | 7,215 | 10,778 | 1,594 | 161 | 11 | 19,759 | 5,745 | 118 |
부산 해운대구 | 해운대구_재송제2동 투표결과 | 재송제2동 | 17,570 | 12,671 | 4,981 | 6,759 | 733 | 94 | 13 | 12,580 | 4,899 | 91 |
기장군 | 기장군_합계 투표결과 | 합계 | 145,228 | 112,103 | 48,742 | 53,493 | 8,181 | 847 | 107 | 111,370 | 33,125 | 733 |
기장군 | 기장군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 417 | 397 | 101 | 225 | 46 | 3 | 2 | 377 | 20 | 20 |
기장군 | 기장군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 14,111 | 14,111 | 7,360 | 4,842 | 1,652 | 125 | 19 | 13,998 | 0 | 113 |
기장군 | 기장군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 630 | 499 | 320 | 116 | 52 | 9 | 0 | 497 | 131 | 2 |
