경북 2025년 대선 투표 결과
Primary tabs
1 - 250/414 표시
지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 포항시북구_합계 투표결과 | 합계 | 233,819 | 187,038 | 49,724 | 120,983 | 13,386 | 1,646 | 153 | 185,892 | 46,781 | |
포항시 | 포항시북구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 392 | 363 | 87 | 200 | 63 | 1 | 2 | 353 | 29 | 10 |
포항시 | 포항시북구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 19,111 | 19,108 | 6,989 | 8,848 | 2,836 | 222 | 18 | 18,913 | 3 | 195 |
포항시 | 포항시북구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 891 | 685 | 393 | 199 | 76 | 14 | 0 | 682 | 206 | 3 |
포항시 | 포항시북구_흥해읍 투표결과 | 흥해읍 | 42,374 | 33,099 | 8,609 | 21,478 | 2,486 | 325 | 29 | 32,927 | 9,275 | 172 |
포항시 | 포항시북구_신광면 투표결과 | 신광면 | 2,455 | 1,925 | 299 | 1,546 | 57 | 8 | 3 | 1,913 | 530 | 12 |
포항시 | 포항시북구_청하면 투표결과 | 청하면 | 4,174 | 3,260 | 606 | 2,447 | 122 | 29 | 4 | 3,208 | 914 | 52 |
포항시 | 포항시북구_송라면 투표결과 | 송라면 | 2,180 | 1,714 | 274 | 1,351 | 48 | 9 | 6 | 1,688 | 466 | 26 |
포항시 | 포항시북구_기계면 투표결과 | 기계면 | 4,476 | 3,588 | 586 | 2,844 | 95 | 18 | 4 | 3,547 | 888 | 41 |
포항시 | 포항시북구_죽장면 투표결과 | 죽장면 | 2,307 | 1,815 | 215 | 1,520 | 49 | 8 | 4 | 1,796 | 492 | 19 |
포항시 | 포항시북구_기북면 투표결과 | 기북면 | 1,187 | 970 | 154 | 762 | 38 | 9 | 1 | 964 | 217 | 6 |
포항시 | 포항시북구_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 12,424 | 9,318 | 2,003 | 6,655 | 543 | 62 | 9 | 9,272 | 3,106 | 46 |
포항시 | 포항시북구_양학동 투표결과 | 양학동 | 12,932 | 10,369 | 2,835 | 6,751 | 623 | 100 | 7 | 10,316 | 2,563 | 53 |
포항시 | 포항시북구_죽도동 투표결과 | 죽도동 | 16,268 | 11,844 | 2,337 | 8,829 | 554 | 67 | 9 | 11,796 | 4,424 | 48 |
포항시 | 포항시북구_용흥동 투표결과 | 용흥동 | 15,492 | 12,049 | 2,681 | 8,638 | 588 | 96 | 4 | 12,007 | 3,443 | 42 |
포항시 | 포항시북구_우창동 투표결과 | 우창동 | 23,798 | 18,652 | 5,016 | 12,201 | 1,165 | 160 | 8 | 18,550 | 5,146 | 102 |
포항시 | 포항시북구_두호동 투표결과 | 두호동 | 18,097 | 14,843 | 3,895 | 9,831 | 904 | 125 | 15 | 14,770 | 3,254 | 73 |
포항시 | 포항시북구_장량동 투표결과 | 장량동 | 48,344 | 37,805 | 11,165 | 23,272 | 2,801 | 330 | 26 | 37,594 | 10,539 | 211 |
포항시 | 포항시북구_환여동 투표결과 | 환여동 | 6,917 | 5,631 | 1,580 | 3,611 | 338 | 63 | 4 | 5,596 | 1,286 | 35 |
포항시 | 포항시남구_합계 투표결과 | 합계 | 189,163 | 147,128 | 39,332 | 94,527 | 10,809 | 1,290 | 138 | 146,096 | 42,035 | |
포항시 | 포항시남구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 319 | 307 | 67 | 170 | 47 | 5 | 3 | 292 | 12 | 15 |
포항시 | 포항시남구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 12,297 | 12,294 | 4,324 | 5,899 | 1,764 | 136 | 23 | 12,146 | 3 | 148 |
포항시 | 포항시남구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 656 | 524 | 307 | 149 | 56 | 9 | 0 | 521 | 132 | 3 |
포항시 | 포항시남구_구룡포읍 투표결과 | 구룡포읍 | 6,033 | 4,433 | 620 | 3,635 | 108 | 26 | 5 | 4,394 | 1,600 | 39 |
포항시 | 포항시남구_연일읍 투표결과 | 연일읍 | 21,231 | 16,654 | 4,474 | 10,943 | 981 | 141 | 10 | 16,549 | 4,577 | 105 |
포항시 | 포항시남구_오천읍 투표결과 | 오천읍 | 44,009 | 31,412 | 9,562 | 19,033 | 2,286 | 282 | 39 | 31,202 | 12,597 | 210 |
포항시 | 포항시남구_대송면 투표결과 | 대송면 | 3,046 | 2,432 | 484 | 1,822 | 95 | 11 | 2 | 2,414 | 614 | 18 |
포항시 | 포항시남구_동해면 투표결과 | 동해면 | 7,922 | 6,122 | 1,344 | 4,352 | 321 | 36 | 8 | 6,061 | 1,800 | 61 |
포항시 | 포항시남구_장기면 투표결과 | 장기면 | 3,266 | 2,367 | 300 | 1,953 | 77 | 7 | 6 | 2,343 | 899 | 24 |
포항시 | 포항시남구_호미곶면 투표결과 | 호미곶면 | 1,497 | 1,174 | 140 | 987 | 25 | 6 | 0 | 1,158 | 323 | 16 |
포항시 | 포항시남구_상대동 투표결과 | 상대동 | 19,421 | 14,294 | 2,863 | 10,433 | 810 | 105 | 9 | 14,220 | 5,127 | 74 |
포항시 | 포항시남구_해도동 투표결과 | 해도동 | 14,238 | 10,499 | 1,947 | 8,065 | 362 | 68 | 7 | 10,449 | 3,739 | 50 |
포항시 | 포항시남구_송도동 투표결과 | 송도동 | 9,750 | 7,415 | 1,220 | 5,869 | 251 | 32 | 7 | 7,379 | 2,335 | 36 |
포항시 | 포항시남구_청림동 투표결과 | 청림동 | 4,221 | 3,226 | 740 | 2,145 | 284 | 28 | 1 | 3,198 | 995 | 28 |
포항시 | 포항시남구_제철동 투표결과 | 제철동 | 2,725 | 2,258 | 740 | 1,229 | 238 | 33 | 1 | 2,241 | 467 | 17 |
포항시 | 포항시남구_효곡동 투표결과 | 효곡동 | 21,013 | 17,717 | 6,035 | 9,476 | 1,870 | 226 | 9 | 17,616 | 3,296 | 101 |
포항시 | 포항시남구_대이동 투표결과 | 대이동 | 17,519 | 14,000 | 4,165 | 8,367 | 1,234 | 139 | 8 | 13,913 | 3,519 | 87 |
울릉군 | 울릉군_합계 투표결과 | 합계 | 8,412 | 6,716 | 1,814 | 4,351 | 454 | 30 | 5 | 6,654 | 1,696 | 62 |
울릉군 | 울릉군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 29 | 29 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 |
울릉군 | 울릉군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 1,373 | 1,373 | 470 | 757 | 129 | 7 | 1 | 1,364 | 0 | 9 |
울릉군 | 울릉군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
울릉군 | 울릉군_울릉읍 투표결과 | 울릉읍 | 4,781 | 3,545 | 932 | 2,358 | 208 | 15 | 2 | 3,515 | 1,236 | 30 |
울릉군 | 울릉군_서면 투표결과 | 서면 | 1,156 | 929 | 195 | 669 | 53 | 2 | 2 | 921 | 227 | 8 |
울릉군 | 울릉군_북면 투표결과 | 북면 | 1,058 | 829 | 206 | 547 | 58 | 6 | 0 | 817 | 229 | 12 |
경주시 | 경주시_합계 투표결과 | 합계 | 217,320 | 172,873 | 45,754 | 112,844 | 10,753 | 2,182 | 156 | 171,689 | 44,447 | |
경주시 | 경주시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 461 | 440 | 96 | 236 | 56 | 6 | 6 | 400 | 21 | 40 |
경주시 | 경주시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 14,111 | 14,108 | 5,182 | 6,639 | 1,949 | 176 | 21 | 13,967 | 3 | 141 |
경주시 | 경주시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 995 | 730 | 420 | 202 | 89 | 12 | 1 | 724 | 265 | 6 |
경주시 | 경주시_감포읍 투표결과 | 감포읍 | 4,256 | 3,034 | 529 | 2,372 | 86 | 12 | 4 | 3,003 | 1,222 | 31 |
경주시 | 경주시_안강읍 투표결과 | 안강읍 | 19,047 | 14,525 | 3,113 | 10,499 | 642 | 176 | 9 | 14,439 | 4,522 | 86 |
경주시 | 경주시_건천읍 투표결과 | 건천읍 | 10,336 | 7,824 | 1,702 | 5,603 | 398 | 63 | 13 | 7,779 | 2,512 | 45 |
경주시 | 경주시_외동읍 투표결과 | 외동읍 | 17,238 | 12,736 | 3,862 | 7,906 | 730 | 146 | 13 | 12,657 | 4,502 | 79 |
경주시 | 경주시_문무대왕면 투표결과 | 문무대왕면 | 3,467 | 2,697 | 502 | 1,973 | 180 | 14 | 3 | 2,672 | 770 | 25 |
경주시 | 경주시_양남면 투표결과 | 양남면 | 5,132 | 3,983 | 1,005 | 2,698 | 208 | 36 | 3 | 3,950 | 1,149 | 33 |
경주시 | 경주시_내남면 투표결과 | 내남면 | 3,992 | 3,136 | 665 | 2,299 | 121 | 26 | 2 | 3,113 | 856 | 23 |
경주시 | 경주시_산내면 투표결과 | 산내면 | 2,607 | 1,987 | 374 | 1,509 | 65 | 18 | 0 | 1,966 | 620 | 21 |
경주시 | 경주시_서면 투표결과 | 서면 | 2,698 | 2,125 | 397 | 1,632 | 61 | 14 | 4 | 2,108 | 573 | 17 |
경주시 | 경주시_현곡면 투표결과 | 현곡면 | 15,694 | 12,886 | 3,834 | 7,832 | 890 | 231 | 15 | 12,802 | 2,808 | 84 |
경주시 | 경주시_강동면 투표결과 | 강동면 | 5,034 | 3,854 | 808 | 2,826 | 162 | 34 | 2 | 3,832 | 1,180 | 22 |
경주시 | 경주시_천북면 투표결과 | 천북면 | 5,101 | 4,057 | 981 | 2,774 | 226 | 48 | 1 | 4,030 | 1,044 | 27 |
경주시 | 경주시_중부동 투표결과 | 중부동 | 4,581 | 3,642 | 783 | 2,629 | 164 | 35 | 2 | 3,613 | 939 | 29 |
경주시 | 경주시_황오동 투표결과 | 황오동 | 5,772 | 4,650 | 958 | 3,411 | 206 | 44 | 5 | 4,624 | 1,122 | 26 |
경주시 | 경주시_성건동 투표결과 | 성건동 | 11,494 | 8,784 | 1,866 | 6,315 | 460 | 83 | 7 | 8,731 | 2,710 | 53 |
경주시 | 경주시_황남동 투표결과 | 황남동 | 3,684 | 2,861 | 609 | 2,095 | 109 | 28 | 1 | 2,842 | 823 | 19 |
경주시 | 경주시_월성동 투표결과 | 월성동 | 4,454 | 3,530 | 806 | 2,495 | 167 | 37 | 0 | 3,505 | 924 | 25 |
경주시 | 경주시_선도동 투표결과 | 선도동 | 11,099 | 8,613 | 2,486 | 5,421 | 533 | 119 | 6 | 8,565 | 2,486 | 48 |
경주시 | 경주시_용강동 투표결과 | 용강동 | 16,514 | 13,032 | 3,899 | 7,920 | 893 | 230 | 10 | 12,952 | 3,482 | 80 |
경주시 | 경주시_황성동 투표결과 | 황성동 | 21,640 | 17,551 | 5,473 | 10,481 | 1,158 | 333 | 9 | 17,454 | 4,089 | 97 |
경주시 | 경주시_동천동 투표결과 | 동천동 | 17,425 | 13,720 | 3,214 | 9,481 | 763 | 175 | 9 | 13,642 | 3,705 | 78 |
경주시 | 경주시_불국동 투표결과 | 불국동 | 8,527 | 6,702 | 1,746 | 4,526 | 320 | 64 | 8 | 6,664 | 1,825 | 38 |
경주시 | 경주시_보덕동 투표결과 | 보덕동 | 1,961 | 1,666 | 444 | 1,070 | 117 | 22 | 2 | 1,655 | 295 | 11 |
김천시 | 김천시_합계 투표결과 | 합계 | 117,773 | 93,605 | 23,343 | 62,634 | 6,209 | 672 | 96 | 92,954 | 24,168 | 651 |
김천시 | 김천시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 299 | 284 | 70 | 161 | 28 | 7 | 5 | 271 | 15 | 13 |
김천시 | 김천시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 7,779 | 7,777 | 2,705 | 3,795 | 1,102 | 81 | 15 | 7,698 | 2 | 79 |
김천시 | 김천시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 622 | 401 | 202 | 143 | 48 | 6 | 0 | 399 | 221 | 2 |
김천시 | 김천시_아포읍 투표결과 | 아포읍 | 6,758 | 5,185 | 975 | 3,933 | 222 | 23 | 2 | 5,155 | 1,573 | 30 |
김천시 | 김천시_농소면 투표결과 | 농소면 | 2,866 | 2,318 | 575 | 1,611 | 99 | 19 | 1 | 2,305 | 548 | 13 |
김천시 | 김천시_남면 투표결과 | 남면 | 2,579 | 1,993 | 419 | 1,462 | 87 | 8 | 0 | 1,976 | 586 | 17 |
김천시 | 김천시_개령면 투표결과 | 개령면 | 2,066 | 1,683 | 241 | 1,356 | 64 | 11 | 2 | 1,674 | 383 | 9 |
김천시 | 김천시_감문면 투표결과 | 감문면 | 2,707 | 2,132 | 293 | 1,737 | 74 | 12 | 1 | 2,117 | 575 | 15 |
김천시 | 김천시_어모면 투표결과 | 어모면 | 3,731 | 2,898 | 562 | 2,134 | 158 | 17 | 2 | 2,873 | 833 | 25 |
김천시 | 김천시_봉산면 투표결과 | 봉산면 | 2,940 | 2,454 | 542 | 1,769 | 107 | 12 | 3 | 2,433 | 486 | 21 |
김천시 | 김천시_대항면 투표결과 | 대항면 | 2,835 | 2,247 | 393 | 1,745 | 81 | 10 | 1 | 2,230 | 588 | 17 |
김천시 | 김천시_감천면 투표결과 | 감천면 | 1,740 | 1,420 | 253 | 1,097 | 50 | 8 | 3 | 1,411 | 320 | 9 |
김천시 | 김천시_조마면 투표결과 | 조마면 | 1,758 | 1,401 | 204 | 1,124 | 50 | 10 | 0 | 1,388 | 357 | 13 |
김천시 | 김천시_구성면 투표결과 | 구성면 | 2,253 | 1,777 | 265 | 1,451 | 43 | 2 | 3 | 1,764 | 476 | 13 |
김천시 | 김천시_지례면 투표결과 | 지례면 | 1,351 | 1,115 | 210 | 840 | 43 | 8 | 2 | 1,103 | 236 | 12 |
김천시 | 김천시_부항면 투표결과 | 부항면 | 970 | 751 | 112 | 596 | 29 | 5 | 0 | 742 | 219 | 9 |
김천시 | 김천시_대덕면 투표결과 | 대덕면 | 1,623 | 1,224 | 198 | 969 | 39 | 12 | 3 | 1,221 | 399 | 3 |
김천시 | 김천시_증산면 투표결과 | 증산면 | 817 | 682 | 119 | 522 | 26 | 4 | 2 | 673 | 135 | 9 |
김천시 | 김천시_자산동 투표결과 | 자산동 | 5,776 | 4,562 | 850 | 3,455 | 199 | 23 | 4 | 4,531 | 1,214 | 31 |
김천시 | 김천시_평화남산동 투표결과 | 평화남산동 | 6,222 | 4,661 | 840 | 3,545 | 217 | 21 | 6 | 4,629 | 1,561 | 32 |
김천시 | 김천시_양금동 투표결과 | 양금동 | 3,278 | 2,659 | 435 | 2,104 | 83 | 11 | 1 | 2,634 | 619 | 25 |
김천시 | 김천시_대신동 투표결과 | 대신동 | 17,845 | 13,559 | 3,508 | 8,865 | 968 | 119 | 13 | 13,473 | 4,286 | 86 |
김천시 | 김천시_대곡동 투표결과 | 대곡동 | 15,791 | 12,213 | 2,937 | 8,393 | 748 | 59 | 14 | 12,151 | 3,578 | 62 |
김천시 | 김천시_지좌동 투표결과 | 지좌동 | 8,167 | 5,996 | 1,344 | 4,217 | 356 | 42 | 2 | 5,961 | 2,171 | 35 |
김천시 | 김천시_율곡동 투표결과 | 율곡동 | 15,000 | 12,213 | 5,091 | 5,610 | 1,288 | 142 | 11 | 12,142 | 2,787 | 71 |
안동시 | 안동시_합계 투표결과 | 합계 | 136,331 | 108,216 | 33,560 | 65,739 | 7,050 | 841 | 98 | 107,288 | 28,115 | 928 |
안동시 | 안동시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 336 | 321 | 124 | 152 | 28 | 2 | 3 | 309 | 15 | 12 |
안동시 | 안동시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 9,654 | 9,653 | 3,956 | 4,011 | 1,458 | 110 | 14 | 9,549 | 1 | 104 |
안동시 | 안동시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 500 | 363 | 225 | 86 | 46 | 4 | 0 | 361 | 137 | 2 |
안동시 | 안동시_풍산읍 투표결과 | 풍산읍 | 6,478 | 4,870 | 1,320 | 3,218 | 242 | 28 | 6 | 4,814 | 1,608 | 56 |
안동시 | 안동시_와룡면 투표결과 | 와룡면 | 3,231 | 2,475 | 642 | 1,726 | 72 | 11 | 0 | 2,451 | 756 | 24 |
안동시 | 안동시_북후면 투표결과 | 북후면 | 2,636 | 1,983 | 499 | 1,330 | 74 | 11 | 1 | 1,915 | 653 | 68 |
안동시 | 안동시_서후면 투표결과 | 서후면 | 3,188 | 2,325 | 547 | 1,622 | 118 | 10 | 4 | 2,301 | 863 | 24 |
안동시 | 안동시_풍천면 투표결과 | 풍천면 | 5,166 | 3,863 | 1,060 | 2,448 | 308 | 24 | 2 | 3,842 | 1,303 | 21 |
안동시 | 안동시_일직면 투표결과 | 일직면 | 2,201 | 1,726 | 349 | 1,314 | 45 | 4 | 2 | 1,714 | 475 | 12 |
안동시 | 안동시_남후면 투표결과 | 남후면 | 1,663 | 1,317 | 347 | 888 | 58 | 13 | 0 | 1,306 | 346 | 11 |
안동시 | 안동시_남선면 투표결과 | 남선면 | 1,770 | 1,427 | 391 | 942 | 66 | 14 | 3 | 1,416 | 343 | 11 |
안동시 | 안동시_임하면 투표결과 | 임하면 | 2,362 | 1,798 | 444 | 1,235 | 62 | 21 | 3 | 1,765 | 564 | 33 |
안동시 | 안동시_길안면 투표결과 | 길안면 | 2,419 | 1,871 | 424 | 1,366 | 59 | 10 | 1 | 1,860 | 548 | 11 |
안동시 | 안동시_임동면 투표결과 | 임동면 | 1,399 | 1,096 | 249 | 805 | 26 | 3 | 1 | 1,084 | 303 | 12 |
안동시 | 안동시_예안면 투표결과 | 예안면 | 1,505 | 1,198 | 483 | 668 | 32 | 2 | 1 | 1,186 | 307 | 12 |
안동시 | 안동시_도산면 투표결과 | 도산면 | 1,332 | 1,062 | 327 | 698 | 24 | 6 | 0 | 1,055 | 270 | 7 |
안동시 | 안동시_녹전면 투표결과 | 녹전면 | 1,432 | 1,117 | 248 | 821 | 19 | 7 | 5 | 1,100 | 315 | 17 |
안동시 | 안동시_중구동 투표결과 | 중구동 | 5,047 | 4,091 | 1,225 | 2,532 | 255 | 38 | 2 | 4,052 | 956 | 39 |
안동시 | 안동시_명륜동 투표결과 | 명륜동 | 4,143 | 3,258 | 973 | 2,085 | 156 | 18 | 4 | 3,236 | 885 | 22 |
안동시 | 안동시_용상동 투표결과 | 용상동 | 18,882 | 14,688 | 4,609 | 8,655 | 1,157 | 142 | 12 | 14,575 | 4,194 | 113 |
안동시 | 안동시_서구동 투표결과 | 서구동 | 6,801 | 5,325 | 1,534 | 3,439 | 280 | 32 | 6 | 5,291 | 1,476 | 34 |
안동시 | 안동시_태화동 투표결과 | 태화동 | 9,126 | 6,806 | 1,700 | 4,710 | 312 | 38 | 2 | 6,762 | 2,320 | 44 |
안동시 | 안동시_평화동 투표결과 | 평화동 | 5,145 | 4,084 | 1,163 | 2,694 | 179 | 22 | 0 | 4,058 | 1,061 | 26 |
안동시 | 안동시_안기동 투표결과 | 안기동 | 4,958 | 3,980 | 1,165 | 2,579 | 174 | 34 | 5 | 3,957 | 978 | 23 |
안동시 | 안동시_옥동 투표결과 | 옥동 | 15,253 | 11,868 | 3,962 | 6,909 | 806 | 101 | 12 | 11,790 | 3,385 | 78 |
안동시 | 안동시_송하동 투표결과 | 송하동 | 11,942 | 9,430 | 3,261 | 5,455 | 572 | 71 | 5 | 9,364 | 2,512 | 66 |
안동시 | 안동시_강남동 투표결과 | 강남동 | 7,762 | 6,220 | 2,332 | 3,351 | 422 | 65 | 4 | 6,174 | 1,542 | 46 |
구미시 | 구미시_합계 투표결과 | 합계 | 338,629 | 259,989 | 72,584 | 160,141 | 22,956 | 2,039 | 295 | 258,015 | 78,640 | |
구미시 | 구미시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 533 | 502 | 113 | 264 | 90 | 9 | 1 | 477 | 31 | 25 |
구미시 | 구미시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 20,133 | 20,130 | 6,735 | 9,416 | 3,478 | 217 | 45 | 19,891 | 3 | 239 |
구미시 | 구미시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,065 | 776 | 457 | 215 | 94 | 9 | 0 | 775 | 289 | 1 |
구미시 | 구미시_선산읍 투표결과 | 선산읍 | 11,782 | 9,157 | 1,645 | 6,965 | 425 | 46 | 11 | 9,092 | 2,625 | 65 |
구미시 | 구미시_고아읍 투표결과 | 고아읍 | 25,811 | 19,827 | 4,249 | 14,094 | 1,202 | 145 | 20 | 19,710 | 5,984 | 117 |
구미시 | 구미시_산동읍 투표결과 | 산동읍 | 19,988 | 15,644 | 5,795 | 7,837 | 1,759 | 113 | 16 | 15,520 | 4,344 | 124 |
구미시 | 구미시_무을면 투표결과 | 무을면 | 1,577 | 1,261 | 174 | 1,037 | 38 | 2 | 3 | 1,254 | 316 | 7 |
구미시 | 구미시_옥성면 투표결과 | 옥성면 | 1,388 | 1,114 | 149 | 921 | 30 | 3 | 1 | 1,104 | 274 | 10 |
구미시 | 구미시_도개면 투표결과 | 도개면 | 1,922 | 1,509 | 225 | 1,208 | 56 | 4 | 3 | 1,496 | 413 | 13 |
구미시 | 구미시_해평면 투표결과 | 해평면 | 3,369 | 2,650 | 421 | 2,114 | 89 | 12 | 2 | 2,638 | 719 | 12 |
구미시 | 구미시_장천면 투표결과 | 장천면 | 2,719 | 2,258 | 442 | 1,709 | 76 | 11 | 1 | 2,239 | 461 | 19 |
구미시 | 구미시_송정동 투표결과 | 송정동 | 18,710 | 14,625 | 3,537 | 9,736 | 1,135 | 107 | 9 | 14,524 | 4,085 | 101 |
구미시 | 구미시_원평동 투표결과 | 원평동 | 9,199 | 7,061 | 1,805 | 4,566 | 580 | 45 | 7 | 7,003 | 2,138 | 58 |
구미시 | 구미시_지산동 투표결과 | 지산동 | 3,049 | 2,692 | 756 | 1,707 | 191 | 16 | 0 | 2,670 | 357 | 22 |
구미시 | 구미시_도량동 투표결과 | 도량동 | 21,245 | 16,672 | 4,127 | 11,245 | 1,051 | 126 | 19 | 16,568 | 4,573 | 104 |
구미시 | 구미시_선주원남동 투표결과 | 선주원남동 | 27,995 | 21,241 | 5,955 | 13,441 | 1,554 | 156 | 19 | 21,125 | 6,754 | 116 |
구미시 | 구미시_형곡1동 투표결과 | 형곡1동 | 11,069 | 9,082 | 2,323 | 5,944 | 667 | 75 | 5 | 9,014 | 1,987 | 68 |
구미시 | 구미시_형곡2동 투표결과 | 형곡2동 | 12,219 | 9,257 | 2,082 | 6,447 | 597 | 64 | 7 | 9,197 | 2,962 | 60 |
구미시 | 구미시_신평1동 투표결과 | 신평1동 | 4,581 | 3,730 | 914 | 2,360 | 395 | 31 | 3 | 3,703 | 851 | 27 |
구미시 | 구미시_신평2동 투표결과 | 신평2동 | 2,275 | 1,771 | 378 | 1,238 | 134 | 10 | 0 | 1,760 | 504 | 11 |
구미시 | 구미시_비산동 투표결과 | 비산동 | 10,025 | 7,910 | 2,297 | 4,751 | 731 | 66 | 7 | 7,852 | 2,115 | 58 |
구미시 | 구미시_공단동 투표결과 | 공단동 | 4,549 | 3,778 | 1,324 | 1,957 | 430 | 25 | 6 | 3,742 | 771 | 36 |
구미시 | 구미시_광평동 투표결과 | 광평동 | 4,026 | 3,226 | 920 | 1,957 | 301 | 24 | 5 | 3,207 | 800 | 19 |
구미시 | 구미시_상모사곡동 투표결과 | 상모사곡동 | 23,018 | 17,279 | 4,704 | 10,886 | 1,429 | 133 | 17 | 17,169 | 5,739 | 110 |
구미시 | 구미시_임오동 투표결과 | 임오동 | 12,782 | 9,501 | 2,722 | 5,844 | 768 | 83 | 12 | 9,429 | 3,281 | 72 |
구미시 | 구미시_인동동 투표결과 | 인동동 | 34,393 | 22,704 | 6,640 | 13,808 | 1,834 | 204 | 29 | 22,515 | 11,689 | 189 |
구미시 | 구미시_진미동 투표결과 | 진미동 | 15,522 | 9,154 | 2,853 | 5,023 | 1,090 | 78 | 12 | 9,056 | 6,368 | 98 |
구미시 | 구미시_양포동 투표결과 | 양포동 | 33,685 | 25,475 | 8,840 | 13,450 | 2,732 | 225 | 35 | 25,282 | 8,210 | 193 |
영주시예천군 | 영주시_합계 투표결과 | 합계 | 86,901 | 68,942 | 18,860 | 45,015 | 3,953 | 458 | 70 | 68,356 | 17,959 | 586 |
영주시예천군 | 영주시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 338 | 326 | 80 | 187 | 29 | 4 | 3 | 303 | 12 | 23 |
영주시예천군 | 영주시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 5,395 | 5,394 | 1,950 | 2,471 | 844 | 48 | 12 | 5,325 | 1 | 69 |
영주시예천군 | 영주시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 272 | 210 | 146 | 40 | 20 | 2 | 0 | 208 | 62 | 2 |
영주시예천군 | 영주시_풍기읍 투표결과 | 풍기읍 | 8,823 | 6,787 | 1,625 | 4,794 | 283 | 27 | 6 | 6,735 | 2,036 | 52 |
영주시예천군 | 영주시_이산면 투표결과 | 이산면 | 1,843 | 1,441 | 318 | 1,030 | 74 | 4 | 1 | 1,427 | 402 | 14 |
영주시예천군 | 영주시_평은면 투표결과 | 평은면 | 1,245 | 991 | 168 | 787 | 23 | 4 | 0 | 982 | 254 | 9 |
영주시예천군 | 영주시_문수면 투표결과 | 문수면 | 1,683 | 1,320 | 303 | 922 | 52 | 12 | 5 | 1,294 | 363 | 26 |
영주시예천군 | 영주시_장수면 투표결과 | 장수면 | 1,930 | 1,559 | 303 | 1,156 | 64 | 11 | 0 | 1,534 | 371 | 25 |
영주시예천군 | 영주시_안정면 투표결과 | 안정면 | 2,574 | 2,047 | 426 | 1,522 | 70 | 10 | 1 | 2,029 | 527 | 18 |
영주시예천군 | 영주시_봉현면 투표결과 | 봉현면 | 2,236 | 1,782 | 378 | 1,336 | 54 | 7 | 1 | 1,776 | 454 | 6 |
영주시예천군 | 영주시_순흥면 투표결과 | 순흥면 | 1,793 | 1,499 | 299 | 1,117 | 53 | 12 | 1 | 1,482 | 294 | 17 |
영주시예천군 | 영주시_단산면 투표결과 | 단산면 | 1,532 | 1,243 | 238 | 926 | 48 | 9 | 3 | 1,224 | 289 | 19 |
영주시예천군 | 영주시_부석면 투표결과 | 부석면 | 2,515 | 1,977 | 432 | 1,434 | 76 | 11 | 1 | 1,954 | 538 | 23 |
영주시예천군 | 영주시_상망동 투표결과 | 상망동 | 5,537 | 4,302 | 1,218 | 2,804 | 221 | 21 | 2 | 4,266 | 1,235 | 36 |
영주시예천군 | 영주시_하망동 투표결과 | 하망동 | 4,636 | 3,718 | 919 | 2,582 | 161 | 18 | 6 | 3,686 | 918 | 32 |
영주시예천군 | 영주시_영주1동 투표결과 | 영주1동 | 3,333 | 2,565 | 605 | 1,809 | 119 | 16 | 3 | 2,552 | 768 | 13 |
영주시예천군 | 영주시_영주2동 투표결과 | 영주2동 | 4,569 | 3,786 | 995 | 2,578 | 167 | 20 | 2 | 3,762 | 783 | 24 |
영주시예천군 | 영주시_휴천1동 투표결과 | 휴천1동 | 4,407 | 3,361 | 931 | 2,209 | 172 | 22 | 6 | 3,340 | 1,046 | 21 |
영주시예천군 | 영주시_휴천2동 투표결과 | 휴천2동 | 8,268 | 6,414 | 1,652 | 4,330 | 337 | 45 | 7 | 6,371 | 1,854 | 43 |
영주시예천군 | 영주시_휴천3동 투표결과 | 휴천3동 | 5,613 | 4,364 | 1,137 | 2,970 | 198 | 33 | 2 | 4,340 | 1,249 | 24 |
영주시예천군 | 영주시_가흥1동 투표결과 | 가흥1동 | 11,267 | 8,653 | 3,216 | 4,720 | 590 | 79 | 4 | 8,609 | 2,614 | 44 |
