전남 2025년 대선 투표 결과
Primary tabs
1 - 250/385 표시
지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목포시 | 목포시_합계 투표결과 | 합계 | 177,671 | 144,796 | 125,013 | 11,226 | 6,461 | 1,146 | 153 | 143,999 | 32,875 | 797 |
목포시 | 목포시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 755 | 715 | 530 | 64 | 91 | 6 | 2 | 693 | 40 | 22 |
목포시 | 목포시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 17,833 | 17,823 | 14,387 | 1,317 | 1,772 | 160 | 28 | 17,664 | 10 | 159 |
목포시 | 목포시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 502 | 403 | 328 | 42 | 24 | 8 | 0 | 402 | 99 | 1 |
목포시 | 목포시_용당1동 투표결과 | 용당1동 | 7,861 | 6,086 | 5,351 | 497 | 167 | 39 | 9 | 6,063 | 1,775 | 23 |
목포시 | 목포시_용당2동 투표결과 | 용당2동 | 4,292 | 3,395 | 3,017 | 242 | 90 | 22 | 6 | 3,377 | 897 | 18 |
목포시 | 목포시_연동 투표결과 | 연동 | 3,318 | 2,512 | 2,275 | 163 | 47 | 10 | 6 | 2,501 | 806 | 11 |
목포시 | 목포시_산정동 투표결과 | 산정동 | 6,315 | 4,996 | 4,328 | 440 | 163 | 42 | 3 | 4,976 | 1,319 | 20 |
목포시 | 목포시_연산동 투표결과 | 연산동 | 6,193 | 4,991 | 4,351 | 351 | 199 | 37 | 9 | 4,947 | 1,202 | 44 |
목포시 | 목포시_원산동 투표결과 | 원산동 | 8,365 | 6,446 | 5,672 | 463 | 223 | 57 | 4 | 6,419 | 1,919 | 27 |
목포시 | 목포시_대성동 투표결과 | 대성동 | 4,009 | 3,287 | 2,901 | 233 | 122 | 14 | 3 | 3,273 | 722 | 14 |
목포시 | 목포시_목원동 투표결과 | 목원동 | 5,400 | 4,130 | 3,556 | 393 | 127 | 33 | 3 | 4,112 | 1,270 | 18 |
목포시 | 목포시_동명동 투표결과 | 동명동 | 3,673 | 2,839 | 2,558 | 195 | 57 | 18 | 6 | 2,834 | 834 | 5 |
목포시 | 목포시_삼학동 투표결과 | 삼학동 | 5,213 | 4,346 | 3,932 | 255 | 123 | 19 | 3 | 4,332 | 867 | 14 |
목포시 | 목포시_만호동 투표결과 | 만호동 | 2,216 | 1,670 | 1,484 | 117 | 37 | 13 | 1 | 1,652 | 546 | 18 |
목포시 | 목포시_유달동 투표결과 | 유달동 | 3,531 | 2,775 | 2,467 | 189 | 73 | 24 | 2 | 2,755 | 756 | 20 |
목포시 | 목포시_죽교동 투표결과 | 죽교동 | 2,658 | 2,080 | 1,816 | 159 | 75 | 12 | 3 | 2,065 | 578 | 15 |
목포시 | 목포시_북항동 투표결과 | 북항동 | 7,496 | 6,088 | 5,376 | 413 | 215 | 51 | 4 | 6,059 | 1,408 | 29 |
목포시 | 목포시_용해동 투표결과 | 용해동 | 11,188 | 8,819 | 7,762 | 594 | 322 | 80 | 12 | 8,770 | 2,369 | 49 |
목포시 | 목포시_이로동 투표결과 | 이로동 | 6,911 | 5,572 | 4,815 | 478 | 208 | 45 | 3 | 5,549 | 1,339 | 23 |
목포시 | 목포시_상동 투표결과 | 상동 | 13,062 | 10,121 | 8,765 | 851 | 369 | 77 | 10 | 10,072 | 2,941 | 49 |
목포시 | 목포시_하당동 투표결과 | 하당동 | 11,167 | 8,520 | 7,305 | 670 | 434 | 68 | 9 | 8,486 | 2,647 | 34 |
목포시 | 목포시_신흥동 투표결과 | 신흥동 | 11,426 | 8,820 | 7,563 | 805 | 335 | 72 | 4 | 8,779 | 2,606 | 41 |
목포시 | 목포시_삼향동 투표결과 | 삼향동 | 4,668 | 3,937 | 3,513 | 244 | 129 | 30 | 5 | 3,921 | 731 | 16 |
목포시 | 목포시_옥암동 투표결과 | 옥암동 | 8,714 | 7,466 | 6,542 | 534 | 286 | 55 | 7 | 7,424 | 1,248 | 42 |
목포시 | 목포시_부흥동 투표결과 | 부흥동 | 7,465 | 6,234 | 5,435 | 452 | 261 | 52 | 3 | 6,203 | 1,231 | 31 |
목포시 | 목포시_부주동 투표결과 | 부주동 | 13,440 | 10,725 | 8,984 | 1,065 | 512 | 102 | 8 | 10,671 | 2,715 | 54 |
여수시 | 여수시_합계 투표결과 | 합계 | 231,349 | 191,764 | 162,538 | 16,736 | 9,896 | 1,286 | 214 | 190,670 | 39,585 | |
여수시 | 여수시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 644 | 607 | 442 | 53 | 73 | 3 | 5 | 576 | 37 | 31 |
여수시 | 여수시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 16,423 | 16,420 | 12,268 | 1,626 | 2,205 | 134 | 21 | 16,254 | 3 | 166 |
여수시 | 여수시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 782 | 605 | 496 | 52 | 49 | 5 | 0 | 602 | 177 | 3 |
여수시 | 여수시_돌산읍 투표결과 | 돌산읍 | 8,098 | 5,860 | 5,121 | 540 | 123 | 29 | 9 | 5,822 | 2,238 | 38 |
여수시 | 여수시_소라면 투표결과 | 소라면 | 15,160 | 12,327 | 10,651 | 968 | 525 | 94 | 13 | 12,251 | 2,833 | 76 |
여수시 | 여수시_율촌면 투표결과 | 율촌면 | 4,973 | 3,926 | 3,473 | 306 | 96 | 20 | 11 | 3,906 | 1,047 | 20 |
여수시 | 여수시_화양면 투표결과 | 화양면 | 5,371 | 4,229 | 3,742 | 308 | 112 | 20 | 10 | 4,192 | 1,142 | 37 |
여수시 | 여수시_남면 투표결과 | 남면 | 1,821 | 1,409 | 1,245 | 107 | 31 | 6 | 4 | 1,393 | 412 | 16 |
여수시 | 여수시_화정면 투표결과 | 화정면 | 1,474 | 1,209 | 1,105 | 58 | 20 | 1 | 8 | 1,192 | 265 | 17 |
여수시 | 여수시_삼산면 투표결과 | 삼산면 | 1,309 | 1,052 | 895 | 117 | 24 | 6 | 5 | 1,047 | 257 | 5 |
여수시 | 여수시_동문동 투표결과 | 동문동 | 3,687 | 3,019 | 2,631 | 274 | 80 | 16 | 5 | 3,006 | 668 | 13 |
여수시 | 여수시_한려동 투표결과 | 한려동 | 2,991 | 2,517 | 2,179 | 201 | 108 | 12 | 0 | 2,500 | 474 | 17 |
여수시 | 여수시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 4,301 | 3,613 | 3,221 | 260 | 94 | 18 | 5 | 3,598 | 688 | 15 |
여수시 | 여수시_충무동 투표결과 | 충무동 | 2,651 | 1,973 | 1,758 | 131 | 62 | 11 | 2 | 1,964 | 678 | 9 |
여수시 | 여수시_광림동 투표결과 | 광림동 | 5,770 | 4,744 | 4,202 | 361 | 129 | 27 | 5 | 4,724 | 1,026 | 20 |
여수시 | 여수시_서강동 투표결과 | 서강동 | 3,903 | 3,207 | 2,816 | 248 | 110 | 14 | 3 | 3,191 | 696 | 16 |
여수시 | 여수시_대교동 투표결과 | 대교동 | 4,723 | 3,795 | 3,423 | 242 | 92 | 18 | 3 | 3,778 | 928 | 17 |
여수시 | 여수시_국동 투표결과 | 국동 | 9,355 | 7,647 | 6,774 | 545 | 240 | 48 | 11 | 7,618 | 1,708 | 29 |
여수시 | 여수시_월호동 투표결과 | 월호동 | 5,927 | 4,950 | 4,298 | 435 | 166 | 29 | 1 | 4,929 | 977 | 21 |
여수시 | 여수시_여서동 투표결과 | 여서동 | 13,277 | 10,910 | 9,424 | 949 | 413 | 76 | 14 | 10,876 | 2,367 | 34 |
여수시 | 여수시_문수동 투표결과 | 문수동 | 14,909 | 12,134 | 10,497 | 1,009 | 499 | 74 | 4 | 12,083 | 2,775 | 51 |
여수시 | 여수시_미평동 투표결과 | 미평동 | 10,346 | 8,604 | 7,189 | 832 | 441 | 72 | 11 | 8,545 | 1,742 | 59 |
여수시 | 여수시_둔덕동 투표결과 | 둔덕동 | 7,546 | 6,227 | 5,365 | 509 | 271 | 55 | 1 | 6,201 | 1,319 | 26 |
여수시 | 여수시_만덕동 투표결과 | 만덕동 | 7,586 | 6,285 | 5,318 | 570 | 309 | 51 | 8 | 6,256 | 1,301 | 29 |
여수시 | 여수시_쌍봉동 투표결과 | 쌍봉동 | 25,204 | 21,219 | 17,496 | 2,234 | 1,228 | 146 | 18 | 21,122 | 3,985 | 97 |
여수시 | 여수시_시전동 투표결과 | 시전동 | 26,318 | 21,413 | 17,769 | 2,137 | 1,240 | 143 | 15 | 21,304 | 4,905 | 109 |
여수시 | 여수시_여천동 투표결과 | 여천동 | 16,970 | 13,613 | 11,524 | 1,132 | 767 | 103 | 13 | 13,539 | 3,357 | 74 |
여수시 | 여수시_주삼동 투표결과 | 주삼동 | 6,444 | 5,354 | 4,649 | 358 | 269 | 41 | 6 | 5,323 | 1,090 | 31 |
여수시 | 여수시_삼일동 투표결과 | 삼일동 | 2,386 | 2,064 | 1,809 | 134 | 95 | 11 | 0 | 2,049 | 322 | 15 |
여수시 | 여수시_묘도동 투표결과 | 묘도동 | 1,000 | 828 | 754 | 40 | 25 | 3 | 3 | 825 | 172 | 3 |
순천시 | 순천시_합계 투표결과 | 합계 | 234,321 | 197,762 | 165,671 | 17,828 | 11,461 | 1,486 | 219 | 196,665 | 36,559 | |
순천시 | 순천시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 645 | 606 | 438 | 63 | 63 | 7 | 5 | 576 | 39 | 30 |
순천시 | 순천시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 24,094 | 24,091 | 19,022 | 1,922 | 2,750 | 187 | 32 | 23,913 | 3 | 178 |
순천시 | 순천시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 821 | 656 | 527 | 69 | 50 | 7 | 0 | 653 | 165 | 3 |
순천시 | 순천시_승주읍 투표결과 | 승주읍 | 2,314 | 1,888 | 1,663 | 154 | 43 | 12 | 2 | 1,874 | 426 | 14 |
순천시 | 순천시_주암면 투표결과 | 주암면 | 2,512 | 2,023 | 1,780 | 157 | 47 | 9 | 7 | 2,000 | 489 | 23 |
순천시 | 순천시_송광면 투표결과 | 송광면 | 1,122 | 907 | 815 | 59 | 15 | 10 | 3 | 902 | 215 | 5 |
순천시 | 순천시_외서면 투표결과 | 외서면 | 715 | 583 | 520 | 37 | 14 | 7 | 1 | 579 | 132 | 4 |
순천시 | 순천시_낙안면 투표결과 | 낙안면 | 2,503 | 2,059 | 1,825 | 158 | 43 | 5 | 5 | 2,036 | 444 | 23 |
순천시 | 순천시_별량면 투표결과 | 별량면 | 4,473 | 3,500 | 3,096 | 269 | 81 | 24 | 7 | 3,477 | 973 | 23 |
순천시 | 순천시_상사면 투표결과 | 상사면 | 2,395 | 1,936 | 1,709 | 137 | 55 | 16 | 5 | 1,922 | 459 | 14 |
순천시 | 순천시_해룡면 투표결과 | 해룡면 | 31,713 | 25,989 | 21,442 | 2,548 | 1,646 | 212 | 28 | 25,876 | 5,724 | 113 |
순천시 | 순천시_서면 투표결과 | 서면 | 10,574 | 8,619 | 7,271 | 833 | 363 | 84 | 10 | 8,561 | 1,955 | 58 |
순천시 | 순천시_황전면 투표결과 | 황전면 | 2,463 | 2,029 | 1,805 | 151 | 38 | 15 | 6 | 2,015 | 434 | 14 |
순천시 | 순천시_월등면 투표결과 | 월등면 | 1,299 | 1,072 | 987 | 64 | 14 | 2 | 0 | 1,067 | 227 | 5 |
순천시 | 순천시_향동 투표결과 | 향동 | 3,117 | 2,588 | 2,212 | 250 | 90 | 21 | 1 | 2,574 | 529 | 14 |
순천시 | 순천시_매곡동 투표결과 | 매곡동 | 5,514 | 4,650 | 3,747 | 516 | 311 | 41 | 7 | 4,622 | 864 | 28 |
순천시 | 순천시_삼산동 투표결과 | 삼산동 | 21,467 | 17,846 | 14,813 | 1,764 | 1,026 | 130 | 16 | 17,749 | 3,621 | 97 |
순천시 | 순천시_조곡동 투표결과 | 조곡동 | 5,462 | 4,479 | 3,738 | 481 | 198 | 30 | 4 | 4,451 | 983 | 28 |
순천시 | 순천시_덕연동 투표결과 | 덕연동 | 28,747 | 23,589 | 20,069 | 2,110 | 1,106 | 172 | 21 | 23,478 | 5,158 | 111 |
순천시 | 순천시_풍덕동 투표결과 | 풍덕동 | 7,693 | 6,567 | 5,749 | 538 | 222 | 29 | 5 | 6,543 | 1,126 | 24 |
순천시 | 순천시_남제동 투표결과 | 남제동 | 6,216 | 4,856 | 4,216 | 398 | 185 | 27 | 5 | 4,831 | 1,360 | 25 |
순천시 | 순천시_저전동 투표결과 | 저전동 | 2,703 | 2,338 | 2,037 | 181 | 78 | 19 | 2 | 2,317 | 365 | 21 |
순천시 | 순천시_장천동 투표결과 | 장천동 | 2,286 | 1,897 | 1,640 | 163 | 77 | 7 | 3 | 1,890 | 389 | 7 |
순천시 | 순천시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 3,609 | 3,143 | 2,711 | 242 | 134 | 35 | 3 | 3,125 | 466 | 18 |
순천시 | 순천시_도사동 투표결과 | 도사동 | 12,200 | 10,108 | 8,727 | 834 | 439 | 60 | 12 | 10,072 | 2,092 | 36 |
순천시 | 순천시_왕조1동 투표결과 | 왕조1동 | 30,444 | 24,575 | 20,004 | 2,668 | 1,576 | 191 | 19 | 24,458 | 5,869 | 117 |
순천시 | 순천시_왕조2동 투표결과 | 왕조2동 | 17,220 | 15,164 | 13,105 | 1,062 | 796 | 127 | 10 | 15,100 | 2,056 | 64 |
나주시 | 나주시_합계 투표결과 | 합계 | 99,973 | 84,341 | 71,784 | 6,806 | 4,371 | 676 | 123 | 83,760 | 15,632 | 581 |
나주시 | 나주시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 508 | 466 | 340 | 52 | 34 | 3 | 2 | 431 | 42 | 35 |
나주시 | 나주시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 13,722 | 13,722 | 11,431 | 916 | 1,151 | 123 | 7 | 13,628 | 0 | 94 |
나주시 | 나주시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 393 | 310 | 233 | 45 | 28 | 2 | 1 | 309 | 83 | 1 |
나주시 | 나주시_남평읍 투표결과 | 남평읍 | 8,435 | 6,863 | 6,109 | 450 | 215 | 53 | 6 | 6,833 | 1,572 | 30 |
나주시 | 나주시_세지면 투표결과 | 세지면 | 2,078 | 1,660 | 1,511 | 97 | 30 | 6 | 7 | 1,651 | 418 | 9 |
나주시 | 나주시_왕곡면 투표결과 | 왕곡면 | 2,281 | 1,916 | 1,717 | 124 | 49 | 9 | 6 | 1,905 | 365 | 11 |
나주시 | 나주시_반남면 투표결과 | 반남면 | 1,078 | 896 | 811 | 57 | 14 | 5 | 2 | 889 | 182 | 7 |
나주시 | 나주시_공산면 투표결과 | 공산면 | 1,756 | 1,454 | 1,326 | 73 | 35 | 9 | 3 | 1,446 | 302 | 8 |
나주시 | 나주시_동강면 투표결과 | 동강면 | 1,802 | 1,460 | 1,313 | 97 | 26 | 11 | 5 | 1,452 | 342 | 8 |
나주시 | 나주시_다시면 투표결과 | 다시면 | 2,906 | 2,444 | 2,178 | 187 | 47 | 10 | 8 | 2,430 | 462 | 14 |
나주시 | 나주시_문평면 투표결과 | 문평면 | 1,244 | 984 | 885 | 67 | 17 | 7 | 2 | 978 | 260 | 6 |
나주시 | 나주시_노안면 투표결과 | 노안면 | 3,278 | 2,592 | 2,348 | 150 | 47 | 14 | 6 | 2,565 | 686 | 27 |
나주시 | 나주시_금천면 투표결과 | 금천면 | 4,625 | 3,646 | 3,150 | 302 | 149 | 18 | 7 | 3,626 | 979 | 20 |
나주시 | 나주시_산포면 투표결과 | 산포면 | 2,985 | 2,523 | 2,265 | 149 | 77 | 15 | 3 | 2,509 | 462 | 14 |
나주시 | 나주시_다도면 투표결과 | 다도면 | 1,404 | 1,125 | 937 | 102 | 32 | 9 | 10 | 1,090 | 279 | 35 |
나주시 | 나주시_봉황면 투표결과 | 봉황면 | 2,878 | 2,295 | 2,093 | 109 | 53 | 15 | 5 | 2,275 | 583 | 20 |
나주시 | 나주시_송월동 투표결과 | 송월동 | 7,761 | 6,295 | 5,289 | 570 | 343 | 51 | 7 | 6,260 | 1,466 | 35 |
나주시 | 나주시_영강동 투표결과 | 영강동 | 2,390 | 1,979 | 1,687 | 155 | 76 | 14 | 9 | 1,941 | 411 | 38 |
나주시 | 나주시_금남동 투표결과 | 금남동 | 3,323 | 2,581 | 2,245 | 231 | 68 | 11 | 4 | 2,559 | 742 | 22 |
나주시 | 나주시_성북동 투표결과 | 성북동 | 6,607 | 5,495 | 4,682 | 489 | 239 | 56 | 5 | 5,471 | 1,112 | 24 |
나주시 | 나주시_영산동 투표결과 | 영산동 | 2,364 | 1,846 | 1,664 | 120 | 37 | 10 | 1 | 1,832 | 518 | 14 |
나주시 | 나주시_이창동 투표결과 | 이창동 | 3,255 | 2,671 | 2,390 | 156 | 92 | 19 | 4 | 2,661 | 584 | 10 |
나주시 | 나주시_빛가람동 투표결과 | 빛가람동 | 22,900 | 19,118 | 15,180 | 2,108 | 1,512 | 206 | 13 | 19,019 | 3,782 | 99 |
광양시 | 광양시_합계 투표결과 | 합계 | 131,128 | 108,351 | 86,658 | 12,945 | 7,220 | 825 | 118 | 107,766 | 22,777 | 585 |
광양시 | 광양시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 399 | 375 | 266 | 49 | 44 | 3 | 4 | 366 | 24 | 9 |
광양시 | 광양시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 13,356 | 13,352 | 9,884 | 1,510 | 1,692 | 125 | 23 | 13,234 | 4 | 118 |
광양시 | 광양시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 450 | 372 | 302 | 40 | 26 | 2 | 0 | 370 | 78 | 2 |
광양시 | 광양시_광양읍 투표결과 | 광양읍 | 34,117 | 27,145 | 22,960 | 2,600 | 1,252 | 196 | 26 | 27,034 | 6,972 | 111 |
광양시 | 광양시_봉강면 투표결과 | 봉강면 | 2,192 | 1,923 | 1,688 | 137 | 62 | 16 | 3 | 1,906 | 269 | 17 |
광양시 | 광양시_옥룡면 투표결과 | 옥룡면 | 2,912 | 2,522 | 2,223 | 211 | 57 | 12 | 6 | 2,509 | 390 | 13 |
광양시 | 광양시_옥곡면 투표결과 | 옥곡면 | 3,305 | 2,593 | 2,177 | 297 | 85 | 17 | 1 | 2,577 | 712 | 16 |
광양시 | 광양시_진상면 투표결과 | 진상면 | 2,278 | 1,877 | 1,633 | 178 | 40 | 13 | 4 | 1,868 | 401 | 9 |
광양시 | 광양시_진월면 투표결과 | 진월면 | 2,179 | 1,768 | 1,542 | 166 | 32 | 6 | 6 | 1,752 | 411 | 16 |
광양시 | 광양시_다압면 투표결과 | 다압면 | 1,257 | 1,014 | 828 | 140 | 28 | 9 | 3 | 1,008 | 243 | 6 |
광양시 | 광양시_골약동 투표결과 | 골약동 | 8,750 | 7,601 | 5,867 | 930 | 702 | 57 | 3 | 7,559 | 1,149 | 42 |
광양시 | 광양시_중마동 투표결과 | 중마동 | 39,724 | 30,956 | 24,517 | 4,008 | 1,993 | 261 | 23 | 30,802 | 8,768 | 154 |
광양시 | 광양시_광영동 투표결과 | 광영동 | 9,488 | 7,518 | 6,112 | 970 | 357 | 38 | 9 | 7,486 | 1,970 | 32 |
광양시 | 광양시_태인동 투표결과 | 태인동 | 2,231 | 2,006 | 1,744 | 148 | 99 | 10 | 2 | 2,003 | 225 | 3 |
광양시 | 광양시_금호동 투표결과 | 금호동 | 8,490 | 7,329 | 4,915 | 1,561 | 751 | 60 | 5 | 7,292 | 1,161 | 37 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_합계 투표결과 | 합계 | 40,385 | 34,045 | 29,833 | 2,456 | 1,276 | 224 | 78 | 33,867 | 6,340 | 178 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 136 | 128 | 103 | 9 | 14 | 1 | 1 | 128 | 8 | 0 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 6,460 | 6,459 | 5,462 | 451 | 451 | 52 | 7 | 6,423 | 1 | 36 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 189 | 147 | 108 | 16 | 21 | 2 | 0 | 147 | 42 | 0 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_담양읍 투표결과 | 담양읍 | 10,627 | 8,505 | 7,388 | 721 | 294 | 49 | 22 | 8,474 | 2,122 | 31 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_봉산면 투표결과 | 봉산면 | 1,954 | 1,601 | 1,426 | 114 | 38 | 12 | 4 | 1,594 | 353 | 7 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_고서면 투표결과 | 고서면 | 2,289 | 1,918 | 1,724 | 131 | 41 | 8 | 2 | 1,906 | 371 | 12 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_가사문학면 투표결과 | 가사문학면 | 830 | 681 | 612 | 47 | 14 | 2 | 4 | 679 | 149 | 2 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_창평면 투표결과 | 창평면 | 2,629 | 2,143 | 1,927 | 130 | 50 | 15 | 6 | 2,128 | 486 | 15 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_대덕면 투표결과 | 대덕면 | 1,327 | 1,041 | 929 | 71 | 24 | 8 | 2 | 1,034 | 286 | 7 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_무정면 투표결과 | 무정면 | 1,859 | 1,446 | 1,233 | 132 | 59 | 8 | 4 | 1,436 | 413 | 10 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_금성면 투표결과 | 금성면 | 1,976 | 1,562 | 1,372 | 109 | 53 | 7 | 6 | 1,547 | 414 | 15 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_용면 투표결과 | 용면 | 1,475 | 1,232 | 1,100 | 86 | 31 | 7 | 4 | 1,228 | 243 | 4 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_월산면 투표결과 | 월산면 | 1,843 | 1,511 | 1,352 | 98 | 31 | 10 | 7 | 1,498 | 332 | 13 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_수북면 투표결과 | 수북면 | 3,849 | 3,261 | 2,920 | 193 | 101 | 30 | 6 | 3,250 | 588 | 11 |
담양군함평군영광군장성군 | 담양군_대전면 투표결과 | 대전면 | 2,942 | 2,410 | 2,177 | 148 | 54 | 13 | 3 | 2,395 | 532 | 15 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_합계 투표결과 | 합계 | 38,328 | 32,243 | 27,774 | 2,678 | 1,326 | 220 | 48 | 32,046 | 6,085 | 197 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 93 | 92 | 71 | 11 | 8 | 0 | 0 | 90 | 1 | 2 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 6,493 | 6,493 | 5,367 | 512 | 511 | 57 | 5 | 6,452 | 0 | 41 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 123 | 94 | 81 | 6 | 5 | 1 | 0 | 93 | 29 | 1 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_장성읍 투표결과 | 장성읍 | 10,385 | 8,378 | 7,316 | 663 | 281 | 66 | 8 | 8,334 | 2,007 | 44 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_진원면 투표결과 | 진원면 | 2,330 | 1,914 | 1,690 | 152 | 44 | 13 | 1 | 1,900 | 416 | 14 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_남면 투표결과 | 남면 | 2,645 | 2,124 | 1,888 | 152 | 52 | 13 | 4 | 2,109 | 521 | 15 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_동화면 투표결과 | 동화면 | 1,607 | 1,331 | 1,161 | 111 | 37 | 8 | 6 | 1,323 | 276 | 8 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_삼서면 투표결과 | 삼서면 | 2,365 | 1,965 | 1,662 | 175 | 100 | 6 | 5 | 1,948 | 400 | 17 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_삼계면 투표결과 | 삼계면 | 3,594 | 2,838 | 2,316 | 348 | 137 | 19 | 3 | 2,823 | 756 | 15 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_황룡면 투표결과 | 황룡면 | 2,984 | 2,397 | 2,150 | 169 | 49 | 16 | 2 | 2,386 | 587 | 11 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_서삼면 투표결과 | 서삼면 | 1,055 | 854 | 731 | 79 | 33 | 4 | 2 | 849 | 201 | 5 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_북일면 투표결과 | 북일면 | 1,059 | 862 | 796 | 45 | 9 | 6 | 4 | 860 | 197 | 2 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_북이면 투표결과 | 북이면 | 2,125 | 1,707 | 1,512 | 145 | 31 | 3 | 5 | 1,696 | 418 | 11 |
담양군함평군영광군장성군 | 장성군_북하면 투표결과 | 북하면 | 1,470 | 1,194 | 1,033 | 110 | 29 | 8 | 3 | 1,183 | 276 | 11 |
곡성군 | 곡성군_합계 투표결과 | 합계 | 24,642 | 20,660 | 17,677 | 1,806 | 724 | 195 | 56 | 20,458 | 3,982 | 202 |
곡성군 | 곡성군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 75 | 74 | 54 | 10 | 6 | 0 | 1 | 71 | 1 | 3 |
곡성군 | 곡성군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 3,706 | 3,705 | 3,068 | 317 | 247 | 39 | 9 | 3,680 | 1 | 25 |
곡성군 | 곡성군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 109 | 73 | 51 | 15 | 7 | 0 | 0 | 73 | 36 | 0 |
곡성군 | 곡성군_곡성읍 투표결과 | 곡성읍 | 6,116 | 5,044 | 4,326 | 413 | 170 | 46 | 13 | 4,968 | 1,072 | 76 |
곡성군 | 곡성군_오곡면 투표결과 | 오곡면 | 1,347 | 1,130 | 969 | 123 | 19 | 13 | 3 | 1,127 | 217 | 3 |
곡성군 | 곡성군_삼기면 투표결과 | 삼기면 | 1,216 | 934 | 821 | 73 | 13 | 9 | 5 | 921 | 282 | 13 |
곡성군 | 곡성군_석곡면 투표결과 | 석곡면 | 1,971 | 1,649 | 1,444 | 145 | 29 | 13 | 1 | 1,632 | 322 | 17 |
곡성군 | 곡성군_목사동면 투표결과 | 목사동면 | 902 | 680 | 573 | 69 | 21 | 6 | 3 | 672 | 222 | 8 |
곡성군 | 곡성군_죽곡면 투표결과 | 죽곡면 | 1,349 | 1,062 | 890 | 129 | 19 | 8 | 2 | 1,048 | 287 | 14 |
곡성군 | 곡성군_고달면 투표결과 | 고달면 | 849 | 688 | 605 | 51 | 19 | 6 | 2 | 683 | 161 | 5 |
곡성군 | 곡성군_옥과면 투표결과 | 옥과면 | 3,291 | 2,708 | 2,360 | 209 | 99 | 20 | 5 | 2,693 | 583 | 15 |
곡성군 | 곡성군_입면 투표결과 | 입면 | 1,610 | 1,287 | 1,123 | 101 | 38 | 13 | 3 | 1,278 | 323 | 9 |
곡성군 | 곡성군_겸면 투표결과 | 겸면 | 1,152 | 897 | 764 | 83 | 21 | 14 | 6 | 888 | 255 | 9 |
곡성군 | 곡성군_오산면 투표결과 | 오산면 | 949 | 729 | 629 | 68 | 16 | 8 | 3 | 724 | 220 | 5 |
구례군 | 구례군_합계 투표결과 | 합계 | 21,975 | 18,821 | 16,019 | 1,879 | 627 | 130 | 32 | 18,687 | 3,154 | 134 |
구례군 | 구례군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 65 | 57 | 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 8 | 1 |
구례군 | 구례군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 2,701 | 2,699 | 2,169 | 271 | 219 | 26 | 2 | 2,687 | 2 | 12 |
구례군 | 구례군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 96 | 70 | 56 | 9 | 3 | 2 | 0 | 70 | 26 | 0 |
