전북 2025년 대선 투표 결과
Primary tabs
1 - 250/302 표시
지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 전주시완산구_합계 투표결과 | 합계 | 277,170 | 229,260 | 185,225 | 25,513 | 14,887 | 2,035 | 277 | 227,937 | 47,910 | |
전주시 | 전주시완산구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 866 | 820 | 563 | 99 | 103 | 5 | 6 | 776 | 46 | 44 |
전주시 | 전주시완산구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 36,627 | 36,613 | 29,536 | 2,784 | 3,666 | 321 | 42 | 36,349 | 14 | 264 |
전주시 | 전주시완산구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,264 | 1,094 | 882 | 95 | 101 | 13 | 0 | 1,091 | 170 | 3 |
전주시 | 전주시완산구_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 7,953 | 6,497 | 5,143 | 896 | 370 | 50 | 9 | 6,468 | 1,456 | 29 |
전주시 | 전주시완산구_풍남동 투표결과 | 풍남동 | 4,072 | 3,392 | 2,745 | 425 | 173 | 26 | 7 | 3,376 | 680 | 16 |
전주시 | 전주시완산구_노송동 투표결과 | 노송동 | 7,308 | 5,597 | 4,613 | 658 | 244 | 41 | 12 | 5,568 | 1,711 | 29 |
전주시 | 전주시완산구_완산동 투표결과 | 완산동 | 4,263 | 3,418 | 2,824 | 385 | 161 | 24 | 7 | 3,401 | 845 | 17 |
전주시 | 전주시완산구_동서학동 투표결과 | 동서학동 | 4,966 | 3,999 | 3,300 | 434 | 199 | 47 | 7 | 3,987 | 967 | 12 |
전주시 | 전주시완산구_서서학동 투표결과 | 서서학동 | 6,650 | 5,272 | 4,430 | 552 | 197 | 48 | 4 | 5,231 | 1,378 | 41 |
전주시 | 전주시완산구_중화산1동 투표결과 | 중화산1동 | 10,651 | 8,542 | 6,803 | 1,126 | 494 | 67 | 9 | 8,499 | 2,109 | 43 |
전주시 | 전주시완산구_중화산2동 투표결과 | 중화산2동 | 13,055 | 9,873 | 7,753 | 1,269 | 686 | 92 | 14 | 9,814 | 3,182 | 59 |
전주시 | 전주시완산구_평화1동 투표결과 | 평화1동 | 10,008 | 7,862 | 6,576 | 863 | 315 | 60 | 11 | 7,825 | 2,146 | 37 |
전주시 | 전주시완산구_평화2동 투표결과 | 평화2동 | 28,967 | 23,654 | 19,641 | 2,536 | 1,133 | 210 | 24 | 23,544 | 5,313 | 110 |
전주시 | 전주시완산구_서신동 투표결과 | 서신동 | 26,905 | 21,745 | 17,511 | 2,485 | 1,408 | 194 | 19 | 21,617 | 5,160 | 128 |
전주시 | 전주시완산구_삼천1동 투표결과 | 삼천1동 | 8,143 | 6,495 | 5,310 | 797 | 310 | 38 | 6 | 6,461 | 1,648 | 34 |
전주시 | 전주시완산구_삼천2동 투표결과 | 삼천2동 | 9,830 | 7,815 | 6,480 | 873 | 354 | 66 | 5 | 7,778 | 2,015 | 37 |
전주시 | 전주시완산구_삼천3동 투표결과 | 삼천3동 | 15,646 | 12,952 | 10,838 | 1,283 | 637 | 115 | 12 | 12,885 | 2,694 | 67 |
전주시 | 전주시완산구_효자1동 투표결과 | 효자1동 | 9,948 | 8,125 | 6,670 | 998 | 329 | 74 | 12 | 8,083 | 1,823 | 42 |
전주시 | 전주시완산구_효자2동 투표결과 | 효자2동 | 7,865 | 6,399 | 5,138 | 800 | 364 | 46 | 9 | 6,357 | 1,466 | 42 |
전주시 | 전주시완산구_효자3동 투표결과 | 효자3동 | 11,515 | 9,684 | 7,925 | 1,099 | 510 | 85 | 17 | 9,636 | 1,831 | 48 |
전주시 | 전주시완산구_효자4동 투표결과 | 효자4동 | 24,400 | 19,489 | 15,353 | 2,451 | 1,383 | 187 | 24 | 19,398 | 4,911 | 91 |
전주시 | 전주시완산구_효자5동 투표결과 | 효자5동 | 26,268 | 19,906 | 15,176 | 2,605 | 1,749 | 225 | 21 | 19,776 | 6,362 | 130 |
전주시 | 전주시덕진구_합계 투표결과 | 합계 | 261,733 | 218,707 | 176,031 | 23,805 | 15,268 | 2,091 | 218 | 217,413 | 43,026 | |
전주시 | 전주시덕진구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 539 | 508 | 356 | 62 | 68 | 5 | 3 | 494 | 31 | 14 |
전주시 | 전주시덕진구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 37,393 | 37,383 | 30,320 | 2,734 | 3,646 | 358 | 41 | 37,099 | 10 | 284 |
전주시 | 전주시덕진구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,055 | 898 | 708 | 92 | 84 | 7 | 0 | 891 | 157 | 7 |
전주시 | 전주시덕진구_진북동 투표결과 | 진북동 | 10,529 | 8,449 | 6,807 | 1,122 | 395 | 77 | 7 | 8,408 | 2,080 | 41 |
전주시 | 전주시덕진구_인후1동 투표결과 | 인후1동 | 12,718 | 10,410 | 8,372 | 1,298 | 556 | 100 | 15 | 10,341 | 2,308 | 69 |
전주시 | 전주시덕진구_인후2동 투표결과 | 인후2동 | 8,019 | 6,158 | 4,947 | 788 | 338 | 51 | 5 | 6,129 | 1,861 | 29 |
전주시 | 전주시덕진구_인후3동 투표결과 | 인후3동 | 19,737 | 14,795 | 12,183 | 1,592 | 790 | 134 | 10 | 14,709 | 4,942 | 86 |
전주시 | 전주시덕진구_덕진동 투표결과 | 덕진동 | 16,650 | 13,371 | 9,768 | 1,738 | 1,574 | 163 | 8 | 13,251 | 3,279 | 120 |
전주시 | 전주시덕진구_금암동 투표결과 | 금암동 | 12,183 | 8,982 | 6,651 | 1,388 | 776 | 98 | 11 | 8,924 | 3,201 | 58 |
전주시 | 전주시덕진구_팔복동 투표결과 | 팔복동 | 7,350 | 5,922 | 4,952 | 569 | 324 | 43 | 5 | 5,893 | 1,428 | 29 |
전주시 | 전주시덕진구_우아1동 투표결과 | 우아1동 | 8,737 | 6,918 | 5,560 | 838 | 426 | 60 | 7 | 6,891 | 1,819 | 27 |
전주시 | 전주시덕진구_우아2동 투표결과 | 우아2동 | 11,859 | 9,088 | 7,662 | 916 | 382 | 72 | 10 | 9,042 | 2,771 | 46 |
전주시 | 전주시덕진구_호성동 투표결과 | 호성동 | 13,728 | 11,490 | 9,578 | 1,214 | 558 | 82 | 12 | 11,444 | 2,238 | 46 |
전주시 | 전주시덕진구_송천1동 투표결과 | 송천1동 | 36,053 | 29,518 | 23,390 | 3,529 | 2,117 | 294 | 34 | 29,364 | 6,535 | 154 |
전주시 | 전주시덕진구_송천2동 투표결과 | 송천2동 | 22,513 | 19,214 | 16,026 | 1,906 | 995 | 173 | 16 | 19,116 | 3,299 | 98 |
전주시 | 전주시덕진구_조촌동 투표결과 | 조촌동 | 9,806 | 7,994 | 6,728 | 749 | 398 | 67 | 10 | 7,952 | 1,812 | 42 |
전주시 | 전주시덕진구_여의동 투표결과 | 여의동 | 12,022 | 9,807 | 8,034 | 1,067 | 539 | 99 | 10 | 9,749 | 2,215 | 58 |
전주시 | 전주시덕진구_혁신동 투표결과 | 혁신동 | 20,842 | 17,802 | 13,989 | 2,203 | 1,302 | 208 | 14 | 17,716 | 3,040 | 86 |
군산시 | 군산시_합계 투표결과 | 합계 | 221,550 | 178,956 | 145,384 | 21,599 | 9,493 | 1,292 | 181 | 177,949 | 42,594 | |
군산시 | 군산시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 501 | 470 | 321 | 56 | 67 | 3 | 3 | 450 | 31 | 20 |
군산시 | 군산시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 16,582 | 16,580 | 12,517 | 1,833 | 1,912 | 142 | 22 | 16,426 | 2 | 154 |
군산시 | 군산시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 809 | 659 | 527 | 72 | 47 | 11 | 0 | 657 | 150 | 2 |
군산시 | 군산시_옥구읍 투표결과 | 옥구읍 | 2,837 | 2,296 | 1,955 | 237 | 74 | 13 | 3 | 2,282 | 541 | 14 |
군산시 | 군산시_옥산면 투표결과 | 옥산면 | 3,897 | 3,275 | 2,775 | 335 | 131 | 23 | 1 | 3,265 | 622 | 10 |
군산시 | 군산시_회현면 투표결과 | 회현면 | 2,315 | 1,865 | 1,603 | 195 | 34 | 15 | 3 | 1,850 | 450 | 15 |
군산시 | 군산시_임피면 투표결과 | 임피면 | 2,312 | 1,901 | 1,646 | 176 | 48 | 9 | 4 | 1,883 | 411 | 18 |
군산시 | 군산시_서수면 투표결과 | 서수면 | 2,033 | 1,603 | 1,322 | 202 | 60 | 10 | 4 | 1,598 | 430 | 5 |
군산시 | 군산시_대야면 투표결과 | 대야면 | 4,196 | 3,357 | 2,828 | 372 | 117 | 14 | 4 | 3,335 | 839 | 22 |
군산시 | 군산시_개정면 투표결과 | 개정면 | 2,208 | 1,747 | 1,458 | 223 | 51 | 5 | 3 | 1,740 | 461 | 7 |
군산시 | 군산시_성산면 투표결과 | 성산면 | 2,701 | 2,308 | 1,934 | 269 | 81 | 12 | 3 | 2,299 | 393 | 9 |
군산시 | 군산시_나포면 투표결과 | 나포면 | 1,843 | 1,471 | 1,247 | 154 | 38 | 11 | 1 | 1,451 | 372 | 20 |
군산시 | 군산시_옥도면 투표결과 | 옥도면 | 1,781 | 1,283 | 1,130 | 119 | 24 | 2 | 3 | 1,278 | 498 | 5 |
군산시 | 군산시_옥서면 투표결과 | 옥서면 | 2,876 | 2,416 | 2,018 | 238 | 124 | 18 | 3 | 2,401 | 460 | 15 |
군산시 | 군산시_해신동 투표결과 | 해신동 | 2,481 | 2,093 | 1,775 | 220 | 70 | 18 | 2 | 2,085 | 388 | 8 |
군산시 | 군산시_월명동 투표결과 | 월명동 | 4,471 | 3,607 | 2,913 | 523 | 130 | 20 | 4 | 3,590 | 864 | 17 |
군산시 | 군산시_삼학동 투표결과 | 삼학동 | 5,807 | 4,854 | 4,068 | 578 | 142 | 30 | 5 | 4,823 | 953 | 31 |
군산시 | 군산시_신풍동 투표결과 | 신풍동 | 5,156 | 4,053 | 3,283 | 577 | 148 | 19 | 3 | 4,030 | 1,103 | 23 |
군산시 | 군산시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 4,247 | 3,455 | 2,875 | 401 | 128 | 27 | 5 | 3,436 | 792 | 19 |
군산시 | 군산시_흥남동 투표결과 | 흥남동 | 9,589 | 7,604 | 6,273 | 944 | 305 | 46 | 6 | 7,574 | 1,985 | 30 |
군산시 | 군산시_조촌동 투표결과 | 조촌동 | 19,407 | 15,646 | 12,685 | 1,834 | 900 | 125 | 12 | 15,556 | 3,761 | 90 |
군산시 | 군산시_경암동 투표결과 | 경암동 | 6,522 | 5,271 | 4,373 | 643 | 191 | 42 | 6 | 5,255 | 1,251 | 16 |
군산시 | 군산시_구암동 투표결과 | 구암동 | 8,744 | 7,109 | 5,631 | 938 | 441 | 53 | 4 | 7,067 | 1,635 | 42 |
군산시 | 군산시_개정동 투표결과 | 개정동 | 2,899 | 2,544 | 2,149 | 271 | 92 | 17 | 1 | 2,530 | 355 | 14 |
군산시 | 군산시_수송동 투표결과 | 수송동 | 33,052 | 25,938 | 20,677 | 3,415 | 1,498 | 224 | 13 | 25,827 | 7,114 | 111 |
군산시 | 군산시_나운1동 투표결과 | 나운1동 | 11,129 | 8,703 | 7,068 | 1,148 | 357 | 72 | 6 | 8,651 | 2,426 | 52 |
군산시 | 군산시_나운2동 투표결과 | 나운2동 | 17,833 | 14,763 | 12,258 | 1,685 | 637 | 91 | 15 | 14,686 | 3,070 | 77 |
군산시 | 군산시_나운3동 투표결과 | 나운3동 | 19,483 | 14,487 | 11,349 | 2,012 | 913 | 120 | 19 | 14,413 | 4,996 | 74 |
군산시 | 군산시_소룡동 투표결과 | 소룡동 | 14,076 | 10,363 | 8,641 | 1,198 | 408 | 55 | 16 | 10,318 | 3,713 | 45 |
군산시 | 군산시_미성동 투표결과 | 미성동 | 9,763 | 7,233 | 6,083 | 731 | 325 | 45 | 7 | 7,191 | 2,530 | 42 |
익산시 | 익산시_합계 투표결과 | 합계 | 234,688 | 191,022 | 156,006 | 21,426 | 10,657 | 1,414 | 220 | 189,723 | 43,666 | |
익산시 | 익산시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 528 | 501 | 349 | 64 | 67 | 2 | 5 | 487 | 27 | 14 |
익산시 | 익산시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 19,126 | 19,125 | 14,601 | 1,865 | 2,287 | 160 | 25 | 18,938 | 1 | 187 |
익산시 | 익산시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 816 | 666 | 543 | 58 | 57 | 4 | 1 | 663 | 150 | 3 |
익산시 | 익산시_함열읍 투표결과 | 함열읍 | 5,871 | 4,775 | 4,005 | 559 | 151 | 26 | 8 | 4,749 | 1,096 | 26 |
익산시 | 익산시_오산면 투표결과 | 오산면 | 5,052 | 3,904 | 3,275 | 435 | 122 | 38 | 5 | 3,875 | 1,148 | 29 |
익산시 | 익산시_황등면 투표결과 | 황등면 | 5,950 | 4,731 | 4,006 | 505 | 152 | 32 | 7 | 4,702 | 1,219 | 29 |
익산시 | 익산시_함라면 투표결과 | 함라면 | 1,748 | 1,399 | 1,183 | 162 | 31 | 9 | 1 | 1,386 | 349 | 13 |
익산시 | 익산시_웅포면 투표결과 | 웅포면 | 1,224 | 974 | 825 | 109 | 31 | 4 | 1 | 970 | 250 | 4 |
익산시 | 익산시_성당면 투표결과 | 성당면 | 1,461 | 1,112 | 933 | 140 | 25 | 7 | 2 | 1,107 | 349 | 5 |
익산시 | 익산시_용안면 투표결과 | 용안면 | 1,985 | 1,523 | 1,224 | 223 | 40 | 7 | 3 | 1,497 | 462 | 26 |
익산시 | 익산시_낭산면 투표결과 | 낭산면 | 2,312 | 1,815 | 1,498 | 222 | 66 | 14 | 0 | 1,800 | 497 | 15 |
익산시 | 익산시_망성면 투표결과 | 망성면 | 2,329 | 1,745 | 1,344 | 327 | 46 | 11 | 1 | 1,729 | 584 | 16 |
익산시 | 익산시_여산면 투표결과 | 여산면 | 2,614 | 2,084 | 1,678 | 278 | 96 | 12 | 3 | 2,067 | 530 | 17 |
익산시 | 익산시_금마면 투표결과 | 금마면 | 4,848 | 3,965 | 3,183 | 546 | 170 | 27 | 6 | 3,932 | 883 | 33 |
익산시 | 익산시_왕궁면 투표결과 | 왕궁면 | 4,013 | 3,175 | 2,594 | 400 | 123 | 21 | 9 | 3,147 | 838 | 28 |
익산시 | 익산시_춘포면 투표결과 | 춘포면 | 3,308 | 2,567 | 2,209 | 233 | 77 | 19 | 3 | 2,541 | 741 | 26 |
익산시 | 익산시_삼기면 투표결과 | 삼기면 | 2,524 | 2,077 | 1,761 | 180 | 77 | 21 | 4 | 2,043 | 447 | 34 |
익산시 | 익산시_용동면 투표결과 | 용동면 | 1,226 | 947 | 765 | 139 | 33 | 6 | 1 | 944 | 279 | 3 |
익산시 | 익산시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 3,564 | 2,903 | 2,372 | 354 | 124 | 26 | 6 | 2,882 | 661 | 21 |
익산시 | 익산시_평화동 투표결과 | 평화동 | 3,749 | 3,004 | 2,525 | 334 | 118 | 10 | 2 | 2,989 | 745 | 15 |
익산시 | 익산시_인화동 투표결과 | 인화동 | 5,351 | 4,152 | 3,499 | 459 | 142 | 25 | 4 | 4,129 | 1,199 | 23 |
익산시 | 익산시_동산동 투표결과 | 동산동 | 15,177 | 11,776 | 10,077 | 1,106 | 455 | 71 | 18 | 11,727 | 3,401 | 49 |
익산시 | 익산시_마동 투표결과 | 마동 | 12,579 | 10,179 | 8,427 | 1,055 | 560 | 76 | 12 | 10,130 | 2,400 | 49 |
익산시 | 익산시_남중동 투표결과 | 남중동 | 9,296 | 7,231 | 5,850 | 990 | 303 | 51 | 6 | 7,200 | 2,065 | 31 |
익산시 | 익산시_모현동 투표결과 | 모현동 | 25,730 | 20,819 | 17,177 | 2,361 | 992 | 175 | 16 | 20,721 | 4,911 | 98 |
익산시 | 익산시_송학동 투표결과 | 송학동 | 9,218 | 7,671 | 6,475 | 714 | 397 | 50 | 4 | 7,640 | 1,547 | 31 |
익산시 | 익산시_신동 투표결과 | 신동 | 12,841 | 9,890 | 7,234 | 1,450 | 1,002 | 77 | 14 | 9,777 | 2,951 | 113 |
익산시 | 익산시_영등1동 투표결과 | 영등1동 | 15,232 | 12,087 | 9,894 | 1,444 | 590 | 95 | 5 | 12,028 | 3,145 | 59 |
익산시 | 익산시_영등2동 투표결과 | 영등2동 | 11,414 | 9,748 | 8,021 | 930 | 626 | 90 | 11 | 9,678 | 1,666 | 70 |
익산시 | 익산시_어양동 투표결과 | 어양동 | 16,935 | 13,436 | 11,083 | 1,474 | 695 | 106 | 11 | 13,369 | 3,499 | 67 |
익산시 | 익산시_팔봉동 투표결과 | 팔봉동 | 5,715 | 4,664 | 3,866 | 494 | 174 | 32 | 10 | 4,576 | 1,051 | 88 |
익산시 | 익산시_삼성동 투표결과 | 삼성동 | 20,952 | 16,374 | 13,529 | 1,816 | 827 | 110 | 16 | 16,298 | 4,578 | 76 |
정읍시고창군 | 정읍시_합계 투표결과 | 합계 | 90,401 | 74,050 | 63,097 | 6,624 | 3,133 | 531 | 124 | 73,509 | 16,351 | 541 |
정읍시고창군 | 정읍시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 572 | 539 | 381 | 60 | 42 | 7 | 3 | 493 | 33 | 46 |
정읍시고창군 | 정읍시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 8,124 | 8,123 | 6,371 | 754 | 828 | 60 | 16 | 8,029 | 1 | 94 |
정읍시고창군 | 정읍시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 327 | 265 | 220 | 22 | 17 | 5 | 0 | 264 | 62 | 1 |
정읍시고창군 | 정읍시_신태인읍 투표결과 | 신태인읍 | 4,429 | 3,522 | 3,092 | 292 | 86 | 17 | 7 | 3,494 | 907 | 28 |
정읍시고창군 | 정읍시_북면 투표결과 | 북면 | 4,018 | 3,384 | 2,994 | 258 | 89 | 20 | 5 | 3,366 | 634 | 18 |
정읍시고창군 | 정읍시_입암면 투표결과 | 입암면 | 2,285 | 1,860 | 1,626 | 174 | 39 | 6 | 3 | 1,848 | 425 | 12 |
정읍시고창군 | 정읍시_소성면 투표결과 | 소성면 | 1,634 | 1,291 | 1,117 | 120 | 36 | 8 | 5 | 1,286 | 343 | 5 |
정읍시고창군 | 정읍시_고부면 투표결과 | 고부면 | 2,187 | 1,694 | 1,485 | 146 | 35 | 15 | 3 | 1,684 | 493 | 10 |
정읍시고창군 | 정읍시_영원면 투표결과 | 영원면 | 1,348 | 1,068 | 906 | 106 | 28 | 15 | 1 | 1,056 | 280 | 12 |
정읍시고창군 | 정읍시_덕천면 투표결과 | 덕천면 | 1,493 | 1,224 | 1,080 | 81 | 38 | 15 | 1 | 1,215 | 269 | 9 |
정읍시고창군 | 정읍시_이평면 투표결과 | 이평면 | 1,556 | 1,225 | 1,084 | 95 | 29 | 5 | 4 | 1,217 | 331 | 8 |
정읍시고창군 | 정읍시_정우면 투표결과 | 정우면 | 1,757 | 1,332 | 1,135 | 132 | 35 | 10 | 6 | 1,318 | 425 | 14 |
정읍시고창군 | 정읍시_태인면 투표결과 | 태인면 | 2,663 | 2,130 | 1,871 | 183 | 47 | 6 | 10 | 2,117 | 533 | 13 |
정읍시고창군 | 정읍시_감곡면 투표결과 | 감곡면 | 1,894 | 1,400 | 1,184 | 153 | 45 | 5 | 2 | 1,389 | 494 | 11 |
정읍시고창군 | 정읍시_옹동면 투표결과 | 옹동면 | 1,158 | 907 | 791 | 90 | 15 | 5 | 3 | 904 | 251 | 3 |
정읍시고창군 | 정읍시_칠보면 투표결과 | 칠보면 | 1,814 | 1,461 | 1,284 | 125 | 31 | 9 | 2 | 1,451 | 353 | 10 |
정읍시고창군 | 정읍시_산내면 투표결과 | 산내면 | 948 | 760 | 648 | 80 | 20 | 3 | 5 | 756 | 188 | 4 |
정읍시고창군 | 정읍시_산외면 투표결과 | 산외면 | 1,569 | 1,243 | 1,063 | 136 | 24 | 3 | 6 | 1,232 | 326 | 11 |
정읍시고창군 | 정읍시_수성동 투표결과 | 수성동 | 13,011 | 10,220 | 8,763 | 869 | 438 | 85 | 9 | 10,164 | 2,791 | 56 |
정읍시고창군 | 정읍시_장명동 투표결과 | 장명동 | 2,429 | 1,977 | 1,684 | 195 | 67 | 16 | 2 | 1,964 | 452 | 13 |
정읍시고창군 | 정읍시_내장상동 투표결과 | 내장상동 | 14,665 | 11,861 | 10,156 | 1,059 | 480 | 91 | 11 | 11,797 | 2,804 | 64 |
정읍시고창군 | 정읍시_시기동 투표결과 | 시기동 | 3,046 | 2,608 | 2,253 | 244 | 79 | 19 | 3 | 2,598 | 438 | 10 |
정읍시고창군 | 정읍시_초산동 투표결과 | 초산동 | 6,018 | 4,771 | 4,071 | 415 | 207 | 45 | 3 | 4,741 | 1,247 | 30 |
정읍시고창군 | 정읍시_연지동 투표결과 | 연지동 | 5,719 | 4,823 | 4,104 | 434 | 216 | 36 | 6 | 4,796 | 896 | 27 |
정읍시고창군 | 정읍시_농소동 투표결과 | 농소동 | 2,694 | 2,054 | 1,761 | 193 | 80 | 13 | 1 | 2,048 | 640 | 6 |
정읍시고창군 | 정읍시_상교동 투표결과 | 상교동 | 3,043 | 2,308 | 1,973 | 208 | 82 | 12 | 7 | 2,282 | 735 | 26 |
남원시임실군순창군 | 남원시_합계 투표결과 | 합계 | 66,857 | 55,525 | 47,213 | 5,125 | 2,193 | 447 | 100 | 55,078 | 11,332 | 447 |
남원시임실군순창군 | 남원시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 194 | 187 | 135 | 27 | 14 | 1 | 0 | 177 | 7 | 10 |
남원시임실군순창군 | 남원시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 5,788 | 5,786 | 4,479 | 579 | 606 | 58 | 10 | 5,732 | 2 | 54 |
남원시임실군순창군 | 남원시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 222 | 182 | 150 | 20 | 9 | 2 | 0 | 181 | 40 | 1 |
남원시임실군순창군 | 남원시_운봉읍 투표결과 | 운봉읍 | 3,130 | 2,528 | 2,166 | 233 | 71 | 20 | 7 | 2,497 | 602 | 31 |
남원시임실군순창군 | 남원시_주천면 투표결과 | 주천면 | 1,884 | 1,528 | 1,305 | 147 | 39 | 11 | 4 | 1,506 | 356 | 22 |
남원시임실군순창군 | 남원시_수지면 투표결과 | 수지면 | 869 | 687 | 583 | 62 | 22 | 4 | 3 | 674 | 182 | 13 |
남원시임실군순창군 | 남원시_송동면 투표결과 | 송동면 | 1,455 | 1,170 | 1,041 | 76 | 32 | 7 | 6 | 1,162 | 285 | 8 |
남원시임실군순창군 | 남원시_주생면 투표결과 | 주생면 | 1,432 | 1,166 | 1,016 | 102 | 31 | 6 | 2 | 1,157 | 266 | 9 |
남원시임실군순창군 | 남원시_금지면 투표결과 | 금지면 | 1,840 | 1,515 | 1,315 | 130 | 33 | 14 | 4 | 1,496 | 325 | 19 |
남원시임실군순창군 | 남원시_대강면 투표결과 | 대강면 | 1,225 | 969 | 832 | 94 | 19 | 11 | 4 | 960 | 256 | 9 |
남원시임실군순창군 | 남원시_대산면 투표결과 | 대산면 | 1,269 | 1,011 | 845 | 101 | 31 | 9 | 2 | 988 | 258 | 23 |
남원시임실군순창군 | 남원시_사매면 투표결과 | 사매면 | 1,169 | 898 | 800 | 59 | 23 | 5 | 3 | 890 | 271 | 8 |
남원시임실군순창군 | 남원시_덕과면 투표결과 | 덕과면 | 713 | 570 | 503 | 49 | 10 | 4 | 0 | 566 | 143 | 4 |
남원시임실군순창군 | 남원시_보절면 투표결과 | 보절면 | 1,158 | 940 | 815 | 82 | 23 | 4 | 9 | 933 | 218 | 7 |
남원시임실군순창군 | 남원시_산동면 투표결과 | 산동면 | 1,334 | 1,126 | 981 | 95 | 20 | 14 | 3 | 1,113 | 208 | 13 |
남원시임실군순창군 | 남원시_이백면 투표결과 | 이백면 | 1,673 | 1,365 | 1,191 | 112 | 33 | 8 | 3 | 1,347 | 308 | 18 |
남원시임실군순창군 | 남원시_인월면 투표결과 | 인월면 | 2,382 | 1,946 | 1,636 | 219 | 58 | 17 | 6 | 1,936 | 436 | 10 |
남원시임실군순창군 | 남원시_아영면 투표결과 | 아영면 | 1,562 | 1,274 | 1,122 | 104 | 25 | 12 | 1 | 1,264 | 288 | 10 |
남원시임실군순창군 | 남원시_산내면 투표결과 | 산내면 | 1,598 | 1,310 | 1,091 | 132 | 30 | 47 | 0 | 1,300 | 288 | 10 |
남원시임실군순창군 | 남원시_동충동 투표결과 | 동충동 | 2,835 | 2,359 | 2,006 | 235 | 75 | 21 | 2 | 2,339 | 476 | 20 |
남원시임실군순창군 | 남원시_죽항동 투표결과 | 죽항동 | 2,656 | 2,136 | 1,806 | 226 | 76 | 12 | 6 | 2,126 | 520 | 10 |
남원시임실군순창군 | 남원시_노암동 투표결과 | 노암동 | 4,449 | 3,618 | 3,118 | 323 | 126 | 22 | 5 | 3,594 | 831 | 24 |
남원시임실군순창군 | 남원시_금동 투표결과 | 금동 | 5,113 | 4,281 | 3,718 | 384 | 131 | 25 | 5 | 4,263 | 832 | 18 |
남원시임실군순창군 | 남원시_왕정동 투표결과 | 왕정동 | 4,192 | 3,409 | 2,953 | 307 | 106 | 18 | 4 | 3,388 | 783 | 21 |
남원시임실군순창군 | 남원시_향교동 투표결과 | 향교동 | 5,625 | 4,511 | 3,864 | 417 | 167 | 30 | 5 | 4,483 | 1,114 | 28 |
남원시임실군순창군 | 남원시_도통동 투표결과 | 도통동 | 11,090 | 9,053 | 7,742 | 810 | 383 | 65 | 6 | 9,006 | 2,037 | 47 |
김제시부안군 | 김제시_합계 투표결과 | 합계 | 73,203 | 60,124 | 50,871 | 5,885 | 2,454 | 387 | 111 | 59,708 | 13,079 | 416 |
김제시부안군 | 김제시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 389 | 362 | 278 | 33 | 19 | 3 | 5 | 338 | 27 | 24 |
김제시부안군 | 김제시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 9,141 | 9,140 | 7,409 | 851 | 745 | 60 | 14 | 9,079 | 1 | 61 |
김제시부안군 | 김제시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 286 | 227 | 182 | 22 | 17 | 5 | 0 | 226 | 59 | 1 |
김제시부안군 | 김제시_만경읍 투표결과 | 만경읍 | 2,271 | 1,872 | 1,568 | 216 | 50 | 12 | 6 | 1,852 | 399 | 20 |
김제시부안군 | 김제시_죽산면 투표결과 | 죽산면 | 1,878 | 1,478 | 1,286 | 134 | 33 | 11 | 2 | 1,466 | 400 | 12 |
김제시부안군 | 김제시_백산면 투표결과 | 백산면 | 2,859 | 2,273 | 1,965 | 200 | 84 | 6 | 2 | 2,257 | 586 | 16 |
김제시부안군 | 김제시_용지면 투표결과 | 용지면 | 2,564 | 2,001 | 1,688 | 224 | 51 | 19 | 6 | 1,988 | 563 | 13 |
김제시부안군 | 김제시_백구면 투표결과 | 백구면 | 2,822 | 2,230 | 1,944 | 212 | 50 | 13 | 3 | 2,222 | 592 | 8 |
김제시부안군 | 김제시_부량면 투표결과 | 부량면 | 1,107 | 880 | 759 | 76 | 31 | 5 | 2 | 873 | 227 | 7 |
김제시부안군 | 김제시_공덕면 투표결과 | 공덕면 | 1,923 | 1,578 | 1,371 | 143 | 49 | 6 | 5 | 1,574 | 345 | 4 |
김제시부안군 | 김제시_청하면 투표결과 | 청하면 | 1,326 | 1,103 | 935 | 112 | 35 | 8 | 4 | 1,094 | 223 | 9 |
김제시부안군 | 김제시_성덕면 투표결과 | 성덕면 | 1,287 | 1,029 | 878 | 115 | 17 | 9 | 1 | 1,020 | 258 | 9 |
