충남 2025년 대선 투표 결과
Primary tabs
1 - 250/272 표시
지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안시 | 천안시서북구_합계 투표결과 | 합계 | 335,343 | 253,456 | 126,874 | 95,629 | 26,081 | 2,651 | 254 | 251,489 | 81,887 | |
천안시 | 천안시서북구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 398 | 382 | 137 | 116 | 101 | 4 | 1 | 359 | 16 | 23 |
천안시 | 천안시서북구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 27,184 | 27,168 | 15,441 | 7,093 | 4,024 | 275 | 35 | 26,868 | 16 | 300 |
천안시 | 천안시서북구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,253 | 1,017 | 694 | 181 | 110 | 16 | 2 | 1,003 | 236 | 14 |
천안시 | 천안시서북구_성환읍 투표결과 | 성환읍 | 18,970 | 13,754 | 6,008 | 6,636 | 874 | 131 | 12 | 13,661 | 5,216 | 93 |
천안시 | 천안시서북구_성거읍 투표결과 | 성거읍 | 16,195 | 11,374 | 5,553 | 4,807 | 803 | 117 | 13 | 11,293 | 4,821 | 81 |
천안시 | 천안시서북구_직산읍 투표결과 | 직산읍 | 17,665 | 12,961 | 6,663 | 5,025 | 1,035 | 127 | 15 | 12,865 | 4,704 | 96 |
천안시 | 천안시서북구_입장면 투표결과 | 입장면 | 7,263 | 5,391 | 2,410 | 2,582 | 306 | 42 | 4 | 5,344 | 1,872 | 47 |
천안시 | 천안시서북구_성정1동 투표결과 | 성정1동 | 13,218 | 8,556 | 3,533 | 4,219 | 661 | 75 | 7 | 8,495 | 4,662 | 61 |
천안시 | 천안시서북구_성정2동 투표결과 | 성정2동 | 21,374 | 11,834 | 5,307 | 5,080 | 1,197 | 127 | 11 | 11,722 | 9,540 | 112 |
천안시 | 천안시서북구_쌍용1동 투표결과 | 쌍용1동 | 10,640 | 7,701 | 3,389 | 3,577 | 591 | 77 | 6 | 7,640 | 2,939 | 61 |
천안시 | 천안시서북구_쌍용2동 투표결과 | 쌍용2동 | 25,794 | 19,586 | 9,409 | 8,080 | 1,750 | 187 | 22 | 19,448 | 6,208 | 138 |
천안시 | 천안시서북구_쌍용3동 투표결과 | 쌍용3동 | 14,899 | 11,530 | 5,765 | 4,614 | 956 | 108 | 7 | 11,450 | 3,369 | 80 |
천안시 | 천안시서북구_백석동 투표결과 | 백석동 | 27,390 | 21,204 | 10,979 | 7,912 | 1,946 | 219 | 26 | 21,082 | 6,186 | 122 |
천안시 | 천안시서북구_불당1동 투표결과 | 불당1동 | 21,686 | 16,852 | 8,336 | 6,335 | 1,832 | 219 | 10 | 16,732 | 4,834 | 120 |
천안시 | 천안시서북구_불당2동 투표결과 | 불당2동 | 24,649 | 20,092 | 10,322 | 7,115 | 2,262 | 228 | 15 | 19,942 | 4,557 | 150 |
천안시 | 천안시서북구_부성1동 투표결과 | 부성1동 | 40,686 | 29,672 | 14,382 | 10,938 | 3,766 | 318 | 34 | 29,438 | 11,014 | 234 |
천안시 | 천안시서북구_부성2동 투표결과 | 부성2동 | 46,079 | 34,367 | 18,541 | 11,315 | 3,861 | 381 | 34 | 34,132 | 11,712 | 235 |
천안시 | 천안시동남구_합계 투표결과 | 합계 | 225,516 | 171,143 | 82,181 | 71,043 | 14,806 | 1,703 | 196 | 169,929 | 54,373 | |
천안시 | 천안시동남구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 352 | 337 | 159 | 105 | 63 | 1 | 1 | 329 | 15 | 8 |
천안시 | 천안시동남구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 19,380 | 19,375 | 11,084 | 5,132 | 2,747 | 189 | 34 | 19,186 | 5 | 189 |
천안시 | 천안시동남구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 985 | 809 | 564 | 144 | 80 | 14 | 2 | 804 | 176 | 5 |
천안시 | 천안시동남구_목천읍 투표결과 | 목천읍 | 17,639 | 12,430 | 6,036 | 5,446 | 738 | 115 | 18 | 12,353 | 5,209 | 77 |
천안시 | 천안시동남구_풍세면 투표결과 | 풍세면 | 8,490 | 6,103 | 2,884 | 2,597 | 507 | 67 | 4 | 6,059 | 2,387 | 44 |
천안시 | 천안시동남구_광덕면 투표결과 | 광덕면 | 3,466 | 2,624 | 884 | 1,630 | 77 | 17 | 1 | 2,609 | 842 | 15 |
천안시 | 천안시동남구_북면 투표결과 | 북면 | 3,234 | 2,231 | 802 | 1,268 | 107 | 21 | 10 | 2,208 | 1,003 | 23 |
천안시 | 천안시동남구_성남면 투표결과 | 성남면 | 2,960 | 2,245 | 962 | 1,145 | 95 | 20 | 4 | 2,226 | 715 | 19 |
천안시 | 천안시동남구_수신면 투표결과 | 수신면 | 2,181 | 1,685 | 743 | 823 | 92 | 15 | 3 | 1,676 | 496 | 9 |
천안시 | 천안시동남구_병천면 투표결과 | 병천면 | 5,802 | 4,295 | 1,857 | 2,090 | 293 | 29 | 6 | 4,275 | 1,507 | 20 |
천안시 | 천안시동남구_동면 투표결과 | 동면 | 1,722 | 1,277 | 462 | 719 | 71 | 10 | 3 | 1,265 | 445 | 12 |
천안시 | 천안시동남구_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 4,820 | 3,497 | 1,459 | 1,796 | 193 | 22 | 1 | 3,471 | 1,323 | 26 |
천안시 | 천안시동남구_문성동 투표결과 | 문성동 | 6,400 | 4,949 | 2,321 | 2,081 | 435 | 57 | 9 | 4,903 | 1,451 | 46 |
천안시 | 천안시동남구_원성1동 투표결과 | 원성1동 | 6,668 | 4,704 | 1,882 | 2,424 | 316 | 48 | 3 | 4,673 | 1,964 | 31 |
천안시 | 천안시동남구_원성2동 투표결과 | 원성2동 | 8,193 | 5,871 | 2,419 | 2,969 | 395 | 47 | 3 | 5,833 | 2,322 | 38 |
천안시 | 천안시동남구_봉명동 투표결과 | 봉명동 | 13,199 | 9,008 | 3,983 | 4,162 | 729 | 70 | 10 | 8,954 | 4,191 | 54 |
천안시 | 천안시동남구_일봉동 투표결과 | 일봉동 | 15,816 | 11,559 | 5,361 | 5,198 | 803 | 125 | 12 | 11,499 | 4,257 | 60 |
천안시 | 천안시동남구_신방동 투표결과 | 신방동 | 33,177 | 24,754 | 13,238 | 8,979 | 2,087 | 271 | 26 | 24,601 | 8,423 | 153 |
천안시 | 천안시동남구_청룡동 투표결과 | 청룡동 | 41,337 | 31,103 | 15,344 | 12,462 | 2,739 | 318 | 29 | 30,892 | 10,234 | 211 |
천안시 | 천안시동남구_신안동 투표결과 | 신안동 | 29,695 | 22,287 | 9,737 | 9,873 | 2,239 | 247 | 17 | 22,113 | 7,408 | 174 |
공주시부여군청양군 | 공주시_합계 투표결과 | 합계 | 91,037 | 70,133 | 31,344 | 32,935 | 4,688 | 510 | 86 | 69,563 | 20,904 | 570 |
공주시부여군청양군 | 공주시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 150 | 143 | 50 | 59 | 33 | 0 | 0 | 142 | 7 | 1 |
공주시부여군청양군 | 공주시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 7,706 | 7,706 | 4,194 | 2,432 | 909 | 72 | 9 | 7,616 | 0 | 90 |
공주시부여군청양군 | 공주시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 437 | 357 | 243 | 83 | 28 | 3 | 0 | 357 | 80 | 0 |
공주시부여군청양군 | 공주시_유구읍 투표결과 | 유구읍 | 5,991 | 4,491 | 1,525 | 2,761 | 153 | 18 | 5 | 4,462 | 1,500 | 29 |
공주시부여군청양군 | 공주시_이인면 투표결과 | 이인면 | 2,580 | 1,925 | 741 | 1,096 | 59 | 14 | 1 | 1,911 | 655 | 14 |
공주시부여군청양군 | 공주시_탄천면 투표결과 | 탄천면 | 2,355 | 1,671 | 641 | 904 | 70 | 10 | 7 | 1,632 | 684 | 39 |
공주시부여군청양군 | 공주시_계룡면 투표결과 | 계룡면 | 4,309 | 3,189 | 1,276 | 1,756 | 107 | 18 | 8 | 3,165 | 1,120 | 24 |
공주시부여군청양군 | 공주시_반포면 투표결과 | 반포면 | 3,329 | 2,466 | 917 | 1,420 | 89 | 13 | 1 | 2,440 | 863 | 26 |
공주시부여군청양군 | 공주시_의당면 투표결과 | 의당면 | 4,190 | 3,237 | 1,567 | 1,476 | 146 | 21 | 3 | 3,213 | 953 | 24 |
공주시부여군청양군 | 공주시_정안면 투표결과 | 정안면 | 3,847 | 2,808 | 1,069 | 1,570 | 134 | 13 | 2 | 2,788 | 1,039 | 20 |
공주시부여군청양군 | 공주시_우성면 투표결과 | 우성면 | 4,060 | 2,979 | 1,189 | 1,636 | 114 | 14 | 7 | 2,960 | 1,081 | 19 |
공주시부여군청양군 | 공주시_사곡면 투표결과 | 사곡면 | 2,225 | 1,645 | 626 | 922 | 77 | 6 | 3 | 1,634 | 580 | 11 |
공주시부여군청양군 | 공주시_신풍면 투표결과 | 신풍면 | 2,376 | 1,778 | 659 | 1,030 | 73 | 7 | 0 | 1,769 | 598 | 9 |
공주시부여군청양군 | 공주시_중학동 투표결과 | 중학동 | 3,839 | 2,949 | 1,325 | 1,364 | 214 | 24 | 0 | 2,927 | 890 | 22 |
공주시부여군청양군 | 공주시_웅진동 투표결과 | 웅진동 | 6,707 | 5,152 | 2,311 | 2,484 | 283 | 33 | 6 | 5,117 | 1,555 | 35 |
공주시부여군청양군 | 공주시_금학동 투표결과 | 금학동 | 4,366 | 3,279 | 1,498 | 1,404 | 296 | 37 | 7 | 3,242 | 1,087 | 37 |
공주시부여군청양군 | 공주시_옥룡동 투표결과 | 옥룡동 | 6,182 | 4,505 | 1,918 | 2,324 | 212 | 18 | 8 | 4,480 | 1,677 | 25 |
공주시부여군청양군 | 공주시_신관동 투표결과 | 신관동 | 15,088 | 11,211 | 5,151 | 4,731 | 1,104 | 116 | 13 | 11,115 | 3,877 | 96 |
공주시부여군청양군 | 공주시_월송동 투표결과 | 월송동 | 11,300 | 8,642 | 4,444 | 3,483 | 587 | 73 | 6 | 8,593 | 2,658 | 49 |
보령시서천군 | 보령시_합계 투표결과 | 합계 | 82,897 | 63,959 | 27,091 | 31,871 | 3,942 | 465 | 74 | 63,443 | 18,938 | 516 |
보령시서천군 | 보령시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 182 | 176 | 68 | 70 | 28 | 3 | 1 | 170 | 6 | 6 |
보령시서천군 | 보령시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 5,756 | 5,755 | 2,985 | 1,914 | 730 | 50 | 9 | 5,688 | 1 | 67 |
보령시서천군 | 보령시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 283 | 225 | 161 | 36 | 20 | 7 | 0 | 224 | 58 | 1 |
보령시서천군 | 보령시_웅천읍 투표결과 | 웅천읍 | 4,973 | 3,755 | 1,323 | 2,242 | 125 | 20 | 5 | 3,715 | 1,218 | 40 |
보령시서천군 | 보령시_주포면 투표결과 | 주포면 | 1,390 | 1,127 | 458 | 591 | 59 | 9 | 0 | 1,117 | 263 | 10 |
보령시서천군 | 보령시_주교면 투표결과 | 주교면 | 4,261 | 3,152 | 1,355 | 1,546 | 154 | 16 | 13 | 3,084 | 1,109 | 68 |
보령시서천군 | 보령시_오천면 투표결과 | 오천면 | 3,415 | 2,487 | 832 | 1,505 | 114 | 10 | 2 | 2,463 | 928 | 24 |
보령시서천군 | 보령시_천북면 투표결과 | 천북면 | 2,680 | 2,013 | 744 | 1,154 | 81 | 8 | 3 | 1,990 | 667 | 23 |
보령시서천군 | 보령시_청소면 투표결과 | 청소면 | 2,106 | 1,590 | 553 | 963 | 49 | 10 | 0 | 1,575 | 516 | 15 |
보령시서천군 | 보령시_청라면 투표결과 | 청라면 | 2,955 | 2,278 | 769 | 1,392 | 91 | 11 | 3 | 2,266 | 677 | 12 |
보령시서천군 | 보령시_남포면 투표결과 | 남포면 | 4,093 | 3,055 | 1,133 | 1,746 | 126 | 24 | 2 | 3,031 | 1,038 | 24 |
보령시서천군 | 보령시_주산면 투표결과 | 주산면 | 1,914 | 1,468 | 529 | 861 | 56 | 6 | 3 | 1,455 | 446 | 13 |
보령시서천군 | 보령시_미산면 투표결과 | 미산면 | 1,335 | 1,042 | 310 | 671 | 43 | 4 | 5 | 1,033 | 293 | 9 |
보령시서천군 | 보령시_성주면 투표결과 | 성주면 | 1,964 | 1,595 | 705 | 777 | 80 | 16 | 2 | 1,580 | 369 | 15 |
보령시서천군 | 보령시_대천1동 투표결과 | 대천1동 | 9,834 | 7,274 | 2,999 | 3,723 | 442 | 68 | 4 | 7,236 | 2,560 | 38 |
보령시서천군 | 보령시_대천2동 투표결과 | 대천2동 | 6,464 | 5,214 | 2,293 | 2,552 | 304 | 31 | 4 | 5,184 | 1,250 | 30 |
보령시서천군 | 보령시_대천3동 투표결과 | 대천3동 | 10,493 | 7,660 | 3,524 | 3,548 | 472 | 71 | 6 | 7,621 | 2,833 | 39 |
보령시서천군 | 보령시_대천4동 투표결과 | 대천4동 | 13,550 | 10,292 | 4,845 | 4,510 | 793 | 80 | 6 | 10,234 | 3,258 | 58 |
보령시서천군 | 보령시_대천5동 투표결과 | 대천5동 | 5,249 | 3,801 | 1,505 | 2,070 | 175 | 21 | 6 | 3,777 | 1,448 | 24 |
아산시 | 아산시_합계 투표결과 | 합계 | 294,314 | 223,210 | 113,159 | 85,540 | 20,368 | 2,330 | 187 | 221,584 | 71,104 | |
아산시 | 아산시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 414 | 390 | 174 | 115 | 74 | 3 | 3 | 369 | 24 | 21 |
아산시 | 아산시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 24,162 | 24,157 | 13,501 | 6,471 | 3,655 | 234 | 25 | 23,886 | 5 | 271 |
아산시 | 아산시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,055 | 851 | 583 | 158 | 81 | 20 | 0 | 842 | 204 | 9 |
아산시 | 아산시_염치읍 투표결과 | 염치읍 | 5,064 | 3,583 | 1,552 | 1,786 | 192 | 27 | 4 | 3,561 | 1,481 | 22 |
아산시 | 아산시_배방읍 투표결과 | 배방읍 | 65,042 | 48,139 | 24,823 | 17,532 | 4,861 | 561 | 28 | 47,805 | 16,903 | 334 |
아산시 | 아산시_송악면 투표결과 | 송악면 | 3,423 | 2,634 | 1,107 | 1,356 | 114 | 38 | 2 | 2,617 | 789 | 17 |
아산시 | 아산시_탕정면 투표결과 | 탕정면 | 29,979 | 23,690 | 13,101 | 7,506 | 2,652 | 263 | 21 | 23,543 | 6,289 | 147 |
아산시 | 아산시_음봉면 투표결과 | 음봉면 | 16,562 | 11,891 | 5,985 | 4,667 | 1,030 | 104 | 7 | 11,793 | 4,671 | 98 |
아산시 | 아산시_둔포면 투표결과 | 둔포면 | 18,576 | 12,688 | 6,388 | 5,109 | 1,016 | 100 | 7 | 12,620 | 5,888 | 68 |
아산시 | 아산시_영인면 투표결과 | 영인면 | 4,975 | 3,817 | 1,693 | 1,857 | 186 | 31 | 4 | 3,771 | 1,158 | 46 |
아산시 | 아산시_인주면 투표결과 | 인주면 | 5,065 | 3,681 | 1,809 | 1,593 | 226 | 34 | 2 | 3,664 | 1,384 | 17 |
아산시 | 아산시_선장면 투표결과 | 선장면 | 2,677 | 2,016 | 725 | 1,183 | 79 | 14 | 1 | 2,002 | 661 | 14 |
아산시 | 아산시_도고면 투표결과 | 도고면 | 3,996 | 3,030 | 1,158 | 1,687 | 149 | 18 | 1 | 3,013 | 966 | 17 |
아산시 | 아산시_신창면 투표결과 | 신창면 | 17,242 | 11,789 | 5,619 | 5,130 | 816 | 132 | 11 | 11,708 | 5,453 | 81 |
아산시 | 아산시_온양1동 투표결과 | 온양1동 | 9,013 | 6,761 | 3,249 | 2,829 | 557 | 64 | 7 | 6,706 | 2,252 | 55 |
아산시 | 아산시_온양2동 투표결과 | 온양2동 | 9,414 | 6,709 | 2,931 | 3,168 | 491 | 55 | 5 | 6,650 | 2,705 | 59 |
아산시 | 아산시_온양3동 투표결과 | 온양3동 | 29,134 | 21,798 | 10,939 | 8,704 | 1,760 | 247 | 20 | 21,670 | 7,336 | 128 |
아산시 | 아산시_온양4동 투표결과 | 온양4동 | 12,674 | 9,125 | 4,361 | 3,989 | 624 | 90 | 9 | 9,073 | 3,549 | 52 |
아산시 | 아산시_온양5동 투표결과 | 온양5동 | 15,895 | 11,589 | 5,714 | 4,809 | 845 | 128 | 12 | 11,508 | 4,306 | 81 |
아산시 | 아산시_온양6동 투표결과 | 온양6동 | 19,952 | 14,871 | 7,746 | 5,891 | 960 | 167 | 18 | 14,782 | 5,081 | 89 |
서산시태안군 | 서산시_합계 투표결과 | 합계 | 148,454 | 111,724 | 53,345 | 47,476 | 8,859 | 1,046 | 137 | 110,863 | 36,730 | 861 |
서산시태안군 | 서산시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 392 | 364 | 134 | 149 | 48 | 5 | 3 | 339 | 28 | 25 |
서산시태안군 | 서산시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 9,589 | 9,588 | 4,963 | 2,911 | 1,490 | 92 | 13 | 9,469 | 1 | 119 |
서산시태안군 | 서산시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 468 | 377 | 264 | 60 | 45 | 8 | 0 | 377 | 91 | 0 |
서산시태안군 | 서산시_대산읍 투표결과 | 대산읍 | 10,871 | 7,947 | 4,052 | 3,148 | 614 | 72 | 13 | 7,899 | 2,924 | 48 |
서산시태안군 | 서산시_인지면 투표결과 | 인지면 | 6,106 | 4,495 | 2,047 | 2,156 | 226 | 34 | 6 | 4,469 | 1,611 | 26 |
서산시태안군 | 서산시_부석면 투표결과 | 부석면 | 4,524 | 3,141 | 1,279 | 1,676 | 141 | 23 | 2 | 3,121 | 1,383 | 20 |
서산시태안군 | 서산시_팔봉면 투표결과 | 팔봉면 | 2,907 | 2,172 | 808 | 1,239 | 95 | 10 | 7 | 2,159 | 735 | 13 |
서산시태안군 | 서산시_지곡면 투표결과 | 지곡면 | 6,408 | 4,695 | 2,255 | 2,087 | 281 | 36 | 1 | 4,660 | 1,713 | 35 |
서산시태안군 | 서산시_성연면 투표결과 | 성연면 | 11,700 | 8,791 | 5,002 | 2,786 | 851 | 75 | 9 | 8,723 | 2,909 | 68 |
서산시태안군 | 서산시_음암면 투표결과 | 음암면 | 7,430 | 5,293 | 2,317 | 2,566 | 292 | 47 | 11 | 5,233 | 2,137 | 60 |
서산시태안군 | 서산시_운산면 투표결과 | 운산면 | 4,267 | 3,180 | 1,216 | 1,794 | 127 | 19 | 4 | 3,160 | 1,087 | 20 |
서산시태안군 | 서산시_해미면 투표결과 | 해미면 | 6,787 | 4,997 | 2,037 | 2,551 | 341 | 27 | 5 | 4,961 | 1,790 | 36 |
서산시태안군 | 서산시_고북면 투표결과 | 고북면 | 4,279 | 3,008 | 1,208 | 1,518 | 231 | 24 | 9 | 2,990 | 1,271 | 18 |
서산시태안군 | 서산시_부춘동 투표결과 | 부춘동 | 15,696 | 11,797 | 5,700 | 4,975 | 912 | 110 | 13 | 11,710 | 3,899 | 87 |
서산시태안군 | 서산시_동문1동 투표결과 | 동문1동 | 13,051 | 9,470 | 4,294 | 4,365 | 634 | 105 | 10 | 9,408 | 3,581 | 62 |
서산시태안군 | 서산시_동문2동 투표결과 | 동문2동 | 6,621 | 4,744 | 1,983 | 2,371 | 298 | 47 | 7 | 4,706 | 1,877 | 38 |
서산시태안군 | 서산시_수석동 투표결과 | 수석동 | 13,109 | 9,711 | 4,680 | 4,114 | 736 | 98 | 7 | 9,635 | 3,398 | 76 |
서산시태안군 | 서산시_석남동 투표결과 | 석남동 | 24,249 | 17,953 | 9,105 | 7,010 | 1,497 | 214 | 17 | 17,843 | 6,296 | 110 |
서산시태안군 | 태안군_합계 투표결과 | 합계 | 54,627 | 41,577 | 17,816 | 20,762 | 2,318 | 310 | 46 | 41,252 | 13,050 | 325 |
서산시태안군 | 태안군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 131 | 121 | 52 | 49 | 9 | 1 | 2 | 113 | 10 | 8 |
서산시태안군 | 태안군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 4,493 | 4,489 | 2,317 | 1,584 | 492 | 45 | 3 | 4,441 | 4 | 48 |
서산시태안군 | 태안군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 179 | 149 | 103 | 23 | 20 | 3 | 0 | 149 | 30 | 0 |
서산시태안군 | 태안군_태안읍 투표결과 | 태안읍 | 22,946 | 16,988 | 7,389 | 8,286 | 1,046 | 152 | 11 | 16,884 | 5,958 | 104 |
서산시태안군 | 태안군_안면읍 투표결과 | 안면읍 | 6,666 | 4,883 | 2,115 | 2,515 | 174 | 27 | 6 | 4,837 | 1,783 | 46 |
서산시태안군 | 태안군_고남면 투표결과 | 고남면 | 1,861 | 1,318 | 536 | 715 | 50 | 3 | 5 | 1,309 | 543 | 9 |
서산시태안군 | 태안군_남면 투표결과 | 남면 | 3,673 | 2,698 | 1,098 | 1,435 | 109 | 21 | 6 | 2,669 | 975 | 29 |
서산시태안군 | 태안군_근흥면 투표결과 | 근흥면 | 4,641 | 3,410 | 1,276 | 1,964 | 121 | 15 | 6 | 3,382 | 1,231 | 28 |
서산시태안군 | 태안군_소원면 투표결과 | 소원면 | 4,506 | 3,329 | 1,347 | 1,837 | 100 | 18 | 2 | 3,304 | 1,177 | 25 |
서산시태안군 | 태안군_원북면 투표결과 | 원북면 | 3,733 | 2,826 | 1,057 | 1,574 | 151 | 19 | 2 | 2,803 | 907 | 23 |
서산시태안군 | 태안군_이원면 투표결과 | 이원면 | 1,798 | 1,366 | 526 | 780 | 46 | 6 | 3 | 1,361 | 432 | 5 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_합계 투표결과 | 합계 | 44,528 | 33,981 | 15,073 | 16,504 | 1,867 | 227 | 45 | 33,716 | 10,547 | 265 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 62 | 58 | 27 | 19 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4 | 1 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 3,969 | 3,969 | 2,116 | 1,360 | 408 | 36 | 5 | 3,925 | 0 | 44 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 182 | 155 | 98 | 44 | 9 | 4 | 0 | 155 | 27 | 0 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_금산읍 투표결과 | 금산읍 | 18,231 | 13,810 | 6,440 | 6,398 | 737 | 113 | 21 | 13,709 | 4,421 | 101 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_금성면 투표결과 | 금성면 | 2,452 | 1,702 | 713 | 893 | 67 | 10 | 2 | 1,685 | 750 | 17 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_제원면 투표결과 | 제원면 | 2,312 | 1,731 | 702 | 944 | 68 | 9 | 0 | 1,723 | 581 | 8 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_부리면 투표결과 | 부리면 | 1,941 | 1,391 | 516 | 797 | 55 | 8 | 1 | 1,377 | 550 | 14 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_군북면 투표결과 | 군북면 | 1,779 | 1,283 | 476 | 737 | 54 | 8 | 2 | 1,277 | 496 | 6 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_남일면 투표결과 | 남일면 | 2,100 | 1,509 | 613 | 827 | 50 | 5 | 1 | 1,496 | 591 | 13 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_남이면 투표결과 | 남이면 | 1,532 | 1,105 | 477 | 550 | 53 | 9 | 3 | 1,092 | 427 | 13 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_진산면 투표결과 | 진산면 | 2,516 | 1,916 | 691 | 1,113 | 88 | 5 | 2 | 1,899 | 600 | 17 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_복수면 투표결과 | 복수면 | 2,340 | 1,674 | 592 | 1,000 | 65 | 4 | 4 | 1,665 | 666 | 9 |
논산시계룡시금산군 | 금산군_추부면 투표결과 | 추부면 | 5,112 | 3,678 | 1,612 | 1,822 | 202 | 16 | 4 | 3,656 | 1,434 | 22 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_합계 투표결과 | 합계 | 95,971 | 72,078 | 34,802 | 31,519 | 4,517 | 599 | 86 | 71,523 | 23,893 | 555 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 207 | 200 | 84 | 79 | 28 | 1 | 1 | 193 | 7 | 7 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 7,050 | 7,048 | 3,912 | 2,091 | 861 | 81 | 11 | 6,956 | 2 | 92 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 379 | 311 | 212 | 73 | 23 | 3 | 0 | 311 | 68 | 0 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_강경읍 투표결과 | 강경읍 | 6,340 | 4,671 | 2,533 | 1,878 | 212 | 18 | 2 | 4,643 | 1,669 | 28 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_연무읍 투표결과 | 연무읍 | 10,355 | 7,465 | 3,703 | 3,144 | 484 | 71 | 6 | 7,408 | 2,890 | 57 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_성동면 투표결과 | 성동면 | 3,331 | 2,413 | 1,074 | 1,225 | 85 | 10 | 6 | 2,400 | 918 | 13 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_광석면 투표결과 | 광석면 | 3,404 | 2,507 | 1,023 | 1,327 | 121 | 19 | 2 | 2,492 | 897 | 15 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_노성면 투표결과 | 노성면 | 2,366 | 1,725 | 651 | 946 | 99 | 13 | 3 | 1,712 | 641 | 13 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_상월면 투표결과 | 상월면 | 2,883 | 2,112 | 1,040 | 948 | 81 | 21 | 1 | 2,091 | 771 | 21 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_부적면 투표결과 | 부적면 | 3,190 | 2,465 | 1,146 | 1,161 | 122 | 19 | 2 | 2,450 | 725 | 15 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_연산면 투표결과 | 연산면 | 4,967 | 3,635 | 1,461 | 1,940 | 159 | 35 | 7 | 3,602 | 1,332 | 33 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_벌곡면 투표결과 | 벌곡면 | 1,942 | 1,475 | 583 | 806 | 56 | 6 | 3 | 1,454 | 467 | 21 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_양촌면 투표결과 | 양촌면 | 4,454 | 3,231 | 1,321 | 1,652 | 204 | 22 | 6 | 3,205 | 1,223 | 26 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_가야곡면 투표결과 | 가야곡면 | 2,828 | 2,090 | 849 | 1,124 | 88 | 13 | 4 | 2,078 | 738 | 12 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_은진면 투표결과 | 은진면 | 3,584 | 2,655 | 1,277 | 1,169 | 169 | 20 | 1 | 2,636 | 929 | 19 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_채운면 투표결과 | 채운면 | 1,924 | 1,547 | 757 | 712 | 58 | 8 | 1 | 1,536 | 377 | 11 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_취암동 투표결과 | 취암동 | 25,401 | 18,395 | 9,300 | 7,548 | 1,240 | 167 | 16 | 18,271 | 7,006 | 124 |
논산시계룡시금산군 | 논산시_부창동 투표결과 | 부창동 | 11,366 | 8,132 | 3,876 | 3,695 | 427 | 72 | 14 | 8,084 | 3,234 | 48 |
논산시계룡시금산군 | 계룡시_합계 투표결과 | 합계 | 37,839 | 31,069 | 14,410 | 13,332 | 2,810 | 258 | 26 | 30,836 | 6,770 | 233 |
논산시계룡시금산군 | 계룡시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 84 | 83 | 23 | 40 | 13 | 0 | 2 | 78 | 1 | 5 |
논산시계룡시금산군 | 계룡시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 4,530 | 4,530 | 2,414 | 1,358 | 680 | 38 | 2 | 4,492 | 0 | 38 |
논산시계룡시금산군 | 계룡시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 207 | 166 | 110 | 32 | 23 | 1 | 0 | 166 | 41 | 0 |
