강원 2025년 대선 투표 결과
Primary tabs
1 - 250/260 표시
지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
춘천시 | 춘천시_합계 투표결과 | 합계 | 247,155 | 194,624 | 89,204 | 83,911 | 17,805 | 2,146 | 187 | 193,253 | 52,531 | |
춘천시 | 춘천시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 610 | 576 | 214 | 236 | 100 | 6 | 2 | 558 | 34 | 18 |
춘천시 | 춘천시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 16,075 | 16,074 | 8,548 | 4,611 | 2,502 | 213 | 18 | 15,892 | 1 | 182 |
춘천시 | 춘천시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,152 | 939 | 668 | 152 | 103 | 15 | 0 | 938 | 213 | 1 |
춘천시 | 춘천시_신북읍 투표결과 | 신북읍 | 7,812 | 6,272 | 2,863 | 2,876 | 414 | 68 | 6 | 6,227 | 1,540 | 45 |
춘천시 | 춘천시_동면 투표결과 | 동면 | 12,257 | 9,236 | 4,139 | 4,305 | 629 | 106 | 8 | 9,187 | 3,021 | 49 |
춘천시 | 춘천시_동산면 투표결과 | 동산면 | 1,376 | 1,060 | 399 | 578 | 72 | 3 | 0 | 1,052 | 316 | 8 |
춘천시 | 춘천시_신동면 투표결과 | 신동면 | 3,296 | 2,801 | 1,364 | 1,152 | 239 | 18 | 4 | 2,777 | 495 | 24 |
춘천시 | 춘천시_동내면 투표결과 | 동내면 | 16,449 | 12,838 | 6,182 | 5,339 | 1,083 | 135 | 13 | 12,752 | 3,611 | 86 |
춘천시 | 춘천시_남면 투표결과 | 남면 | 936 | 702 | 245 | 406 | 38 | 4 | 2 | 695 | 234 | 7 |
춘천시 | 춘천시_남산면 투표결과 | 남산면 | 3,052 | 2,322 | 877 | 1,305 | 106 | 19 | 1 | 2,308 | 730 | 14 |
춘천시 | 춘천시_서면 투표결과 | 서면 | 3,363 | 2,478 | 938 | 1,348 | 157 | 17 | 2 | 2,462 | 885 | 16 |
춘천시 | 춘천시_사북면 투표결과 | 사북면 | 1,851 | 1,420 | 503 | 824 | 64 | 14 | 2 | 1,407 | 431 | 13 |
춘천시 | 춘천시_북산면 투표결과 | 북산면 | 743 | 582 | 192 | 367 | 17 | 2 | 0 | 578 | 161 | 4 |
춘천시 | 춘천시_소양동 투표결과 | 소양동 | 7,449 | 5,968 | 2,835 | 2,548 | 477 | 54 | 7 | 5,921 | 1,481 | 47 |
춘천시 | 춘천시_교동 투표결과 | 교동 | 4,054 | 3,198 | 1,338 | 1,377 | 415 | 29 | 3 | 3,162 | 856 | 36 |
춘천시 | 춘천시_조운동 투표결과 | 조운동 | 3,548 | 2,871 | 1,406 | 1,142 | 259 | 33 | 2 | 2,842 | 677 | 29 |
춘천시 | 춘천시_약사명동 투표결과 | 약사명동 | 4,174 | 3,334 | 1,499 | 1,494 | 276 | 43 | 2 | 3,314 | 840 | 20 |
춘천시 | 춘천시_근화동 투표결과 | 근화동 | 6,584 | 4,776 | 2,140 | 2,116 | 430 | 52 | 4 | 4,742 | 1,808 | 34 |
춘천시 | 춘천시_후평1동 투표결과 | 후평1동 | 10,676 | 7,954 | 3,577 | 3,528 | 689 | 90 | 8 | 7,892 | 2,722 | 62 |
춘천시 | 춘천시_후평2동 투표결과 | 후평2동 | 10,286 | 7,726 | 3,350 | 3,479 | 739 | 107 | 4 | 7,679 | 2,560 | 47 |
춘천시 | 춘천시_후평3동 투표결과 | 후평3동 | 15,676 | 11,851 | 5,376 | 5,334 | 907 | 138 | 19 | 11,774 | 3,825 | 77 |
춘천시 | 춘천시_효자1동 투표결과 | 효자1동 | 4,142 | 3,436 | 1,596 | 1,534 | 242 | 35 | 3 | 3,410 | 706 | 26 |
춘천시 | 춘천시_효자2동 투표결과 | 효자2동 | 10,198 | 7,200 | 2,686 | 3,322 | 1,047 | 76 | 11 | 7,142 | 2,998 | 58 |
춘천시 | 춘천시_효자3동 투표결과 | 효자3동 | 4,246 | 3,204 | 1,323 | 1,369 | 439 | 38 | 5 | 3,174 | 1,042 | 30 |
춘천시 | 춘천시_석사동 투표결과 | 석사동 | 24,884 | 19,031 | 8,726 | 8,206 | 1,741 | 211 | 16 | 18,900 | 5,853 | 131 |
춘천시 | 춘천시_퇴계동 투표결과 | 퇴계동 | 33,581 | 26,416 | 12,316 | 11,524 | 2,123 | 299 | 16 | 26,278 | 7,165 | 138 |
춘천시 | 춘천시_강남동 투표결과 | 강남동 | 19,885 | 15,835 | 7,247 | 6,985 | 1,339 | 179 | 11 | 15,761 | 4,050 | 74 |
춘천시 | 춘천시_신사우동 투표결과 | 신사우동 | 18,800 | 14,522 | 6,656 | 6,454 | 1,157 | 142 | 18 | 14,427 | 4,278 | 95 |
원주시 | 원주시_합계 투표결과 | 합계 | 309,973 | 238,713 | 113,158 | 100,988 | 20,200 | 2,427 | 253 | 237,026 | 71,260 | |
원주시 | 원주시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 583 | 534 | 220 | 179 | 106 | 11 | 2 | 518 | 49 | 16 |
원주시 | 원주시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 20,854 | 20,848 | 11,413 | 5,795 | 3,136 | 237 | 35 | 20,616 | 6 | 232 |
원주시 | 원주시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,156 | 930 | 638 | 181 | 86 | 18 | 1 | 924 | 226 | 6 |
원주시 | 원주시_문막읍 투표결과 | 문막읍 | 15,181 | 11,131 | 5,360 | 4,888 | 682 | 119 | 13 | 11,062 | 4,050 | 69 |
원주시 | 원주시_소초면 투표결과 | 소초면 | 6,699 | 4,926 | 1,785 | 2,745 | 320 | 43 | 4 | 4,897 | 1,773 | 29 |
원주시 | 원주시_호저면 투표결과 | 호저면 | 3,263 | 2,524 | 924 | 1,411 | 138 | 22 | 3 | 2,498 | 739 | 26 |
원주시 | 원주시_지정면 투표결과 | 지정면 | 21,631 | 16,656 | 8,782 | 6,020 | 1,554 | 178 | 14 | 16,548 | 4,975 | 108 |
원주시 | 원주시_부론면 투표결과 | 부론면 | 1,856 | 1,423 | 439 | 915 | 47 | 9 | 2 | 1,412 | 433 | 11 |
원주시 | 원주시_귀래면 투표결과 | 귀래면 | 1,925 | 1,483 | 555 | 862 | 51 | 6 | 3 | 1,477 | 442 | 6 |
원주시 | 원주시_흥업면 투표결과 | 흥업면 | 9,205 | 7,217 | 3,370 | 3,026 | 677 | 70 | 10 | 7,153 | 1,988 | 64 |
원주시 | 원주시_판부면 투표결과 | 판부면 | 6,033 | 4,500 | 2,105 | 1,950 | 363 | 46 | 1 | 4,465 | 1,533 | 35 |
원주시 | 원주시_신림면 투표결과 | 신림면 | 3,288 | 2,604 | 1,037 | 1,434 | 99 | 20 | 3 | 2,593 | 684 | 11 |
원주시 | 원주시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 3,658 | 2,986 | 1,298 | 1,469 | 176 | 25 | 3 | 2,971 | 672 | 15 |
원주시 | 원주시_원인동 투표결과 | 원인동 | 3,168 | 2,242 | 868 | 1,161 | 171 | 21 | 4 | 2,225 | 926 | 17 |
원주시 | 원주시_개운동 투표결과 | 개운동 | 9,824 | 7,316 | 2,956 | 3,713 | 522 | 71 | 7 | 7,269 | 2,508 | 47 |
원주시 | 원주시_명륜1동 투표결과 | 명륜1동 | 8,032 | 6,493 | 3,015 | 2,915 | 448 | 54 | 8 | 6,440 | 1,539 | 53 |
원주시 | 원주시_명륜2동 투표결과 | 명륜2동 | 13,399 | 10,051 | 4,320 | 4,772 | 773 | 108 | 9 | 9,982 | 3,348 | 69 |
원주시 | 원주시_단구동 투표결과 | 단구동 | 32,150 | 23,380 | 11,212 | 9,896 | 1,854 | 237 | 27 | 23,226 | 8,770 | 154 |
원주시 | 원주시_일산동 투표결과 | 일산동 | 7,113 | 5,265 | 2,215 | 2,416 | 535 | 45 | 5 | 5,216 | 1,848 | 49 |
원주시 | 원주시_학성동 투표결과 | 학성동 | 4,868 | 3,742 | 1,694 | 1,792 | 209 | 30 | 2 | 3,727 | 1,126 | 15 |
원주시 | 원주시_단계동 투표결과 | 단계동 | 21,898 | 16,266 | 7,244 | 7,419 | 1,313 | 162 | 18 | 16,156 | 5,632 | 110 |
원주시 | 원주시_우산동 투표결과 | 우산동 | 10,926 | 7,973 | 3,479 | 3,708 | 642 | 84 | 12 | 7,925 | 2,953 | 48 |
원주시 | 원주시_태장1동 투표결과 | 태장1동 | 10,145 | 7,460 | 3,451 | 3,300 | 585 | 68 | 14 | 7,418 | 2,685 | 42 |
원주시 | 원주시_태장2동 투표결과 | 태장2동 | 19,521 | 13,998 | 6,243 | 6,557 | 954 | 150 | 16 | 13,920 | 5,523 | 78 |
원주시 | 원주시_봉산동 투표결과 | 봉산동 | 6,259 | 4,728 | 1,923 | 2,451 | 275 | 35 | 6 | 4,690 | 1,531 | 38 |
원주시 | 원주시_행구동 투표결과 | 행구동 | 8,034 | 6,523 | 3,350 | 2,603 | 469 | 50 | 2 | 6,474 | 1,511 | 49 |
원주시 | 원주시_무실동 투표결과 | 무실동 | 27,065 | 20,659 | 10,276 | 8,217 | 1,800 | 218 | 13 | 20,524 | 6,406 | 135 |
원주시 | 원주시_반곡관설동 투표결과 | 반곡관설동 | 32,239 | 24,853 | 12,985 | 9,192 | 2,215 | 290 | 16 | 24,698 | 7,386 | 155 |
강릉시 | 강릉시_합계 투표결과 | 합계 | 183,191 | 139,882 | 57,546 | 69,408 | 10,578 | 1,236 | 142 | 138,910 | 43,309 | 972 |
강릉시 | 강릉시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 325 | 306 | 122 | 114 | 56 | 3 | 3 | 298 | 19 | 8 |
강릉시 | 강릉시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 10,413 | 10,409 | 5,174 | 3,347 | 1,635 | 115 | 22 | 10,293 | 4 | 116 |
강릉시 | 강릉시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 646 | 538 | 407 | 67 | 53 | 8 | 0 | 535 | 108 | 3 |
강릉시 | 강릉시_주문진읍 투표결과 | 주문진읍 | 13,448 | 9,340 | 3,334 | 5,421 | 455 | 56 | 7 | 9,273 | 4,108 | 67 |
강릉시 | 강릉시_성산면 투표결과 | 성산면 | 3,196 | 2,470 | 920 | 1,379 | 129 | 22 | 4 | 2,454 | 726 | 16 |
강릉시 | 강릉시_왕산면 투표결과 | 왕산면 | 1,253 | 971 | 286 | 620 | 43 | 9 | 2 | 960 | 282 | 11 |
강릉시 | 강릉시_구정면 투표결과 | 구정면 | 3,748 | 2,911 | 1,132 | 1,564 | 168 | 24 | 4 | 2,892 | 837 | 19 |
강릉시 | 강릉시_강동면 투표결과 | 강동면 | 3,790 | 2,934 | 966 | 1,764 | 159 | 18 | 3 | 2,910 | 856 | 24 |
강릉시 | 강릉시_옥계면 투표결과 | 옥계면 | 2,911 | 2,220 | 703 | 1,375 | 116 | 12 | 2 | 2,208 | 691 | 12 |
강릉시 | 강릉시_사천면 투표결과 | 사천면 | 5,168 | 4,080 | 1,742 | 2,005 | 264 | 28 | 2 | 4,041 | 1,088 | 39 |
강릉시 | 강릉시_연곡면 투표결과 | 연곡면 | 5,959 | 4,624 | 1,904 | 2,397 | 259 | 44 | 4 | 4,608 | 1,335 | 16 |
강릉시 | 강릉시_홍제동 투표결과 | 홍제동 | 10,340 | 7,819 | 3,208 | 3,956 | 538 | 64 | 3 | 7,769 | 2,521 | 50 |
강릉시 | 강릉시_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 5,104 | 4,008 | 1,607 | 2,097 | 239 | 30 | 4 | 3,977 | 1,096 | 31 |
강릉시 | 강릉시_옥천동 투표결과 | 옥천동 | 3,634 | 2,789 | 1,106 | 1,491 | 159 | 19 | 2 | 2,777 | 845 | 12 |
강릉시 | 강릉시_교1동 투표결과 | 교1동 | 20,808 | 15,709 | 6,784 | 7,334 | 1,333 | 147 | 9 | 15,607 | 5,099 | 102 |
강릉시 | 강릉시_교2동 투표결과 | 교2동 | 7,166 | 5,397 | 2,109 | 2,817 | 384 | 56 | 6 | 5,372 | 1,769 | 25 |
강릉시 | 강릉시_포남1동 투표결과 | 포남1동 | 8,956 | 6,536 | 2,306 | 3,722 | 410 | 47 | 6 | 6,491 | 2,420 | 45 |
강릉시 | 강릉시_포남2동 투표결과 | 포남2동 | 10,083 | 7,459 | 2,840 | 4,033 | 459 | 69 | 11 | 7,412 | 2,624 | 47 |
강릉시 | 강릉시_초당동 투표결과 | 초당동 | 3,784 | 3,034 | 1,342 | 1,411 | 228 | 29 | 3 | 3,013 | 750 | 21 |
강릉시 | 강릉시_송정동 투표결과 | 송정동 | 7,274 | 5,697 | 2,467 | 2,750 | 390 | 51 | 6 | 5,664 | 1,577 | 33 |
강릉시 | 강릉시_내곡동 투표결과 | 내곡동 | 13,872 | 10,353 | 4,510 | 4,791 | 872 | 107 | 6 | 10,286 | 3,519 | 67 |
강릉시 | 강릉시_강남동 투표결과 | 강남동 | 13,002 | 9,098 | 3,192 | 5,242 | 525 | 74 | 7 | 9,040 | 3,904 | 58 |
강릉시 | 강릉시_성덕동 투표결과 | 성덕동 | 19,564 | 14,285 | 6,217 | 6,792 | 1,020 | 135 | 19 | 14,183 | 5,279 | 102 |
강릉시 | 강릉시_경포동 투표결과 | 경포동 | 8,747 | 6,895 | 3,168 | 2,919 | 684 | 69 | 7 | 6,847 | 1,852 | 48 |
삼척시동해시 | 동해시_합계 투표결과 | 합계 | 75,688 | 57,784 | 24,197 | 28,536 | 4,072 | 494 | 83 | 57,382 | 17,904 | 402 |
삼척시동해시 | 동해시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 687 | 664 | 235 | 216 | 178 | 6 | 5 | 640 | 23 | 24 |
삼척시동해시 | 동해시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 5,242 | 5,242 | 2,662 | 1,636 | 788 | 65 | 9 | 5,160 | 0 | 82 |
삼척시동해시 | 동해시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 225 | 192 | 131 | 45 | 13 | 1 | 0 | 190 | 33 | 2 |
삼척시동해시 | 동해시_천곡동 투표결과 | 천곡동 | 20,423 | 14,799 | 5,717 | 7,989 | 862 | 126 | 19 | 14,713 | 5,624 | 86 |
삼척시동해시 | 동해시_송정동 투표결과 | 송정동 | 3,674 | 2,888 | 1,188 | 1,435 | 214 | 24 | 5 | 2,866 | 786 | 22 |
삼척시동해시 | 동해시_북삼동 투표결과 | 북삼동 | 15,961 | 12,022 | 5,601 | 5,379 | 870 | 106 | 13 | 11,969 | 3,939 | 53 |
삼척시동해시 | 동해시_부곡동 투표결과 | 부곡동 | 5,050 | 3,973 | 1,751 | 1,929 | 228 | 33 | 5 | 3,946 | 1,077 | 27 |
삼척시동해시 | 동해시_동호동 투표결과 | 동호동 | 3,968 | 2,859 | 1,077 | 1,596 | 124 | 31 | 8 | 2,836 | 1,109 | 23 |
삼척시동해시 | 동해시_발한동 투표결과 | 발한동 | 3,100 | 2,279 | 737 | 1,423 | 89 | 14 | 2 | 2,265 | 821 | 14 |
삼척시동해시 | 동해시_묵호동 투표결과 | 묵호동 | 2,305 | 1,584 | 592 | 927 | 52 | 6 | 0 | 1,577 | 721 | 7 |
삼척시동해시 | 동해시_북평동 투표결과 | 북평동 | 10,026 | 7,548 | 3,196 | 3,729 | 500 | 64 | 16 | 7,505 | 2,478 | 43 |
삼척시동해시 | 동해시_망상동 투표결과 | 망상동 | 2,666 | 1,895 | 675 | 1,131 | 66 | 13 | 1 | 1,886 | 771 | 9 |
삼척시동해시 | 동해시_삼화동 투표결과 | 삼화동 | 2,361 | 1,839 | 635 | 1,101 | 88 | 5 | 0 | 1,829 | 522 | 10 |
삼척시동해시 | 삼척시_합계 투표결과 | 합계 | 55,205 | 43,735 | 16,959 | 23,059 | 2,961 | 370 | 45 | 43,394 | 11,470 | 341 |
삼척시동해시 | 삼척시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 148 | 145 | 44 | 78 | 16 | 0 | 0 | 138 | 3 | 7 |
삼척시동해시 | 삼척시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 4,575 | 4,575 | 2,193 | 1,611 | 666 | 48 | 7 | 4,525 | 0 | 50 |
삼척시동해시 | 삼척시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 133 | 100 | 65 | 21 | 11 | 2 | 0 | 99 | 33 | 1 |
삼척시동해시 | 삼척시_도계읍 투표결과 | 도계읍 | 7,574 | 5,710 | 1,763 | 3,446 | 417 | 36 | 8 | 5,670 | 1,864 | 40 |
삼척시동해시 | 삼척시_원덕읍 투표결과 | 원덕읍 | 4,120 | 3,148 | 1,070 | 1,890 | 136 | 24 | 3 | 3,123 | 972 | 25 |
삼척시동해시 | 삼척시_근덕면 투표결과 | 근덕면 | 4,193 | 3,250 | 1,018 | 2,056 | 122 | 29 | 3 | 3,228 | 943 | 22 |
삼척시동해시 | 삼척시_하장면 투표결과 | 하장면 | 1,039 | 812 | 267 | 506 | 31 | 2 | 1 | 807 | 227 | 5 |
삼척시동해시 | 삼척시_노곡면 투표결과 | 노곡면 | 522 | 415 | 134 | 263 | 15 | 1 | 0 | 413 | 107 | 2 |
삼척시동해시 | 삼척시_미로면 투표결과 | 미로면 | 1,551 | 1,224 | 386 | 786 | 35 | 6 | 1 | 1,214 | 327 | 10 |
삼척시동해시 | 삼척시_가곡면 투표결과 | 가곡면 | 580 | 473 | 156 | 290 | 15 | 1 | 1 | 463 | 107 | 10 |
삼척시동해시 | 삼척시_신기면 투표결과 | 신기면 | 571 | 450 | 155 | 266 | 22 | 2 | 0 | 445 | 121 | 5 |
삼척시동해시 | 삼척시_남양동 투표결과 | 남양동 | 6,629 | 5,364 | 1,783 | 3,161 | 338 | 38 | 7 | 5,327 | 1,265 | 37 |
삼척시동해시 | 삼척시_성내동 투표결과 | 성내동 | 6,801 | 5,468 | 2,424 | 2,676 | 279 | 48 | 5 | 5,432 | 1,333 | 36 |
삼척시동해시 | 삼척시_교동 투표결과 | 교동 | 11,108 | 8,756 | 4,143 | 3,800 | 648 | 96 | 4 | 8,691 | 2,352 | 65 |
삼척시동해시 | 삼척시_정라동 투표결과 | 정라동 | 5,661 | 3,845 | 1,358 | 2,209 | 210 | 37 | 5 | 3,819 | 1,816 | 26 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_합계 투표결과 | 합계 | 33,422 | 25,989 | 10,894 | 13,277 | 1,430 | 192 | 20 | 25,813 | 7,433 | 176 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 123 | 114 | 37 | 65 | 5 | 2 | 0 | 109 | 9 | 5 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 2,461 | 2,461 | 1,233 | 855 | 325 | 22 | 2 | 2,437 | 0 | 24 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 112 | 85 | 63 | 15 | 5 | 2 | 0 | 85 | 27 | 0 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_황지동 투표결과 | 황지동 | 6,198 | 4,836 | 2,212 | 2,275 | 276 | 42 | 3 | 4,808 | 1,362 | 28 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_황연동 투표결과 | 황연동 | 3,802 | 2,936 | 1,116 | 1,673 | 104 | 20 | 1 | 2,914 | 866 | 22 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_삼수동 투표결과 | 삼수동 | 3,700 | 2,613 | 1,023 | 1,479 | 87 | 7 | 1 | 2,597 | 1,087 | 16 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_상장동 투표결과 | 상장동 | 7,824 | 5,790 | 2,625 | 2,749 | 323 | 53 | 5 | 5,755 | 2,034 | 35 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_문곡소도동 투표결과 | 문곡소도동 | 2,796 | 2,124 | 822 | 1,183 | 88 | 11 | 7 | 2,111 | 672 | 13 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_장성동 투표결과 | 장성동 | 2,979 | 2,413 | 927 | 1,336 | 114 | 17 | 1 | 2,395 | 566 | 18 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_구문소동 투표결과 | 구문소동 | 1,796 | 1,376 | 463 | 846 | 50 | 11 | 0 | 1,370 | 420 | 6 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 태백시_철암동 투표결과 | 철암동 | 1,631 | 1,240 | 373 | 800 | 53 | 5 | 0 | 1,231 | 391 | 9 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_합계 투표결과 | 합계 | 30,577 | 24,019 | 10,241 | 12,195 | 1,219 | 155 | 29 | 23,839 | 6,558 | 180 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 74 | 73 | 27 | 33 | 9 | 0 | 1 | 70 | 1 | 3 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 2,485 | 2,485 | 1,298 | 868 | 270 | 20 | 6 | 2,462 | 0 | 23 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 85 | 65 | 53 | 9 | 3 | 0 | 0 | 65 | 20 | 0 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_정선읍 투표결과 | 정선읍 | 7,843 | 6,065 | 2,755 | 2,917 | 281 | 54 | 7 | 6,014 | 1,778 | 51 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_고한읍 투표결과 | 고한읍 | 3,487 | 2,529 | 1,137 | 1,215 | 145 | 12 | 3 | 2,512 | 958 | 17 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_사북읍 투표결과 | 사북읍 | 3,580 | 2,687 | 1,094 | 1,441 | 120 | 16 | 2 | 2,673 | 893 | 14 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_신동읍 투표결과 | 신동읍 | 2,648 | 2,073 | 850 | 1,118 | 80 | 9 | 0 | 2,057 | 575 | 16 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_화암면 투표결과 | 화암면 | 1,291 | 1,002 | 377 | 580 | 33 | 4 | 1 | 995 | 289 | 7 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_남면 투표결과 | 남면 | 2,543 | 1,934 | 781 | 1,066 | 60 | 9 | 3 | 1,919 | 609 | 15 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_여량면 투표결과 | 여량면 | 1,611 | 1,282 | 414 | 803 | 47 | 4 | 3 | 1,271 | 329 | 11 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_북평면 투표결과 | 북평면 | 2,041 | 1,577 | 638 | 844 | 74 | 11 | 1 | 1,568 | 464 | 9 |
태백시횡성군영월군평창군정선군 | 정선군_임계면 투표결과 | 임계면 | 2,889 | 2,247 | 817 | 1,301 | 97 | 16 | 2 | 2,233 | 642 | 14 |
속초시고성군양양군 | 속초시_합계 투표결과 | 합계 | 70,334 | 52,747 | 23,389 | 24,910 | 3,598 | 470 | 51 | 52,418 | 17,587 | 329 |
속초시고성군양양군 | 속초시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 160 | 149 | 49 | 61 | 36 | 0 | 2 | 148 | 11 | 1 |
속초시고성군양양군 | 속초시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 5,927 | 5,926 | 3,140 | 1,898 | 745 | 74 | 10 | 5,867 | 1 | 59 |
속초시고성군양양군 | 속초시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 273 | 222 | 141 | 51 | 26 | 2 | 0 | 220 | 51 | 2 |
속초시고성군양양군 | 속초시_영랑동 투표결과 | 영랑동 | 4,460 | 3,460 | 1,571 | 1,642 | 193 | 27 | 3 | 3,436 | 1,000 | 24 |
속초시고성군양양군 | 속초시_동명동 투표결과 | 동명동 | 3,781 | 2,755 | 1,113 | 1,444 | 161 | 25 | 1 | 2,744 | 1,026 | 11 |
속초시고성군양양군 | 속초시_금호동 투표결과 | 금호동 | 4,818 | 3,536 | 1,327 | 1,976 | 193 | 14 | 3 | 3,513 | 1,282 | 23 |
속초시고성군양양군 | 속초시_교동 투표결과 | 교동 | 7,478 | 5,327 | 2,342 | 2,616 | 290 | 39 | 7 | 5,294 | 2,151 | 33 |
속초시고성군양양군 | 속초시_노학동 투표결과 | 노학동 | 16,204 | 11,702 | 5,068 | 5,756 | 682 | 119 | 12 | 11,637 | 4,502 | 65 |
속초시고성군양양군 | 속초시_조양동 투표결과 | 조양동 | 20,692 | 14,808 | 6,797 | 6,762 | 1,024 | 131 | 8 | 14,722 | 5,884 | 86 |
속초시고성군양양군 | 속초시_청호동 투표결과 | 청호동 | 3,976 | 2,930 | 1,168 | 1,566 | 157 | 23 | 3 | 2,917 | 1,046 | 13 |
속초시고성군양양군 | 속초시_대포동 투표결과 | 대포동 | 2,565 | 1,932 | 673 | 1,138 | 91 | 16 | 2 | 1,920 | 633 | 12 |
속초시고성군양양군 | 고성군_합계 투표결과 | 합계 | 24,393 | 19,289 | 7,890 | 9,835 | 1,237 | 143 | 22 | 19,127 | 5,104 | 162 |
속초시고성군양양군 | 고성군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 137 | 131 | 38 | 50 | 37 | 0 | 0 | 125 | 6 | 6 |
속초시고성군양양군 | 고성군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 2,457 | 2,456 | 1,259 | 861 | 281 | 29 | 2 | 2,432 | 1 | 24 |
속초시고성군양양군 | 고성군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 83 | 67 | 47 | 12 | 7 | 1 | 0 | 67 | 16 | 0 |
속초시고성군양양군 | 고성군_간성읍 투표결과 | 간성읍 | 5,774 | 4,478 | 1,944 | 2,115 | 337 | 36 | 6 | 4,438 | 1,296 | 40 |
속초시고성군양양군 | 고성군_거진읍 투표결과 | 거진읍 | 4,790 | 3,610 | 1,353 | 2,065 | 152 | 14 | 5 | 3,589 | 1,180 | 21 |
속초시고성군양양군 | 고성군_현내면 투표결과 | 현내면 | 1,861 | 1,465 | 513 | 873 | 54 | 8 | 2 | 1,450 | 396 | 15 |
속초시고성군양양군 | 고성군_죽왕면 투표결과 | 죽왕면 | 2,717 | 2,132 | 782 | 1,211 | 102 | 16 | 4 | 2,115 | 585 | 17 |
속초시고성군양양군 | 고성군_토성면 투표결과 | 토성면 | 6,574 | 4,950 | 1,954 | 2,648 | 267 | 39 | 3 | 4,911 | 1,624 | 39 |
속초시고성군양양군 | 양양군_합계 투표결과 | 합계 | 24,980 | 19,670 | 8,061 | 10,304 | 1,017 | 140 | 12 | 19,534 | 5,310 | 136 |
속초시고성군양양군 | 양양군_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 64 | 60 | 19 | 30 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4 | 3 |
속초시고성군양양군 | 양양군_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 2,355 | 2,355 | 1,243 | 838 | 226 | 23 | 3 | 2,333 | 0 | 22 |
속초시고성군양양군 | 양양군_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 79 | 64 | 41 | 13 | 6 | 4 | 0 | 64 | 15 | 0 |
속초시고성군양양군 | 양양군_양양읍 투표결과 | 양양읍 | 10,006 | 7,722 | 3,265 | 3,936 | 413 | 51 | 4 | 7,669 | 2,284 | 53 |
속초시고성군양양군 | 양양군_서면 투표결과 | 서면 | 2,233 | 1,685 | 583 | 1,020 | 52 | 6 | 1 | 1,662 | 548 | 23 |
속초시고성군양양군 | 양양군_손양면 투표결과 | 손양면 | 1,952 | 1,527 | 610 | 832 | 65 | 11 | 1 | 1,519 | 425 | 8 |
속초시고성군양양군 | 양양군_현북면 투표결과 | 현북면 | 2,098 | 1,638 | 626 | 934 | 56 | 9 | 1 | 1,626 | 460 | 12 |
