경기 2025년 대선 투표 결과
Primary tabs
1 - 250/781 표시
지역 | Title | 읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 1번 | 2번 | 4번 | 5번 | 6번 | 계 | 기권자수 | 무효 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원시 | 수원시장안구_합계 투표결과 | 합계 | 238,889 | 193,748 | 98,188 | 72,781 | 19,284 | 1,877 | 198 | 192,328 | 45,141 | |
수원시 | 수원시장안구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 523 | 501 | 201 | 179 | 78 | 8 | 3 | 469 | 22 | 32 |
수원시 | 수원시장안구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 25,721 | 25,715 | 15,406 | 5,984 | 3,740 | 299 | 37 | 25,466 | 6 | 249 |
수원시 | 수원시장안구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,373 | 1,162 | 799 | 211 | 124 | 20 | 1 | 1,155 | 211 | 7 |
수원시 | 수원시장안구_파장동 투표결과 | 파장동 | 19,877 | 15,353 | 7,703 | 6,192 | 1,203 | 146 | 19 | 15,263 | 4,524 | 90 |
수원시 | 수원시장안구_율천동 투표결과 | 율천동 | 31,529 | 25,820 | 12,235 | 9,372 | 3,721 | 265 | 18 | 25,611 | 5,709 | 209 |
수원시 | 수원시장안구_정자1동 투표결과 | 정자1동 | 25,067 | 20,272 | 10,437 | 7,809 | 1,706 | 161 | 13 | 20,126 | 4,795 | 146 |
수원시 | 수원시장안구_정자2동 투표결과 | 정자2동 | 26,076 | 20,116 | 9,650 | 8,350 | 1,749 | 210 | 18 | 19,977 | 5,960 | 139 |
수원시 | 수원시장안구_정자3동 투표결과 | 정자3동 | 29,082 | 24,567 | 13,396 | 8,253 | 2,443 | 281 | 19 | 24,392 | 4,515 | 175 |
수원시 | 수원시장안구_영화동 투표결과 | 영화동 | 15,206 | 10,704 | 5,153 | 4,805 | 585 | 87 | 20 | 10,650 | 4,502 | 54 |
수원시 | 수원시장안구_송죽동 투표결과 | 송죽동 | 14,499 | 10,865 | 5,379 | 4,491 | 840 | 80 | 8 | 10,798 | 3,634 | 67 |
수원시 | 수원시장안구_조원1동 투표결과 | 조원1동 | 21,480 | 16,145 | 7,725 | 6,958 | 1,199 | 137 | 11 | 16,030 | 5,335 | 115 |
수원시 | 수원시장안구_조원2동 투표결과 | 조원2동 | 14,223 | 12,016 | 5,639 | 5,176 | 1,014 | 104 | 17 | 11,950 | 2,207 | 66 |
수원시 | 수원시장안구_연무동 투표결과 | 연무동 | 14,233 | 10,512 | 4,465 | 5,001 | 882 | 79 | 14 | 10,441 | 3,721 | 71 |
수원시 | 수원시권선구_합계 투표결과 | 합계 | 313,951 | 246,530 | 127,809 | 91,049 | 23,247 | 2,357 | 221 | 244,683 | 67,421 | |
수원시 | 수원시권선구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 485 | 465 | 211 | 136 | 84 | 5 | 4 | 440 | 20 | 25 |
수원시 | 수원시권선구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 35,093 | 35,088 | 21,414 | 8,145 | 4,774 | 357 | 40 | 34,730 | 5 | 358 |
수원시 | 수원시권선구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,508 | 1,208 | 849 | 216 | 118 | 15 | 1 | 1,199 | 300 | 9 |
수원시 | 수원시권선구_세류1동 투표결과 | 세류1동 | 8,050 | 6,451 | 3,098 | 2,622 | 607 | 57 | 7 | 6,391 | 1,599 | 60 |
수원시 | 수원시권선구_세류2동 투표결과 | 세류2동 | 18,233 | 12,371 | 5,838 | 5,331 | 978 | 121 | 13 | 12,281 | 5,862 | 90 |
수원시 | 수원시권선구_세류3동 투표결과 | 세류3동 | 14,445 | 9,946 | 4,852 | 4,282 | 653 | 87 | 10 | 9,884 | 4,499 | 62 |
수원시 | 수원시권선구_평동 투표결과 | 평동 | 31,609 | 24,192 | 11,935 | 9,683 | 2,163 | 215 | 17 | 24,013 | 7,417 | 179 |
수원시 | 수원시권선구_서둔동 투표결과 | 서둔동 | 28,700 | 20,363 | 9,914 | 8,430 | 1,648 | 191 | 19 | 20,202 | 8,337 | 161 |
수원시 | 수원시권선구_구운동 투표결과 | 구운동 | 18,118 | 13,857 | 6,735 | 5,796 | 1,090 | 133 | 15 | 13,769 | 4,261 | 88 |
수원시 | 수원시권선구_금곡동 투표결과 | 금곡동 | 33,423 | 26,682 | 14,214 | 9,676 | 2,327 | 268 | 19 | 26,504 | 6,741 | 178 |
수원시 | 수원시권선구_호매실동 투표결과 | 호매실동 | 30,743 | 24,253 | 13,873 | 8,081 | 1,949 | 218 | 9 | 24,130 | 6,490 | 123 |
수원시 | 수원시권선구_권선1동 투표결과 | 권선1동 | 19,062 | 13,316 | 5,924 | 5,782 | 1,394 | 112 | 15 | 13,227 | 5,746 | 89 |
수원시 | 수원시권선구_권선2동 투표결과 | 권선2동 | 33,142 | 27,034 | 12,885 | 11,249 | 2,415 | 277 | 21 | 26,847 | 6,108 | 187 |
수원시 | 수원시권선구_곡선동 투표결과 | 곡선동 | 27,150 | 19,875 | 10,026 | 7,489 | 1,995 | 192 | 20 | 19,722 | 7,275 | 153 |
수원시 | 수원시권선구_입북동 투표결과 | 입북동 | 14,190 | 11,429 | 6,041 | 4,131 | 1,052 | 109 | 11 | 11,344 | 2,761 | 85 |
수원시 | 수원시팔달구_합계 투표결과 | 합계 | 172,558 | 133,880 | 64,971 | 52,733 | 13,752 | 1,241 | 149 | 132,846 | 38,678 | |
수원시 | 수원시팔달구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 241 | 220 | 104 | 59 | 42 | 3 | 2 | 210 | 21 | 10 |
수원시 | 수원시팔달구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 19,839 | 19,836 | 11,660 | 4,945 | 2,823 | 210 | 19 | 19,657 | 3 | 179 |
수원시 | 수원시팔달구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 998 | 820 | 567 | 158 | 82 | 9 | 0 | 816 | 178 | 4 |
수원시 | 수원시팔달구_행궁동 투표결과 | 행궁동 | 8,130 | 5,650 | 2,540 | 2,632 | 389 | 44 | 10 | 5,615 | 2,480 | 35 |
수원시 | 수원시팔달구_매교동 투표결과 | 매교동 | 16,076 | 12,836 | 6,091 | 5,128 | 1,423 | 106 | 12 | 12,760 | 3,240 | 76 |
수원시 | 수원시팔달구_매산동 투표결과 | 매산동 | 8,239 | 5,584 | 2,467 | 2,538 | 486 | 43 | 8 | 5,542 | 2,655 | 42 |
수원시 | 수원시팔달구_고등동 투표결과 | 고등동 | 14,624 | 11,112 | 5,511 | 4,353 | 1,048 | 108 | 17 | 11,037 | 3,512 | 75 |
수원시 | 수원시팔달구_화서1동 투표결과 | 화서1동 | 16,352 | 12,215 | 5,896 | 5,283 | 825 | 109 | 21 | 12,134 | 4,137 | 81 |
수원시 | 수원시팔달구_화서2동 투표결과 | 화서2동 | 17,917 | 14,691 | 7,095 | 5,917 | 1,413 | 160 | 12 | 14,597 | 3,226 | 94 |
수원시 | 수원시팔달구_지동 투표결과 | 지동 | 8,299 | 6,008 | 2,767 | 2,775 | 365 | 39 | 9 | 5,955 | 2,291 | 53 |
수원시 | 수원시팔달구_우만1동 투표결과 | 우만1동 | 15,101 | 10,785 | 5,011 | 4,648 | 908 | 113 | 12 | 10,692 | 4,316 | 93 |
수원시 | 수원시팔달구_우만2동 투표결과 | 우만2동 | 13,625 | 11,057 | 5,026 | 4,480 | 1,346 | 93 | 10 | 10,955 | 2,568 | 102 |
수원시 | 수원시팔달구_인계동 투표결과 | 인계동 | 33,117 | 23,066 | 10,236 | 9,817 | 2,602 | 204 | 17 | 22,876 | 10,051 | 190 |
수원시 | 수원시영통구_합계 투표결과 | 합계 | 301,242 | 250,748 | 122,204 | 92,635 | 31,281 | 2,553 | 216 | 248,889 | 50,494 | |
수원시 | 수원시영통구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 297 | 281 | 112 | 96 | 64 | 2 | 0 | 274 | 16 | 7 |
수원시 | 수원시영통구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 33,823 | 33,819 | 19,200 | 8,323 | 5,552 | 369 | 36 | 33,480 | 4 | 339 |
수원시 | 수원시영통구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,553 | 2,111 | 1,370 | 454 | 233 | 33 | 1 | 2,091 | 442 | 20 |
수원시 | 수원시영통구_매탄1동 투표결과 | 매탄1동 | 8,917 | 7,020 | 3,292 | 2,920 | 695 | 65 | 7 | 6,979 | 1,897 | 41 |
수원시 | 수원시영통구_매탄2동 투표결과 | 매탄2동 | 10,631 | 8,066 | 3,744 | 3,505 | 694 | 69 | 9 | 8,021 | 2,565 | 45 |
수원시 | 수원시영통구_매탄3동 투표결과 | 매탄3동 | 25,452 | 20,121 | 9,682 | 7,824 | 2,216 | 214 | 27 | 19,963 | 5,331 | 158 |
수원시 | 수원시영통구_매탄4동 투표결과 | 매탄4동 | 15,896 | 12,125 | 5,762 | 4,950 | 1,204 | 105 | 11 | 12,032 | 3,771 | 93 |
수원시 | 수원시영통구_원천동 투표결과 | 원천동 | 31,372 | 24,612 | 10,862 | 10,572 | 2,778 | 219 | 20 | 24,451 | 6,760 | 161 |
수원시 | 수원시영통구_광교1동 투표결과 | 광교1동 | 39,121 | 32,604 | 14,635 | 13,141 | 4,229 | 343 | 16 | 32,364 | 6,517 | 240 |
수원시 | 수원시영통구_광교2동 투표결과 | 광교2동 | 19,956 | 16,453 | 7,518 | 6,983 | 1,684 | 170 | 5 | 16,360 | 3,503 | 93 |
수원시 | 수원시영통구_영통1동 투표결과 | 영통1동 | 23,433 | 19,341 | 9,624 | 7,346 | 2,035 | 192 | 22 | 19,219 | 4,092 | 122 |
수원시 | 수원시영통구_영통2동 투표결과 | 영통2동 | 21,584 | 18,029 | 8,509 | 6,035 | 3,075 | 211 | 19 | 17,849 | 3,555 | 180 |
수원시 | 수원시영통구_영통3동 투표결과 | 영통3동 | 24,477 | 20,181 | 9,562 | 7,434 | 2,814 | 208 | 16 | 20,034 | 4,296 | 147 |
수원시 | 수원시영통구_망포1동 투표결과 | 망포1동 | 19,768 | 15,762 | 7,548 | 6,172 | 1,750 | 171 | 12 | 15,653 | 4,006 | 109 |
수원시 | 수원시영통구_망포2동 투표결과 | 망포2동 | 23,962 | 20,223 | 10,784 | 6,880 | 2,258 | 182 | 15 | 20,119 | 3,739 | 104 |
성남시 | 성남시수정구_합계 투표결과 | 합계 | 208,154 | 166,071 | 89,700 | 59,467 | 14,371 | 1,277 | 116 | 164,931 | 42,083 | |
성남시 | 성남시수정구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 201 | 187 | 96 | 56 | 29 | 1 | 0 | 182 | 14 | 5 |
성남시 | 성남시수정구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 25,025 | 25,024 | 15,600 | 5,934 | 3,024 | 231 | 24 | 24,813 | 1 | 211 |
성남시 | 성남시수정구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,331 | 1,081 | 709 | 250 | 100 | 14 | 0 | 1,073 | 250 | 8 |
성남시 | 성남시수정구_신흥1동 투표결과 | 신흥1동 | 10,944 | 7,751 | 4,681 | 2,496 | 478 | 48 | 5 | 7,708 | 3,193 | 43 |
성남시 | 성남시수정구_신흥2동 투표결과 | 신흥2동 | 21,235 | 17,286 | 8,485 | 6,982 | 1,563 | 150 | 8 | 17,188 | 3,949 | 98 |
성남시 | 성남시수정구_신흥3동 투표결과 | 신흥3동 | 9,884 | 7,179 | 4,046 | 2,551 | 484 | 49 | 6 | 7,136 | 2,705 | 43 |
성남시 | 성남시수정구_태평1동 투표결과 | 태평1동 | 11,970 | 9,010 | 4,962 | 3,174 | 751 | 61 | 3 | 8,951 | 2,960 | 59 |
성남시 | 성남시수정구_태평2동 투표결과 | 태평2동 | 10,350 | 7,413 | 4,118 | 2,633 | 528 | 53 | 12 | 7,344 | 2,937 | 69 |
성남시 | 성남시수정구_태평3동 투표결과 | 태평3동 | 10,319 | 7,862 | 4,538 | 2,673 | 537 | 61 | 5 | 7,814 | 2,457 | 48 |
성남시 | 성남시수정구_태평4동 투표결과 | 태평4동 | 8,408 | 5,996 | 3,379 | 2,126 | 411 | 35 | 4 | 5,955 | 2,412 | 41 |
성남시 | 성남시수정구_수진1동 투표결과 | 수진1동 | 9,334 | 6,647 | 3,803 | 2,337 | 403 | 49 | 6 | 6,598 | 2,687 | 49 |
성남시 | 성남시수정구_수진2동 투표결과 | 수진2동 | 11,689 | 8,926 | 4,858 | 3,361 | 594 | 57 | 5 | 8,875 | 2,763 | 51 |
성남시 | 성남시수정구_단대동 투표결과 | 단대동 | 10,187 | 7,858 | 4,114 | 3,094 | 537 | 58 | 6 | 7,809 | 2,329 | 49 |
성남시 | 성남시수정구_산성동 투표결과 | 산성동 | 4,229 | 3,417 | 2,005 | 1,100 | 261 | 23 | 2 | 3,391 | 812 | 26 |
성남시 | 성남시수정구_양지동 투표결과 | 양지동 | 8,177 | 6,544 | 3,907 | 2,114 | 431 | 42 | 4 | 6,498 | 1,633 | 46 |
성남시 | 성남시수정구_복정동 투표결과 | 복정동 | 8,545 | 6,518 | 3,276 | 2,302 | 829 | 55 | 1 | 6,463 | 2,027 | 55 |
성남시 | 성남시수정구_위례동 투표결과 | 위례동 | 31,728 | 25,616 | 11,893 | 11,162 | 2,184 | 196 | 17 | 25,452 | 6,112 | 164 |
성남시 | 성남시수정구_신촌동 투표결과 | 신촌동 | 3,064 | 2,358 | 952 | 1,105 | 266 | 21 | 2 | 2,346 | 706 | 12 |
성남시 | 성남시수정구_고등동 투표결과 | 고등동 | 8,879 | 7,361 | 3,530 | 2,978 | 744 | 58 | 4 | 7,314 | 1,518 | 47 |
성남시 | 성남시수정구_시흥동 투표결과 | 시흥동 | 2,655 | 2,037 | 748 | 1,039 | 217 | 15 | 2 | 2,021 | 618 | 16 |
성남시 | 성남시중원구_합계 투표결과 | 합계 | 184,068 | 146,706 | 83,821 | 49,360 | 11,240 | 1,118 | 138 | 145,677 | 37,362 | |
성남시 | 성남시중원구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 249 | 234 | 110 | 75 | 36 | 3 | 4 | 228 | 15 | 6 |
성남시 | 성남시중원구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 24,043 | 24,036 | 15,662 | 5,304 | 2,629 | 202 | 17 | 23,814 | 7 | 222 |
성남시 | 성남시중원구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 869 | 710 | 485 | 134 | 75 | 11 | 0 | 705 | 159 | 5 |
성남시 | 성남시중원구_성남동 투표결과 | 성남동 | 25,846 | 19,167 | 10,182 | 6,997 | 1,685 | 140 | 23 | 19,027 | 6,679 | 140 |
성남시 | 성남시중원구_중앙동 투표결과 | 중앙동 | 12,271 | 9,583 | 5,376 | 3,422 | 666 | 64 | 5 | 9,533 | 2,688 | 50 |
성남시 | 성남시중원구_금광1동 투표결과 | 금광1동 | 14,366 | 11,696 | 6,575 | 3,966 | 976 | 87 | 8 | 11,612 | 2,670 | 84 |
성남시 | 성남시중원구_금광2동 투표결과 | 금광2동 | 17,855 | 13,182 | 7,206 | 4,871 | 896 | 103 | 11 | 13,087 | 4,673 | 95 |
성남시 | 성남시중원구_은행1동 투표결과 | 은행1동 | 7,358 | 5,689 | 3,238 | 1,918 | 430 | 47 | 8 | 5,641 | 1,669 | 48 |
성남시 | 성남시중원구_은행2동 투표결과 | 은행2동 | 16,604 | 12,419 | 7,003 | 4,459 | 765 | 96 | 16 | 12,339 | 4,185 | 80 |
성남시 | 성남시중원구_상대원1동 투표결과 | 상대원1동 | 18,204 | 13,395 | 7,654 | 4,738 | 802 | 109 | 13 | 13,316 | 4,809 | 79 |
성남시 | 성남시중원구_상대원2동 투표결과 | 상대원2동 | 2,941 | 2,188 | 1,333 | 716 | 108 | 14 | 4 | 2,175 | 753 | 13 |
성남시 | 성남시중원구_상대원3동 투표결과 | 상대원3동 | 10,039 | 7,323 | 4,434 | 2,436 | 373 | 34 | 1 | 7,278 | 2,716 | 45 |
성남시 | 성남시중원구_하대원동 투표결과 | 하대원동 | 15,259 | 12,328 | 6,680 | 4,681 | 793 | 71 | 19 | 12,244 | 2,931 | 84 |
성남시 | 성남시중원구_도촌동 투표결과 | 도촌동 | 18,164 | 14,755 | 7,883 | 5,642 | 1,006 | 137 | 9 | 14,677 | 3,409 | 78 |
성남시 | 성남시분당구_합계 투표결과 | 합계 | 397,014 | 332,152 | 146,248 | 147,997 | 32,522 | 3,090 | 216 | 330,073 | 64,862 | |
성남시 | 성남시분당구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 433 | 412 | 154 | 143 | 78 | 6 | 0 | 381 | 21 | 31 |
성남시 | 성남시분당구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 35,000 | 34,995 | 19,364 | 9,948 | 5,002 | 364 | 30 | 34,708 | 5 | 287 |
성남시 | 성남시분당구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 5,481 | 4,505 | 2,795 | 1,132 | 473 | 71 | 2 | 4,473 | 976 | 32 |
성남시 | 성남시분당구_분당동 투표결과 | 분당동 | 16,166 | 12,615 | 5,014 | 6,398 | 1,037 | 92 | 6 | 12,547 | 3,551 | 68 |
성남시 | 성남시분당구_수내1동 투표결과 | 수내1동 | 14,110 | 11,623 | 4,751 | 5,535 | 1,176 | 88 | 6 | 11,556 | 2,487 | 67 |
성남시 | 성남시분당구_수내2동 투표결과 | 수내2동 | 7,225 | 6,146 | 2,470 | 3,043 | 541 | 62 | 3 | 6,119 | 1,079 | 27 |
성남시 | 성남시분당구_수내3동 투표결과 | 수내3동 | 9,623 | 7,822 | 3,587 | 3,387 | 720 | 77 | 6 | 7,777 | 1,801 | 45 |
성남시 | 성남시분당구_정자동 투표결과 | 정자동 | 10,856 | 8,911 | 3,476 | 4,275 | 1,001 | 86 | 14 | 8,852 | 1,945 | 59 |
성남시 | 성남시분당구_정자1동 투표결과 | 정자1동 | 22,973 | 17,972 | 5,776 | 10,009 | 1,875 | 157 | 9 | 17,826 | 5,001 | 146 |
성남시 | 성남시분당구_정자2동 투표결과 | 정자2동 | 11,973 | 9,690 | 4,351 | 4,221 | 943 | 93 | 9 | 9,617 | 2,283 | 73 |
성남시 | 성남시분당구_정자3동 투표결과 | 정자3동 | 11,954 | 9,786 | 4,226 | 4,510 | 866 | 115 | 3 | 9,720 | 2,168 | 66 |
성남시 | 성남시분당구_서현1동 투표결과 | 서현1동 | 24,010 | 19,529 | 7,980 | 9,313 | 1,940 | 183 | 7 | 19,423 | 4,481 | 106 |
성남시 | 성남시분당구_서현2동 투표결과 | 서현2동 | 14,825 | 12,541 | 5,840 | 5,374 | 1,125 | 122 | 5 | 12,466 | 2,284 | 75 |
성남시 | 성남시분당구_이매1동 투표결과 | 이매1동 | 17,799 | 14,824 | 5,838 | 7,383 | 1,353 | 144 | 13 | 14,731 | 2,975 | 93 |
성남시 | 성남시분당구_이매2동 투표결과 | 이매2동 | 10,045 | 8,456 | 3,311 | 4,350 | 690 | 64 | 4 | 8,419 | 1,589 | 37 |
성남시 | 성남시분당구_야탑1동 투표결과 | 야탑1동 | 15,292 | 12,984 | 5,999 | 5,501 | 1,281 | 107 | 10 | 12,898 | 2,308 | 86 |
성남시 | 성남시분당구_야탑2동 투표결과 | 야탑2동 | 12,151 | 10,272 | 4,051 | 5,219 | 844 | 107 | 3 | 10,224 | 1,879 | 48 |
성남시 | 성남시분당구_야탑3동 투표결과 | 야탑3동 | 18,658 | 14,896 | 7,012 | 6,388 | 1,282 | 113 | 8 | 14,803 | 3,762 | 93 |
성남시 | 성남시분당구_금곡동 투표결과 | 금곡동 | 20,229 | 16,256 | 6,442 | 8,141 | 1,415 | 163 | 9 | 16,170 | 3,973 | 86 |
성남시 | 성남시분당구_구미동 투표결과 | 구미동 | 20,433 | 16,411 | 6,655 | 8,228 | 1,299 | 136 | 14 | 16,332 | 4,022 | 79 |
성남시 | 성남시분당구_구미1동 투표결과 | 구미1동 | 15,106 | 12,913 | 6,150 | 5,294 | 1,274 | 99 | 10 | 12,827 | 2,193 | 86 |
성남시 | 성남시분당구_판교동 투표결과 | 판교동 | 18,418 | 15,484 | 6,875 | 6,935 | 1,409 | 160 | 16 | 15,395 | 2,934 | 89 |
성남시 | 성남시분당구_삼평동 투표결과 | 삼평동 | 17,375 | 14,496 | 6,726 | 6,041 | 1,484 | 143 | 10 | 14,404 | 2,879 | 92 |
성남시 | 성남시분당구_백현동 투표결과 | 백현동 | 20,371 | 16,857 | 7,819 | 7,201 | 1,586 | 139 | 7 | 16,752 | 3,514 | 105 |
성남시 | 성남시분당구_운중동 투표결과 | 운중동 | 26,508 | 21,756 | 9,586 | 10,028 | 1,828 | 199 | 12 | 21,653 | 4,752 | 103 |
의정부시 | 의정부시_합계 투표결과 | 합계 | 402,095 | 310,907 | 167,551 | 113,085 | 24,918 | 2,881 | 294 | 308,729 | 91,188 | |
의정부시 | 의정부시_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 600 | 570 | 274 | 163 | 112 | 2 | 3 | 554 | 30 | 16 |
의정부시 | 의정부시_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 37,293 | 37,285 | 23,476 | 8,444 | 4,619 | 349 | 53 | 36,941 | 8 | 344 |
의정부시 | 의정부시_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,848 | 1,472 | 1,066 | 246 | 121 | 25 | 0 | 1,458 | 376 | 14 |
의정부시 | 의정부시_의정부1동 투표결과 | 의정부1동 | 31,345 | 20,523 | 10,045 | 8,261 | 1,852 | 188 | 18 | 20,364 | 10,822 | 159 |
의정부시 | 의정부시_의정부2동 투표결과 | 의정부2동 | 24,832 | 17,461 | 9,094 | 6,603 | 1,426 | 175 | 19 | 17,317 | 7,371 | 144 |
의정부시 | 의정부시_호원1동 투표결과 | 호원1동 | 26,935 | 20,889 | 10,741 | 8,394 | 1,410 | 187 | 20 | 20,752 | 6,046 | 137 |
의정부시 | 의정부시_호원2동 투표결과 | 호원2동 | 26,472 | 21,099 | 10,935 | 8,321 | 1,470 | 206 | 14 | 20,946 | 5,373 | 153 |
의정부시 | 의정부시_장암동 투표결과 | 장암동 | 15,257 | 12,248 | 6,377 | 4,803 | 849 | 131 | 8 | 12,168 | 3,009 | 80 |
의정부시 | 의정부시_신곡1동 투표결과 | 신곡1동 | 31,139 | 23,687 | 12,177 | 9,401 | 1,722 | 218 | 14 | 23,532 | 7,452 | 155 |
의정부시 | 의정부시_신곡2동 투표결과 | 신곡2동 | 35,409 | 27,802 | 14,453 | 10,935 | 1,979 | 248 | 22 | 27,637 | 7,607 | 165 |
의정부시 | 의정부시_송산1동 투표결과 | 송산1동 | 23,272 | 17,196 | 8,783 | 6,830 | 1,309 | 144 | 19 | 17,085 | 6,076 | 111 |
의정부시 | 의정부시_송산2동 투표결과 | 송산2동 | 25,288 | 19,654 | 10,952 | 6,939 | 1,430 | 180 | 18 | 19,519 | 5,634 | 135 |
의정부시 | 의정부시_송산3동 투표결과 | 송산3동 | 31,506 | 24,208 | 13,827 | 8,180 | 1,844 | 221 | 17 | 24,089 | 7,298 | 119 |
의정부시 | 의정부시_자금동 투표결과 | 자금동 | 20,144 | 14,996 | 7,757 | 5,928 | 1,047 | 144 | 18 | 14,894 | 5,148 | 102 |
의정부시 | 의정부시_가능동 투표결과 | 가능동 | 20,052 | 14,196 | 7,501 | 5,556 | 905 | 115 | 17 | 14,094 | 5,856 | 102 |
의정부시 | 의정부시_흥선동 투표결과 | 흥선동 | 14,965 | 10,364 | 5,303 | 4,190 | 696 | 85 | 11 | 10,285 | 4,601 | 79 |
의정부시 | 의정부시_녹양동 투표결과 | 녹양동 | 15,534 | 11,641 | 6,032 | 4,630 | 786 | 103 | 15 | 11,566 | 3,893 | 75 |
의정부시 | 의정부시_고산동 투표결과 | 고산동 | 20,204 | 15,616 | 8,758 | 5,261 | 1,341 | 160 | 8 | 15,528 | 4,588 | 88 |
안양시 | 안양시만안구_합계 투표결과 | 합계 | 208,500 | 168,381 | 86,561 | 64,294 | 14,671 | 1,491 | 134 | 167,151 | 40,119 | |
안양시 | 안양시만안구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 236 | 225 | 97 | 59 | 61 | 2 | 1 | 220 | 11 | 5 |
안양시 | 안양시만안구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 21,593 | 21,589 | 13,215 | 5,131 | 2,763 | 228 | 22 | 21,359 | 4 | 230 |
안양시 | 안양시만안구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 1,192 | 996 | 706 | 187 | 94 | 6 | 0 | 993 | 196 | 3 |
안양시 | 안양시만안구_안양1동 투표결과 | 안양1동 | 14,113 | 11,621 | 5,419 | 4,798 | 1,195 | 114 | 9 | 11,535 | 2,492 | 86 |
안양시 | 안양시만안구_안양2동 투표결과 | 안양2동 | 17,177 | 13,069 | 6,384 | 5,351 | 1,110 | 121 | 7 | 12,973 | 4,108 | 96 |
안양시 | 안양시만안구_안양3동 투표결과 | 안양3동 | 12,457 | 9,342 | 4,703 | 3,823 | 677 | 82 | 6 | 9,291 | 3,115 | 51 |
안양시 | 안양시만안구_안양4동 투표결과 | 안양4동 | 6,126 | 4,868 | 2,447 | 2,010 | 313 | 50 | 5 | 4,825 | 1,258 | 43 |
안양시 | 안양시만안구_안양5동 투표결과 | 안양5동 | 11,064 | 8,466 | 4,102 | 3,549 | 686 | 61 | 7 | 8,405 | 2,598 | 61 |
안양시 | 안양시만안구_안양6동 투표결과 | 안양6동 | 20,038 | 15,214 | 7,516 | 5,996 | 1,462 | 109 | 10 | 15,093 | 4,824 | 121 |
안양시 | 안양시만안구_안양7동 투표결과 | 안양7동 | 11,448 | 9,494 | 4,828 | 3,639 | 871 | 88 | 5 | 9,431 | 1,954 | 63 |
안양시 | 안양시만안구_안양8동 투표결과 | 안양8동 | 7,103 | 5,422 | 2,638 | 2,254 | 447 | 41 | 6 | 5,386 | 1,681 | 36 |
안양시 | 안양시만안구_안양9동 투표결과 | 안양9동 | 12,110 | 9,227 | 4,475 | 4,057 | 559 | 76 | 9 | 9,176 | 2,883 | 51 |
안양시 | 안양시만안구_석수1동 투표결과 | 석수1동 | 14,813 | 12,236 | 6,004 | 5,082 | 960 | 112 | 3 | 12,161 | 2,577 | 75 |
안양시 | 안양시만안구_석수2동 투표결과 | 석수2동 | 22,701 | 18,044 | 9,204 | 7,182 | 1,377 | 161 | 10 | 17,934 | 4,657 | 110 |
안양시 | 안양시만안구_충훈동 투표결과 | 충훈동 | 9,466 | 7,351 | 3,867 | 2,812 | 554 | 60 | 10 | 7,303 | 2,115 | 48 |
안양시 | 안양시만안구_박달1동 투표결과 | 박달1동 | 11,624 | 8,841 | 4,589 | 3,602 | 521 | 62 | 8 | 8,782 | 2,783 | 59 |
안양시 | 안양시만안구_박달2동 투표결과 | 박달2동 | 15,239 | 12,376 | 6,367 | 4,762 | 1,021 | 118 | 16 | 12,284 | 2,863 | 92 |
안양시 | 안양시동안구_합계 투표결과 | 합계 | 279,415 | 235,876 | 118,064 | 90,041 | 23,637 | 2,304 | 189 | 234,235 | 43,539 | |
안양시 | 안양시동안구_거소·선상투표 투표결과 | 거소·선상투표 | 282 | 275 | 99 | 98 | 70 | 0 | 0 | 267 | 7 | 8 |
안양시 | 안양시동안구_관외사전투표 투표결과 | 관외사전투표 | 28,721 | 28,719 | 16,981 | 6,939 | 4,215 | 295 | 28 | 28,458 | 2 | 261 |
안양시 | 안양시동안구_재외투표 투표결과 | 재외투표 | 2,257 | 1,872 | 1,259 | 383 | 206 | 19 | 0 | 1,867 | 385 | 5 |
안양시 | 안양시동안구_비산1동 투표결과 | 비산1동 | 19,805 | 16,533 | 7,800 | 6,966 | 1,529 | 142 | 7 | 16,444 | 3,272 | 89 |
안양시 | 안양시동안구_비산2동 투표결과 | 비산2동 | 11,739 | 10,060 | 5,085 | 3,830 | 975 | 106 | 8 | 10,004 | 1,679 | 56 |
