관련 개인/그룹
지역
<경찰, 한상균 민주노총 위원장 29년 만에 '소요죄'추가 적용해 검찰 송치>
오늘 아침 언론들의 기사 제목입니다.
두 손목 수갑에 묶여 걸어가는 한위원장님의 얼굴이 많이 상했네요.
보름이 넘는 단식에 많이 야위었어요.
등을 누르는 삶의 무게는 또 얼마나 대단한 것일지...
쌍용차 복직을 희망하며 버텨온 시간들이 다시 그에게서 멀어지고 있어요.
한위원장의 꿈은 이렇게 끝나버리는 것인지.
그를 두고 여기 남은 우리는 다시 복직을 얘기해야 하고
누가 먼저 들어갈 것인지에 대해 논해야 하고.
우리 앞의 생은 어떤 모습으로 흘러갈지에 대해 사려깊게 고민하고
현명하게 살아갈 수 있다면.
많이 추워졌어요.
<와락>이라는 이름을 기억하시는 분들 모두 건강하시길요.
거듭 고맙습니다.
구분 | 후원일시 | 후원금액 | 후원자명 | 거래점 |
1 | 2015/11/30 21:05:27 | 10,000 | 이명재 | 유안타증권(구동양)2090403 |
2 | 2015/11/30 20:47:46 | 30,000 | 003-김정섭 | 기업0039437 |
3 | 2015/11/30 18:39:29 | 30,000 | 오성윤 | 신한(조흥)0263371 |
4 | 2015/11/30 14:16:08 | 10,000 | 081-박정아 | 하나(서울)0814115 |
5 | 2015/11/30 14:06:02 | 100,000 | 장미정(장미 | 신한(조흥)0262343 |
6 | 2015/11/30 09:49:44 | 100,000 | 예수비전교회 | 신한(조흥)0214265 |
7 | 2015/11/30 08:32:06 | 30,000 | 굴렁쇠 | 국민0040000 |
8 | 2015/11/30 08:31:58 | 10,000 | 정문숙 | 신한(조흥)0880000 |
9 | 2015/11/30 08:31:55 | 10,000 | 이영미 | 국민0040000 |
10 | 2015/11/30 08:31:53 | 10,000 | 신성혜 | 하나(서울)0810000 |
11 | 2015/11/30 08:31:52 | 20,000 | 함께안기 | 국민0040000 |
12 | 2015/11/30 08:31:52 | 50,000 | 강정현 | 우리0200000 |
13 | 2015/11/30 08:31:51 | 10,000 | 김우진 | 우리0200000 |
14 | 2015/11/30 04:40:43 | 10,000 | 김영난 | 농협801161 |
15 | 2015/11/30 04:34:33 | 30,000 | 박용덕 | 농협001553 |
16 | 2015/11/27 21:00:25 | 20,000 | 박세진 | 산업0027368 |
17 | 2015/11/27 17:17:15 | 30,000 | 김흥미 | 국민0042712 |
18 | 2015/11/27 08:31:05 | 30,000 | 김직수 | 신한(조흥)0880000 |
19 | 2015/11/27 08:13:36 | 10,000 | 강호민 | 유안타증권(구동양)2090694 |
20 | 2015/11/26 09:47:42 | 10,000 | 한선주 | 국민0197188 |
21 | 2015/11/26 08:31:55 | 20,000 | 황영욱 | 하나(서울)0810000 |
22 | 2015/11/26 08:31:49 | 10,000 | 박창범 | 신한(조흥)0880000 |
23 | 2015/11/25 22:33:08 | 30,000 | 연대30대모임 | 국민0194369 |
24 | 2015/11/25 18:49:05 | 10,000 | 박선영 | 농협000159 |
25 | 2015/11/25 18:17:12 | 20,000 | 이진혁 | 농협000108 |
26 | 2015/11/25 18:12:03 | 10,000 | 류승아 | 농협000274 |
27 | 2015/11/25 10:30:11 | 10,000 | 김태윤 | 외환0059987 |
28 | 2015/11/25 10:24:02 | 5,000 | 병팔이 | 국민0064512 |
29 | 2015/11/25 10:11:49 | 30,000 | 김용경 | 기업0033925 |
30 | 2015/11/25 08:38:35 | 20,000 | 조경미 | 신한(조흥)0880424 |
31 | 2015/11/25 08:32:43 | 30,000 | 김희연 | 국민0040000 |
32 | 2015/11/25 08:32:37 | 30,000 | 와락!! | 국민0040000 |
33 | 2015/11/25 08:32:36 | 10,000 | 이성환 | 하나(서울)0810000 |
34 | 2015/11/25 08:32:28 | 20,000 | 이은풍 | 우리0200000 |
35 | 2015/11/25 08:32:25 | 10,000 | 연스 | 하나(서울)0810000 |
36 | 2015/11/25 04:39:15 | 20,000 | 제승도 | 농협100091 |
37 | 2015/11/24 18:13:40 | 10,000 | 류명분 | 농협171117 |
38 | 2015/11/24 10:30:58 | 10,000 | 장완영 | 우리0203560 |
39 | 2015/11/24 08:30:38 | 10,000 | 임성신 | 국민0040000 |
40 | 2015/11/23 15:43:37 | 10,000 | 오원택 | 한화투자증권2690272 |
41 | 2015/11/23 14:07:54 | 30,000 | 고은준1511 | 외환0050241 |
42 | 2015/11/23 10:15:39 | 10,000 | 정기호 | 외환0059987 |
43 | 2015/11/23 08:32:17 | 10,000 | 조성문 | 신한(조흥)0880000 |
44 | 2015/11/23 08:32:11 | 10,000 | 김주연 | 우리0200000 |
45 | 2015/11/23 08:32:01 | 20,000 | 김수향 | 하나(서울)0810000 |
46 | 2015/11/23 08:31:58 | 10,000 | 이경선 | 하나(서울)0810000 |
47 | 2015/11/23 07:46:45 | 50,000 | 김연진 | 산업0027177 |
48 | 2015/11/23 04:34:34 | 20,000 | 문현정 | 농협307046 |
49 | 2015/11/20 18:15:53 | 20,000 | 정경순 | 농협000113 |
50 | 2015/11/20 18:11:53 | 20,000 | 송숙영 | 농협463119 |
51 | 2015/11/20 12:28:11 | 300,000 | 김대곤 | 하나(서울)0811804 |
52 | 2015/11/20 11:35:23 | 400,000 | 샘골놀이방교 | 하나(서울)0816605 |
53 | 2015/11/20 10:00:18 | 20,000 | 이재훈 | 국민0197188 |
54 | 2015/11/20 09:00:33 | 10,000 | 송명숙 | 신한(조흥)0214197 |
55 | 2015/11/20 08:31:51 | 20,000 | 이영일 | 신한(조흥)0880000 |
56 | 2015/11/20 04:25:37 | 10,000 | 이주성 | 농협635071 |
57 | 2015/11/20 04:03:20 | 10,000 | 김경희 | 농협207032 |
58 | 2015/11/18 18:15:41 | 10,000 | 송선희 | 농협000882 |
59 | 2015/11/18 10:44:34 | 40,000 | 김진아 | 농협100076 |
60 | 2015/11/18 08:30:56 | 20,000 | 강경옥 | 신한(조흥)0880000 |
61 | 2015/11/18 08:30:40 | 10,000 | 조인정 | 부산0320000 |
62 | 2015/11/18 04:17:44 | 10,000 | 박성지 | 농협000785 |
63 | 2015/11/18 04:15:51 | 20,000 | 성진남 | 농협000777 |
64 | 2015/11/18 04:11:07 | 20,000 | 이경은(후원) | 농협000119 |
65 | 2015/11/17 21:23:32 | 10,000 | 조난주 | 대구0310017 |
66 | 2015/11/17 18:22:11 | 10,000 | 최은숙 | 농협000665 |
67 | 2015/11/17 12:08:16 | 30,000 | 휘윤정화재웅 | 농협741013 |
68 | 2015/11/17 09:37:57 | 20,000 | 강승윤 | 농협000143 |
69 | 2015/11/17 09:36:44 | 20,000 | 홍명희 | 농협000143 |
70 | 2015/11/17 04:07:01 | 20,000 | 분홍샘 | 농협000803 |
71 | 2015/11/17 04:02:39 | 10,000 | 강은주 | 농협737039 |
72 | 2015/11/16 12:07:42 | 240,500 | 해피빈 | 한국씨티0277140 |
73 | 2015/11/16 11:44:00 | 136,000 | 도미니코선교 | 신한(조흥)0213347 |
74 | 2015/11/16 11:34:13 | 20,000 | 이은재 | 농협000117 |
75 | 2015/11/16 08:31:44 | 10,000 | 임미향 | 부산0320000 |
76 | 2015/11/16 04:09:40 | 20,000 | 문용민 | 농협174017 |
77 | 2015/11/15 09:55:40 | 50,000 | 020-박종혁 | 우리0206707 |
78 | 2015/11/13 14:44:19 | 20,000 | 박수경 | 신한(조흥)0262123 |
79 | 2015/11/12 15:44:49 | 30,000 | 박선영_11월 | 신한(조흥)0213871 |
80 | 2015/11/11 13:20:08 | 10,000 | 박갑부 | 우리0200730 |
81 | 2015/11/11 13:07:56 | 100,000 | (사) 전국농 | 농협000121 |
82 | 2015/11/11 08:30:44 | 10,000 | 송성애 | 기업0030000 |
83 | 2015/11/11 07:52:28 | 20,000 | 정상훈 | 하이투자증권2621018 |
84 | 2015/11/10 18:22:27 | 20,000 | 박미연 | 농협121019 |
85 | 2015/11/10 16:53:26 | 10,000 | 이정의 | 기업0034254 |
86 | 2015/11/10 10:13:19 | 20,000 | 울산후원자 | 외환0059987 |
87 | 2015/11/10 08:31:24 | 10,000 | 조용철 | 우체국0710000 |
88 | 2015/11/10 04:05:33 | 50,000 | 와락정민기 | 농협000336 |
89 | 2015/11/10 04:03:14 | 10,000 | 이나윤 | 농협000086 |
90 | 2015/11/09 11:31:42 | 30,000 | 박소영 | 국민0041726 |
91 | 2015/11/09 08:30:54 | 20,000 | 최경일 | 기업0030000 |
92 | 2015/11/09 08:30:49 | 20,000 | 서영국 | 신한(조흥)0880000 |
93 | 2015/11/07 10:31:25 | 10,000 | 황진주 | 우리0200320 |
94 | 2015/11/06 18:45:35 | 20,000 | 정혜용 | 신한(조흥)0219105 |
95 | 2015/11/06 14:09:03 | 10,000 | 서울아이쿱아 | 국민0040387 |
96 | 2015/11/06 12:05:17 | 100,000 | 박동진 | 국민0066662 |
97 | 2015/11/06 11:30:43 | 20,000 | 정은석 | 한국씨티0272500 |
98 | 2015/11/05 18:07:16 | 20,000 | 안병훈 | 농협815081 |
99 | 2015/11/05 12:52:01 | 10,000 | 조영옥 | 국민0040879 |
100 | 2015/11/05 12:48:24 | 10,000 | 전미정 | 농협172297 |
101 | 2015/11/05 04:21:40 | 10,000 | 박근태 | 농협207070 |
102 | 2015/11/05 04:08:30 | 5,000 | 삼수네 | 농협217030 |
103 | 2015/11/04 09:24:07 | 20,000 | 남춘미 | 대구0310017 |
104 | 2015/11/03 18:51:23 | 30,000 | 003-김정섭 | 기업0039437 |
105 | 2015/11/03 18:12:04 | 10,000 | 081-박정아 | 하나(서울)0814115 |
106 | 2015/11/03 11:44:24 | 50,000 | 고난함께 | 우체국0712149 |
107 | 2015/11/03 08:30:39 | 20,000 | 강우신 | 하나(서울)0810000 |
108 | 2015/11/02 23:48:21 | 20,000 | 장은경 | 국민0065197 |
109 | 2015/11/02 13:13:12 | 3,000 | 힘내십시오 | SC0235804 |
110 | 2015/11/02 13:13:09 | 3,000 | 힘내십시오 | SC0235804 |
111 | 2015/11/02 10:28:11 | 100,000 | 장미정(장미 | 신한(조흥)0262343 |
112 | 2015/11/02 10:12:03 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0207750 |
113 | 2015/11/02 10:02:07 | 50,000 | 심재철 | 기업0032573 |
114 | 2015/11/02 09:47:11 | 30,000 | 김윤희 | 국민0069203 |
115 | 2015/11/02 08:31:41 | 30,000 | 나혜숙 | 우리0200000 |
116 | 2015/11/02 08:31:38 | 20,000 | 함께안기 | 국민0040000 |
117 | 2015/11/02 08:31:37 | 10,000 | 김선애 | 국민0040000 |
118 | 2015/11/02 08:31:31 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0200000 |
119 | 2015/11/02 08:31:26 | 50,000 | 김옥매 | 하나(서울)0810000 |
120 | 2015/11/02 08:02:41 | 20,000 | 김선환 | 한국씨티0271300 |
121 | 2015/11/02 04:46:14 | 300,000 | 김대곤 | 하나(서울)0811804 |
122 | 2015/11/02 04:25:41 | 10,000 | 강초롱 | 농협000079 |
123 | 2015/11/02 04:23:06 | 10,000 | 장상훈 | 835046 |
124 | 2015/11/01 18:34:21 | 1,000,000 | 006-김상헌 | 국민0195342 |
125 | 2015/11/01 09:53:04 | 30,000 | 김승희 | 우체국0756820 |
126 | 2015/11/01 09:02:29 | 10,000 | 이명재 | 동양증권2090403 |
댓글 달기