관련 개인/그룹
지역
명절에 시댁과 친정이 있는 부산에 갔습니다.
언니네 식구들이랑 친정에서 저녁밥상 겸 술상을 폈는데
몇 잔 드신 아버지께서 갑자기 8년 전 쌍차 파업이야기를 하시더라구요.
파업이 한창일 때 공장에 갇힌 조합원들을 대신해
가족들이 서울 시청광장에서 파업의 정당함을 알리고자
아침부터 삼보일배를 한 날이 있었어요.
물론 백미터도 채 가지 못하고 경찰들로부터 제지당했죠.
경찰들과 부둥켜안고 싸우고 고함들이 오가고 울부짖으며 바닥에 주저앉고..
당시는 티비만 틀면 쌍용차 파업 얘기가 실시간으로 전해졌죠.
일을 끝내고 집에 돌아온 아빠,엄마가 9시 뉴스를 보자고 티비를 켜보니
저를 포함한 가족들의 소식을 보고 너무 놀라서
밤새 잠을 설치셨다고..
부모의 맘이 어떨지 알고는 있었지만 어쩌다 한번씩 그때의 얘기를
들을 때마다 마음 속에서 뭔가가 쿵 소리를 내며 떨어지네요.
가족들에게는 꺼내기가 너무 힘든 그 날의 이야기들.
들어주셔서 고맙습니다.
올해도 이렇게 변함없이 응원해주시니 <해고자 전원복직>을 외치며
걷겠습니다.
고맙습니다~^^
연번 | 후원일자 | 후원금 | 후원자명 | 거래점 |
1 | 2017/01/31 | 30,000 | 고은준1701 | KEB하나 0802871 |
2 | 2017/01/31 | 10,000 | 강호민 | 유안타증권 2090694 |
3 | 2017/01/31 | 50,000 | 강정현 | 우리 0200000 |
4 | 2017/01/31 | 10,000 | 김영난 | 농협 801161 |
5 | 2017/01/31 | 30,000 | 박용덕 | 농협 001553 |
6 | 2017/01/26 | 50,000 | 심재철 | 기업 0032573 |
7 | 2017/01/26 | 10,000 | 한선주 | 국민 0063869 |
8 | 2017/01/26 | 10,000 | 박창범 | 신한 0880000 |
9 | 2017/01/26 | 20,000 | 황영욱 | KEB하나 0810000 |
10 | 2017/01/25 | 10,000 | 이윤덕희 | 국민 0040316 |
11 | 2017/01/25 | 10,000 | 류승아 | 농협 000274 |
12 | 2017/01/25 | 30,000 | 김흥미 | 국민 0042712 |
13 | 2017/01/25 | 10,000 | 김태윤 | KEB하나 0802538 |
14 | 2017/01/25 | 20,000 | 이은풍 | 우리 0200000 |
15 | 2017/01/25 | 10,000 | 이성환 | KEB하나 0810000 |
16 | 2017/01/25 | 30,000 | 와락!! | 국민 0040000 |
17 | 2017/01/25 | 20,000 | 제승도 | 농협 100091 |
18 | 2017/01/24 | 10,000 | 류명분 | 신한 0880424 |
19 | 2017/01/23 | 10,000,000 | 김동완 | 국민 0064907 |
20 | 2017/01/23 | 2,000,000 | 주진우 | KEB하나 0801584 |
21 | 2017/01/23 | 30,000 | 김용경 | 기업 0033925 |
22 | 2017/01/23 | 10,000 | 장완영 | 우리 0203560 |
23 | 2017/01/23 | 10,000 | 조성문 | 신한 0880000 |
24 | 2017/01/23 | 20,000 | 김수향 | KEB하나 0810000 |
25 | 2017/01/23 | 10,000 | 김성환 | 우리 0842820 |
26 | 2017/01/23 | 50,000 | 김연진 | 산업 0027177 |
27 | 2017/01/23 | 20,000 | 문현정 | 농협 307046 |
28 | 2017/01/20 | 20,000 | 김진아 | 농협 000384 |
29 | 2017/01/20 | 10,000 | 김경희 | 농협 207032 |
30 | 2017/01/20 | 20,000 | 정경순 | 농협 000113 |
31 | 2017/01/20 | 20,000 | 송숙영 | 농협 463119 |
32 | 2017/01/20 | 30,000 | 김윤희 | 국민 0069203 |
33 | 2017/01/20 | 20,000 | 이재훈 | 국민 0063869 |
34 | 2017/01/20 | 30,000 | 정화휘윤재웅 | 농협 741013 |
35 | 2017/01/18 | 10,000 | 송선희 | 농협 000882 |
36 | 2017/01/18 | 20,000 | 성진남 | 농협 000777 |
37 | 2017/01/18 | 10,000 | 박성지 | 농협 000785 |
38 | 2017/01/17 | 10,000 | 조난주 | 대구 0310017 |
39 | 2017/01/17 | 10,000 | 최은숙 | 농협 000665 |
40 | 2017/01/17 | 20,000 | 분홍샘 | 농협 000803 |
41 | 2017/01/17 | 10,000 | 강은주 | 농협 737039 |
42 | 2017/01/16 | 700,000 | 성공회사회복 | 우리 0202300 |
43 | 2017/01/16 | 1,000 | 해피빈기부금 | 신한 0266776 |
44 | 2017/01/16 | 20,000 | 박수경 | 신한 0262123 |
45 | 2017/01/16 | 20,000 | 조경미 | 신한 0880424 |
46 | 2017/01/16 | 10,000 | 임미향 | 부산 0320000 |
47 | 2017/01/16 | 20,000 | 문용민 | 농협 174017 |
48 | 2017/01/15 | 50,000 | 박종혁 | 우리 0206700 |
49 | 2017/01/12 | 10,000 | 전미정 | 농협 172297 |
50 | 2017/01/10 | 20,000 | 조미숙 | 국민 0192840 |
51 | 2017/01/10 | 30,000 | 심재철 | 기업 0032573 |
52 | 2017/01/10 | 10,000 | 이정의 | 기업 0034254 |
53 | 2017/01/10 | 50,000 | 고난함께 | 우체국 0712149 |
54 | 2017/01/10 | 10,000 | 이나윤 | 농협 000086 |
55 | 2017/01/10 | 50,000 | 정민기 | 농협 000336 |
56 | 2017/01/06 | 10,000 | 이명재 | 우리 0209790 |
57 | 2017/01/05 | 10,000 | 조영옥 | 국민 0040879 |
58 | 2017/01/05 | 10,000 | 박근태 | 농협 207070 |
59 | 2017/01/03 | 100,000 | 윤세린 | 우리 0841940 |
60 | 2017/01/03 | 30,000 | 박소영 | 국민 0041726 |
61 | 2017/01/03 | 20,000 | 강우신 | KEB하나 0810000 |
62 | 2017/01/02 | 50,000 | 고난함께 | 우체국 0712149 |
63 | 2017/01/02 | 100,000 | 장미정(장미 | 신한 0262343 |
64 | 2017/01/02 | 10,000 | 김정섭 | 기업 0034542 |
65 | 2017/01/02 | 50,000 | 김옥매 | KEB하나 0810000 |
66 | 2017/01/02 | 20,000 | 김선환 | 한국씨티 0271300 |
67 | 2017/01/02 | 10,000 | 강초롱 | 농협 000079 |
68 | 2017/01/02 | 10,000 | 장상훈 | 농협 835046 |
69 | 2017/01/01 | 10,000 | 힘내세요 | 우리 0205860 |
70 | 2017/01/01 | 30,000 | 오성윤 | 신한 0263371 |
댓글 달기