주요 콘텐츠로 건너뛰기
사이드바

10월 일반후원자 명단

수, 2016/11/02- 12:02익명 (미확인) 에 의해 제출됨
관련 개인/그룹
지역

 

날마다 허구보다 더 비현실적인 일들이 현실에서 벌어지고 있습니다.

어떤 분이  트윗에 뉴스를 보면 매일매일 조롱당하고 있는 기분이라고 쓰셨더군요.

 

최근 박근혜대통령과 관련한 뉴스를 보며 저 역시 뭐라 표현할 수 없는 좌절과 분노, 허망함 등등을 느낍니다.

 

온 국민의 가슴에 상처를 내고 그간 지켜왔던 민주주의를 보잘것없게 만들고 그것을 지탱해오던 시스템을 붕괴하고도 여전히 책임지는 모습은 아닌듯합니다.

 

수많은 노동자들의 해고되지 않을 권리를 위해 1년째 구치소에 수감중인 한상균위원장을 생각해보면 이쯤되면 우리나라는 노동자에게 '기울어진 운동장'정도가 아니라 그냥 벼랑끝 마지막 돌부리쯤이 아닐까 합니다.

저항은 커녕 숨만 조금 크게 쉬어도 바로 떨어져버리는... 위태로운 곳.

 

그럼에도 출근을 하고, 집안일을 하고, 아이들을 돌보고, 우리들은 우리의 삶을 꾸준히 살아가고 있습니다.

 

이런 절망가득한 나라에서도 자신의 일에 충실하며, 이웃에게 손내밀고 웃어주는  와락 후원자 분들이 계십니다. 진심으로 존경의 인사를 드립니다.

 

여러분들 덕분에 따뜻한 오늘의 와락도, 쉽게 쓰러지지않는 나라도 있다고, 정말 그러하다고 생각합니다.

 

연번 거래일자 후원자명 후원금액 거래은행 
1 2016/10/31 신성혜 10,000 KEB하나0810000
2 2016/10/29 081-노경근 50,000 KEB하나0803540
3 2016/10/29 병팔이 5,000 국민0064512
4 2016/10/28 이윤덕희 10,000 국민0040316
5 2016/10/28 연대30대모임 30,000 국민0194369
6 2016/10/28 강정현 50,000 우리0200000
7 2016/10/28 박용덕 30,000 농협001553
8 2016/10/28 김영난 10,000 농협801161
9 2016/10/27 004-박정애 50,000 국민0043436
10 2016/10/27 강호민 10,000 유안타증권2090694
11 2016/10/26 장완영 10,000 우리0203560
12 2016/10/26 한선주 10,000 국민0063869
13 2016/10/26 박창범 10,000 신한0880000
14 2016/10/26 황영욱 20,000 KEB하나0810000
15 2016/10/25 류승아 10,000 농협000274
16 2016/10/25 이진혁 20,000 농협000108
17 2016/10/25 김흥미 30,000 국민0042712
18 2016/10/25 김태윤 10,000 KEB하나0802538
19 2016/10/25 와락!! 30,000 국민0040000
20 2016/10/25 이은풍 20,000 우리0200000
21 2016/10/25 이성환 10,000 KEB하나0810000
22 2016/10/25 제승도 20,000 농협100091
23 2016/10/24 이경선 10,000 KEB하나0810000
24 2016/10/24 김수향 20,000 KEB하나0810000
25 2016/10/24 류명분 10,000 농협171117
26 2016/10/24 고은준1610 30,000 KEB하나0802871
27 2016/10/21 정기호 10,000 KEB하나0802282
28 2016/10/21 조성문 10,000 신한0880000
29 2016/10/21 김성환 10,000 우리0842820
30 2016/10/21 김연진 50,000 산업0027177
31 2016/10/21 문현정 20,000 농협307046
32 2016/10/20 송숙영 20,000 농협463119
33 2016/10/20 정경순 20,000 농협000113
34 2016/10/20 김대곤 300,000 KEB하나0811804
35 2016/10/20 이재훈 20,000 국민0063869
36 2016/10/20 김경희 10,000 농협207032
37 2016/10/18 송선희 10,000 농협000882
38 2016/10/18 김용경 30,000 기업0033925
39 2016/10/18 강경옥 20,000 신한0880000
40 2016/10/18 성진남 20,000 농협000777
41 2016/10/18 이경은(후원) 20,000 농협000119
42 2016/10/18 박성지 10,000 농협000785
43 2016/10/17 조난주 10,000 대구0310017
44 2016/10/17 최은숙 10,000 농협000665
45 2016/10/17 해피빈기부금 184,100 SC0235697
46 2016/10/17 조경미 20,000 신한0880424
47 2016/10/17 조용철 10,000 우체국0739067
48 2016/10/17 임미향 10,000 부산0320000
49 2016/10/17 강승윤 20,000 농협000143
50 2016/10/17 홍명희 20,000 농협000143
51 2016/10/17 정화재웅휘윤 30,000 농협741013
52 2016/10/17 분홍샘 20,000 농협000803
53 2016/10/17 강은주 10,000 농협737039
54 2016/10/17 문용민 20,000 농협174017
55 2016/10/15 박종혁 50,000 우리0206700
56 2016/10/14 박수경 20,000 신한0262123
57 2016/10/11 박미연 20,000 농협121019
58 2016/10/11 송성애 10,000 기업0030000
59 2016/10/10 이정의 10,000 기업0034254
60 2016/10/10 김진아 20,000 농협000352
61 2016/10/10 고난받는이들 50,000 우체국0712149
62 2016/10/10 김윤희 30,000 국민0063869
63 2016/10/10 최경일 20,000 기업0030000
64 2016/10/10 이나윤 10,000 농협000086
65 2016/10/10 정민기 50,000 농협000336
66 2016/10/06 박소영 30,000 국민0041726
67 2016/10/06 장은경 20,000 국민0065197
68 2016/10/05 박근태 10,000 농협207070
69 2016/10/05 황진주 10,000 우리0200320
70 2016/10/05 전미정 10,000 농협172297
71 2016/10/05 조영옥 10,000 국민0040879
72 2016/10/05 삼수네 5,000 농협217030
73 2016/10/04 장미정(장미 100,000 신한0262343
74 2016/10/04 김정섭 10,000 기업0034542
75 2016/10/04 김옥매 50,000 KEB하나0810000
76 2016/10/04 힘내세요 10,000 우리0200000
77 2016/10/04 김선환 20,000 한국씨티0271300
78 2016/10/04 강초롱 10,000 농협000079
79 2016/10/04 장상훈 10,000 농협835046
80 2016/10/03 오성윤 30,000 신한0263371
81 2016/10/02 힘내세요 10,000 우리0205860
82 2016/10/02 이명재 10,000 우리0209790

 

 

 

 

저작자 표시

댓글 달기

CAPTCHA
스펨 사용자 차단 질문