관련 개인/그룹
지역
매일매일이 '최순실'로 시끄럽습니다.
어디를 가든 누구를 만나든 그녀의 이름이 빠지질 않네요.
손석희씨가 방송국 직원들에게 보냈다는 메일 내용처럼,
사건 보도를 보며 속이 시원하기도 하지만
한편으론 어처구니없는 상실감에 한숨이 커집니다.
국가가 존재하는 이유가 특권층의 이익을 위해서라니...
에효................................
하지만 한숨만 쉰다고 달라지는 건 없고.
우린 우리의 일상을 또 살아야겠죠.
부당한 것들에 맞서며.
와락을 후원해주셔서 고맙습니다.
특권층의 이익을 위해 함부로 해고당한 수천명의 사람들,
쌍용자동차의 해고노동자들을 응원해주셔서 참으로 감사합니다.
연번 | 후원일자 | 내용 | 후원금 | 후원자명 | 후원은행 |
1 | 2016/09/30 | 후원금 | 10,000 | 신성혜 | KEB하나0810000 |
2 | 2016/09/28 | 후원금 | 10,000 | 김영난 | 농협801161 |
3 | 2016/09/28 | 후원금 | 50,000 | 강정현 | 우리0200000 |
4 | 2016/09/28 | 후원금 | 30,000 | 박용덕 | 농협001553 |
5 | 2016/09/27 | 후원금 | 10,000 | 강호민 | 유안타증권2090694 |
6 | 2016/09/26 | 후원금 | 10,000 | 류승아 | 농협000274 |
7 | 2016/09/26 | 후원금 | 5,000 | 병팔이 | 국민0064512 |
8 | 2016/09/26 | 후원금 | 10,000 | 한선주 | 국민0063869 |
9 | 2016/09/26 | 후원금 | 10,000 | 김태윤 | KEB하나0802538 |
10 | 2016/09/26 | 후원금 | 10,000 | 이성환 | KEB하나0810000 |
11 | 2016/09/26 | 후원금 | 30,000 | 와락!! | 국민0040000 |
12 | 2016/09/26 | 후원금 | 20,000 | 황영욱 | KEB하나0810000 |
13 | 2016/09/26 | 후원금 | 10,000 | 박창범 | 신한0880000 |
14 | 2016/09/26 | 후원금 | 20,000 | 이은풍 | 우리0200000 |
15 | 2016/09/26 | 후원금 | 10,000 | 류명분 | 농협171117 |
16 | 2016/09/26 | 후원금 | 20,000 | 이진혁 | 농협000108 |
17 | 2016/09/26 | 후원금 | 20,000 | 제승도 | 농협100091 |
18 | 2016/09/25 | 후원금 | 10,000 | 장완영 | 우리0203560 |
19 | 2016/09/25 | 후원금 | 50,000 | 예수비전교회 | 신한0214265 |
20 | 2016/09/24 | 후원금 | 50,000 | 004-박정애 | 국민0040374 |
21 | 2016/09/24 | 후원금 | 100,000 | 황부자 | 우리0200800 |
22 | 2016/09/24 | 후원금 | 30,000 | 김흥미 | 국민0042712 |
23 | 2016/09/23 | 후원금 | 20,000 | 김수향 | KEB하나0810000 |
24 | 2016/09/23 | 후원금 | 10,000 | 이경선 | KEB하나0810000 |
25 | 2016/09/23 | 후원금 | 300,000 | 김대곤 | KEB하나0811804 |
26 | 2016/09/22 | 후원금 | 50,000 | 신방바다의별 | 농협179355 |
27 | 2016/09/21 | 후원금 | 30,000 | 고은준1609 | KEB하나0802871 |
28 | 2016/09/21 | 후원금 | 10,000 | 이윤덕희 | 국민0040316 |
29 | 2016/09/21 | 후원금 | 30,000 | 연대30대모임 | 국민0194369 |
30 | 2016/09/21 | 후원금 | 10,000 | 정기호 | KEB하나0802282 |
31 | 2016/09/21 | 후원금 | 10,000 | 조성문 | 신한0880000 |
32 | 2016/09/21 | 후원금 | 10,000 | 김성환 | 우리0842820 |
33 | 2016/09/21 | 후원금 | 50,000 | 김연진 | 산업0027177 |
34 | 2016/09/21 | 후원금 | 20,000 | 문현정 | 농협307046 |
35 | 2016/09/20 | 후원금 | 10,000 | 이나윤 | 농협000086 |
36 | 2016/09/20 | 후원금 | 20,000 | 송숙영 | 농협463119 |
37 | 2016/09/20 | 후원금 | 20,000 | 정경순 | 농협000113 |
38 | 2016/09/20 | 후원금 | 20,000 | 이재훈 | 국민0063869 |
39 | 2016/09/20 | 후원금 | 10,000 | 김경희 | 농협207032 |
40 | 2016/09/19 | 후원금 | 10,000 | 최은숙 | 농협000665 |
41 | 2016/09/19 | 후원금 | 10,000 | 송선희 | 농협000882 |
42 | 2016/09/19 | 후원금 | 178,500 | 해피빈 | KEB하나0818001 |
43 | 2016/09/19 | 후원금 | 10,000 | 조용철 | 우체국0739067 |
44 | 2016/09/19 | 후원금 | 20,000 | 조경미 | 신한0880424 |
45 | 2016/09/19 | 후원금 | 20,000 | 강경옥 | 신한0880000 |
46 | 2016/09/19 | 후원금 | 10,000 | 임미향 | 부산0320000 |
47 | 2016/09/19 | 후원금 | 10,000 | 박성지 | 농협000785 |
48 | 2016/09/19 | 후원금 | 20,000 | 분홍샘 | 농협000803 |
49 | 2016/09/19 | 후원금 | 20,000 | 문용민 | 농협174017 |
50 | 2016/09/19 | 후원금 | 10,000 | 강은주 | 농협737039 |
51 | 2016/09/19 | 후원금 | 20,000 | 성진남 | 농협000777 |
52 | 2016/09/19 | 후원금 | 20,000 | 이경은(후원) | 농협000119 |
53 | 2016/09/17 | 후원금 | 20,000 | 김진아 | 농협000384 |
54 | 2016/09/14 | 후원금 | 50,000 | 박종혁 | 우리0206700 |
55 | 2016/09/13 | 후원금 | 10,000 | 조난주 | 대구0310017 |
56 | 2016/09/13 | 후원금 | 30,000 | 정화재웅휘윤 | 농협741013 |
57 | 2016/09/13 | 후원금 | 20,000 | 박수경 | 신한0262123 |
58 | 2016/09/13 | 후원금 | 20,000 | 강승윤 | 농협000143 |
59 | 2016/09/13 | 후원금 | 20,000 | 홍명희 | 농협000143 |
60 | 2016/09/12 | 후원금 | 20,000 | 박미연 | 농협121019 |
61 | 2016/09/12 | 후원금 | 30,000 | 심재철 | 기업0032573 |
62 | 2016/09/12 | 후원금 | 30,000 | 김윤희 | 국민0063869 |
63 | 2016/09/12 | 후원금 | 10,000 | 송성애 | 기업0030000 |
64 | 2016/09/12 | 후원금 | 50,000 | 정민기 | 농협000336 |
65 | 2016/09/10 | 후원금 | 10,000 | 이정의 | 기업0034254 |
66 | 2016/09/08 | 후원금 | 10,000 | 이명재 | 우리0208120 |
67 | 2016/09/08 | 후원금 | 20,000 | 조미숙 | 국민0192840 |
68 | 2016/09/07 | 후원금 | 50,000 | 고난받는이들 | 우체국0712149 |
69 | 2016/09/07 | 후원금 | 400,000 | 장진우 | 국민0068424 |
70 | 2016/09/06 | 후원금 | 10,000 | 황진주 | 우리0200320 |
71 | 2016/09/05 | 후원금 | 10,000 | 박근태 | 농협207070 |
72 | 2016/09/05 | 후원금 | 10,000 | 조영옥 | 국민0040879 |
73 | 2016/09/05 | 후원금 | 30,000 | 박소영 | 국민0041726 |
74 | 2016/09/05 | 후원금 | 10,000 | 전미정 | 농협172297 |
75 | 2016/09/05 | 후원금 | 20,000 | 강우신 | KEB하나0810000 |
76 | 2016/09/05 | 후원금 | 5,000 | 삼수네 | 농협217030 |
77 | 2016/09/04 | 후원금 | 50,000 | 020-노경근 | 우리0206600 |
78 | 2016/09/02 | 후원금 | 3,000 | 힘내십시오 | 유안타증권2090458 |
79 | 2016/09/02 | 후원금 | 3,000 | 힘내십시오 | 유안타증권2090458 |
80 | 2016/09/02 | 후원금 | 10,000 | 김정섭 | 기업0034542 |
81 | 2016/09/02 | 후원금 | 10,000 | 장상훈 | 농협835046 |
82 | 2016/09/01 | 후원금 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0205860 |
83 | 2016/09/01 | 후원금 | 20,000 | 장은경 | 국민0064677 |
84 | 2016/09/01 | 후원금 | 235,200 | 매괴고학생1 | 농협205012 |
85 | 2016/09/01 | 후원금 | 100,000 | 장미정(장미 | 신한0262343 |
86 | 2016/09/01 | 후원금 | 50,000 | 김옥매 | KEB하나0810000 |
87 | 2016/09/01 | 후원금 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0200000 |
88 | 2016/09/01 | 후원금 | 20,000 | 김선환 | 한국씨티0271300 |
89 | 2016/09/01 | 후원금 | 10,000 | 강초롱 | 농협000079 |
댓글 달기