관련 개인/그룹
지역
번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 |
8 | 2019-02-10 12:53 | 4.1 | 21 | 36.16 N | 129.90 E | 경북 포항시 북구 동북동쪽 50km 해역 |
7 | 2018-02-11 5:03 | 4.6 | 9 | 36.08 N | 129.33 E | 경북 포항시 북구 북서쪽 5km 지역 |
6 | 2017-11-15 16:49 | 4.3 | 10 | 36.12 N | 129.36 E | 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역 |
5 | 2017-11-15 14:29 | 5.4 | 7 | 36.11 N | 129.37 E | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 |
4 | 2016-09-19 20:33 | 4.5 | 35.74 N | 129.18 E | 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역 | |
3 | 2016-09-12 20:32 | 5.8 | 35.76 N | 129.19 E | 경북 경주시 남남서쪽 8.7km 지역 | |
2 | 2016-09-12 19:44 | 5.1 | 35.77 N | 129.19 E | 경북 경주시 남남서쪽 8.2km 지역 | |
1 | 2016-07-05 20:33 | 5 | 35.51 N | 129.99 E | 울산 동구 동쪽 52km 해역 |

댓글 달기